| –¼�Ì | ‚ӂ肪‚È | •W�‚‚� | “ïˆÕ“x | “o‚èmin | ‚` | ‚a | •º |
| ŒãŽR | ‚¤‚µ‚ë‚â‚Ü | 1345 | �–�– | 80 | 45 | 42 | �@ |
| Š}Œ`ŽR | ‚©‚³‚ª‚½‚â‚Ü | 939 | �–�– | 85 | �@ | 20 | �@ |
| ‹Å�°ŽR | ‚¬‚傤‚¹‚¢‚´‚ñ | 1077 | �– | 120 | �@ | 30 | �@ |
| ”’ŠøŽR | ‚µ‚ç‚Í‚½‚â‚Ü | 440 | �–�– | 50 | �@ | 44 | �@ |
| �{—¯ƒ–•ô | ‚·‚邪‚Ý‚Ë | 1053 | �–�– | 150 | �@ | 26 | �@ |
| �á•FŽR | ‚¹‚Á‚Ò‚±‚³‚ñ | 915 | �–�–�– | 90 | �@ | 32 | �@ |
| �烖•ô | ‚¹‚ñ‚ª‚Ý‚Ë | 1005 | �–�– | 63 | �@ | 18 | �@ |
| ‘h•�Šx | ‚»‚Ô‚½‚¯ | 1074 | �–�– | 200 | �@ | 22 | �@ |
| ’A”n–Œ©ŽR | ‚½‚¶‚܂݂傤‚¯‚ñ‚³‚ñ | 1139 | �– | 55 | �@ | 24 | �@ |
| ’iƒ–•ô | ‚¾‚ñ‚ª‚Ý‚Ë | 1103 | �–�– | 115 | �@ | 28 | �@ |
| ”«•šŽR | ‚Í‚¿‚Ô‚¹‚â‚Ü | 1221 | �– | 60 | �@ | 36 | �@ |
| •XƒmŽR | ‚Ђ傤‚Ì‚¹‚ñ | 1510 | �–�– | 100 | 156 | 38 | �@ |
| “J�ÎŽR | ‚Ó‚¦‚¢‚µ‚â‚Ü |
895
|
�–
|
59
|
|||
| ŽOŠx | ‚Ý‚½‚¯ | 793 | �– | �@ | �@ | 12 | �@ |
| ŽOŽºŽR | ‚݂ނë‚â‚Ü | 1358 | �–�– | 80 | �@ | 40 | �@ |
| ˜Z�bŽR | ‚ë‚Á‚±‚¤‚³‚ñ | 931 | �– | �@ | �@ | 14 | �@ |