月 | 日 | 期間 | (国内) | 外国 | 本 金額 | 附帯金額 | 旅行会社 |
1月 | 26日 | 1日 | 琴平 | 6,454 | 読売旅行 | ||
2月 | 2日 | 1日 | 出雲 | 5,200 | 読売旅行 | ||
9〜16 | 8日 | カリブクルージング | 256,300 | 16,000 | 阪急交通 | ||
23〜24 | 2日 | 萩.津和野 | 27,600 | 読売旅行 | |||
3月 | 2日 | 1日 | 京都 | 7,204 | 読売旅行 | ||
16〜23 | 8日 | ピピ.クラビ.プーケット | 175,600 | 16,000 | ファイブスター | ||
29〜30 | 2日 | 下電ホテル | 53,680 | 家族パーティー | |||
4月 | 6〜13 | 8日 | ランカウイ | 132,400 | 20,000 | ジェットセット | |
5月 | 1〜2 | 2日 | 平戸 | 20,000 | 読売旅行 | ||
6〜13 | 8日 | モルディブ | 241,300 | 16,000 | エスティーワールド | ||
17〜18 | 2日 | 玉野温泉 | 9,960 | ホテル代 | |||
6月 | 30〜13 | 14日 | バリ | 130,900 | 16,000 | アクアウェイブ | |
22〜29 | 8日 | ピピ.クラビ.プーケット | 160,900 | 16,000 | ファイブスター | ||
7月 | 5〜6 | 2日 | 鐘釣温泉 | 19,980 | 読売旅行 | ||
9〜10 | 2日 | 信州 | 25,760 | 読売旅行 | |||
12日 | 1日 | 天橋立 | 7,870 | 読売旅行 | |||
22〜23 | 2日 | 芦原温泉 | 20,000 | 読売旅行 | |||
29日 | 1日 | 瀞川平 | 7,800 | 読売旅行 | |||
8月 | 6〜11 | 6日 | 蒜山山荘 | 3,750 | |||
19日 | 1日 | 御在所岳 | 7,870 | 読売旅行 | |||
24〜27 | 4日 | 東北 | 59,980 | 読売旅行 | |||
9月 | 1〜2 | 2日 | 戸田屋 | 30,000 | 読売旅行 | ||
10日 | 1日 | 岩井温泉 | 7,870 | 読売旅行 | |||
20日 | 1日 | 徳佐りんご | 7,000 | 読売旅行 | |||
24〜1 | 8日 | ハワイ | 157,100 | 16,000 | ファーストワイズ | ||
10月 | 14〜21 | 8日 | ランカウイ | ジェットセット | |||
11月 | 8〜15 | 8日 | ハワイ | 157,100 | 16,000 | ファーストワイズ | |
113日 | 合計 | 1,739,578 | 132,000 | 1,871,578 一人 937,789 |
2002年 旅行kakeibo