期間 日数   旅行先   NWマイレージ 旅行会社 1人ツアー
1月 1/12〜1/21 10日 空港税入国税込 タイ 169,000 NH JTB
73,000
1月 1/29〜2/4 7日 空港税入国税込 カリブクルージング 250,000 22,706 近ツリ 109,800
2月 2/12〜2/19 8日   宮古島 119,600 NH 名鉄観光 59,800
2月 2/23〜3/4 10日 空港税入国税込 ハワイ 188,947 12,292 国際ツーリスト 78,800
3月 3/16〜3/30 15日 空港税入国税込 バリ島 145,267 6,512 バリ王 69,800
4月 4/7〜4/14 8日 空港税入国税込 プーケットパンワ 137,267 NH 国際ツーリスト 65,800
4月 4/17〜4/24 8日 空港税入国税込 ハワイ 4人分 274,647 13,292 ファイブスター 64,800
5月 5/7〜6/7 30日   ペナン ホテル代 108,384 -30,000 個人マイーレジ 54,000
6月 6/19〜6/27 9日 空港税入国税込 バリ島 96,900 12,252 エステワールド 45,800
7月 6/30〜7/5 6日 空港税入国税込 ハワイ 108,200 13,292 ハワイアンエイト 45,800
9月 9/26〜10/1 6日 ツアー代2人分 ハワイ 119,600 16,000 ハワイアンエイ 59,800
10月 10/6〜10/11 6日 ホテル代2人分 石垣島 128,000
NH特典旅行 個人マイーレジ 54,000
10月 10/25〜10/29 5日 ツアー代2人分 コタキナバル 97,000   エステワールド 48,500
11月 11/10〜11/14 5日 ツアー代2人分 ニューヨーク 159,600 26,000 HIS  高松 79,800
11月 11/24〜11/28 5日 ツアー代2人分 トロント 98,600
26,000 HIS  高松 49,800
12月 12/8〜12/12 5日 ツアー代2人分 ラスベガス 101,600 24,000 NWワイルド... 50,800
                 
  合計 143日      

2003年    貧乏海外旅行
                      どれだけかかったかな?  & これからの予定(マイレージ込み)