| 20250101 | 岡山県倉敷市加須山 | 初日の出見物と初詣。晴れ。2025歩。クロガネモチ。 |
| 20250103 | 岡山県浅口市鴨方町小坂東 阿部山ほか | 瀬戸内丘陵の植物観察。晴れ。4720歩。アオガシ。 |
| 20250107 | 岡山県倉敷市倉敷ハイツほか | 瀬戸内丘陵の植物観察。晴れ。11166歩。ヤノネボンテンカ。 |
| 20250108 | 岡山県倉敷市真備町上二万 | 夫婦で七草摘み。晴れ。2731歩。ハハコグサ。 |
| 20250112 | 岡山県瀬戸内市邑久町虫明 長島 | 長島愛生園の植物相調査。曇り。2208歩。イイギリ。 |
| 20250113 | 岡山県笠岡市白石島 | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの観察会。晴れ一時曇り。18358歩。シリブカガシ。 |
| 20250115 | 岡山県倉敷市加須山ほか | 岡山平野の植物観察。晴れ。7398歩。ヨシ。 |
| 20250116 | 岡山県浅口市鴨方町六条院東 軽部山ほか | 瀬戸内丘陵の植物観察。晴れ。7016歩。ウバメガシ。 |
| 20250117 | 岡山県倉敷市二日市ほか | 瀬戸内丘陵の植物観察。曇り。11814歩。カニクサ。 |
| 20250118 | 岡山県笠岡市横島 道通神社ほか | 夫婦で参拝。晴れ。1632歩。サカキ。 |
| 20250119 | 岡山県備前市日生町大多府 大多府島 | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会。晴れのち曇り。12463歩。チトセカズラ。 |
| 20250121 | 岡山県倉敷市二日市ほか | 瀬戸内丘陵の植物観察。晴れ。12583歩。ヒメオドリコソウ。 |
| 20250124 | 岡山県倉敷市加須山ほか | 瀬戸内丘陵の植物観察。晴れ。12347歩。ウキツリボク。 |
| 20250129 | 岡山県倉敷市新田ほか | 岡山平野の植物観察。晴れ。9304歩。タネツケバナ。 |
| 20250131 | 岡山県倉敷市羽島ほか | 瀬戸内丘陵の植物観察。曇り。14970歩。マユミ。 |
| 20250202 | 岡山県岡山市北区日応寺 岡山市少年自然の家 | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会。小雪のち曇り。9706歩。ホソバオキナゴケ。 |
| 20250208 | 岡山県倉敷市新田ほか | 町中の植物観察。晴れ。2161歩。カワヅザクラ。 |
| 20250211 | 岡山県倉敷市阿知2丁目 林源十郎商店ほか | 町中の植物観察。晴れ。13625歩。セリバオウレン。 |
| 20250212 | 岡山県倉敷市加須山 | 自宅の植物観察。曇り一時雪。1586歩。ナギ。 |
| 20250214 | 香川県三豊市詫間町志々島 志々島 | 塩飽諸島の植物観察。晴れ。21453歩。ハマサジ。 |
| 20250216 | 岡山県岡山市北区牟佐ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの観察会。曇りのち晴れ。8502歩。アマクサシダ。 |
| 20250219 | 岡山県倉敷市向山ほか | 瀬戸内丘陵の植物観察。晴れ。16113歩。ウメ。 |
| 20250220 | 岡山県倉敷市真備町箭田ほか | 公園の樹木観察。曇り。7254歩。ヒメシャリンバイ。 |
| 20250221 | 岡山県倉敷市本町ほか | 町中の植物観察。晴れ。13836歩。シノブ類。 |
| 20250222 | 岡山県倉敷市有城ほか | お散歩中に植物観察。晴れ。6839歩。ツガ。 |
| 20250224 | 岡山県倉敷市有城ほか | お散歩中に植物観察。晴れ。6863歩。テーダマツ。 |
| 20250225 | 香川県三豊市詫間町志々島 志々島 | 塩飽諸島の植物観察。晴れ。16191歩。クスドイゲ。 |
| 20250226 | 岡山県倉敷市中央2丁目ほか | 町中の植物観察。晴れ。13802歩。シロバナタンポポ。 |
| 20250228 | 岡山県倉敷市二日市ほか | 岡山平野の植物観察。曇り一時小雨のち晴れ。12972歩。オランダミミナグサ。 |
| 20250302 | 岡山県高梁市備中町ほか | 吉備高原の植物観察。曇り一時小雨。3403歩。ミチノクフクジュソウ。 |
| 20250304 | 岡山県倉敷市浅原 重井薬用植物園 | 倉敷市自然保護監視員研修会。雨。11909歩。オキナグサ。 |
| 20250306 | 岡山県倉敷市中央2丁目ほか | 町中の植物観察。曇り。5254歩。ツバキ類。 |
| 20250307 | 岡山県倉敷市有城ほか | お散歩中に植物観察。曇り。8095歩。シダレウメ。 |
| 20250308 | 岡山県倉敷市寿町 倉敷みらい公園ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会。曇り。4916歩。シナマンサク。 |
| 20250310 | 高知県高岡郡日高村大花 錦山ほか | 日本植物分類学会第24回大会。晴れ。7111歩。トサミズキ。 |
| 20250311 | 高知県高知市浦戸 桂浜〜五台山 高知県立牧野植物園〜長岡郡大豊町南大王 | 太平洋岸と四国山地の植物観察。雨時々曇り。17982歩。シコクフクジュソウ。 |
| 20250316 | 和歌山県東牟婁郡古座川町池野山〜太地町太地 太地町立くじらの博物館〜那智勝浦町天満 加寿地蔵尊〜那智山 大門坂・熊野那智大社・那智大滝〜市野々 | 南紀の植物観察。雨のち曇り。17589歩。クマノザクラ。 |
| 20250317 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町八尺鏡野〜湯川〜橋ノ川 ゆかし潟〜粉白 玉の浦〜古座川町池野山〜立合〜相瀬 古座川の一枚岩〜新宮市新宮 熊野速玉大社〜浮島 浮島の森〜丹鶴3丁目 新宮城跡 | 南紀の植物観察。晴れ。16066歩。テツホシダ。 |
| 20250318 | 和歌山県新宮市新宮 神倉神社〜東牟婁郡串本町姫〜古座川町池野山〜峯〜蔵土〜小川 滝の拝〜中崎 中津谷の滝〜串本町潮岬 潮岬灯台〜樫野 樫野埼灯台 | 南紀の植物観察。曇りのち雨一時晴れ。14096歩。キノクニスズカケ。 |
| 20250319 | 和歌山県東牟婁郡串本町鬮野川 橋杭岩〜樫野 海金剛〜西牟婁郡すさみ町江住 江須崎〜和深川 長井坂 | 南紀の植物観察。晴れ。19195歩。ハカマカズラ。 |
| 20250320 | 岡山県備前市伊里中ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの観察会。晴れ。9295歩。ナガバタチツボスミレ。 |
| 20250321 | 岡山県倉敷市中央1丁目 | 町中の植物観察。晴れ。1565歩。カワヅザクラ。 |
| 20250322 | 岡山県倉敷市玉島八島ほか | 夫婦で墓参。晴れ。815歩。ノボロギク。 |
| 20250323 | 岡山県倉敷市加須山 倉敷川 | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会。晴れ。2048歩。スギナ。 |
| 20250325 | 岡山県倉敷市中央1丁目ほか | 町中の植物観察。晴れ。15458歩。シロバナタンポポ。 |
| 20250326 | 岡山県倉敷市真備町箭田〜下二万 | 特定外来生物の調査。晴れ。5867歩。ナガエツルノゲイトウ。 |
| 20250329 | 岡山県倉敷市加須山 | 畑の草取り。曇り。561歩。イヌノフグリ。 |
| 20250331 | 岡山県倉敷市帯高ほか | お散歩中に植物観察。晴れ。7306歩。ヒメヨモギ。 |
| 20250402 | 岡山県倉敷市美和1丁目ほか | 町中の植物観察。晴れ。3750歩。ソメイヨシノ。 |
| 20250403 | 岡山県倉敷市羽島ほか | 瀬戸内丘陵の植物観察。晴れ。14968歩。ムラサキケマン。 |
| 20250406 | 岡山県和気郡和気町田賀 岡山県自然保護センターほか | 岡山県自然保護センター友の会の自然観察会。晴れ。9647歩。コヤスノキ。 |
| 20250409 | 香川県観音寺市室本町〜高屋町 稲積山(高屋神社) | 四国の植物観察。晴れ。22105歩。イブキシモツケ。 |
| 20250412 | 岡山県笠岡市吉田 | 絶滅危惧植物の観察。晴れ。2037歩。エヒメアヤメ。 |
| 20250413 | 岡山県総社市中尾 | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの観察会。雨のち晴れ。9292歩。ワサビ。 |
| 20250414 | 岐阜県土岐市泉中窯町 白山神社〜瑞浪市日吉町 南垣外〜瑞浪市大湫町〜瑞浪市釜戸町 論栃,神徳 | 東海丘陵要素の植物観察。晴れ。8024歩。ヒトツバタゴ。 |
| 20250415 | 岐阜県釜戸町 神明神社〜恵那市山岡町下手向 金刀比羅神社〜岩村町富田〜中津川市千且林 坂本〜蛭川 奥渡〜千且林 岩屋堂〜加茂郡白川町黒川 遠見場〜東白川村越原 松尾 | 東海丘陵要素の植物観察。雨時々曇り。9281歩。ハナノキ。 |
| 20250416 | 岐阜県中津川市新町 旧中山道〜馬籠〜旧中山道 馬籠峠〜長野県木曽郡南木曽町吾妻 妻籠〜田立 大野正兼 | 中山道の植物観察。曇り時々小雨のち晴れ。26698歩。マルバノキ。 |
| 20250417 | 長野県木曽郡大桑村野尻 阿寺渓谷〜南木曽町読書 柿其渓谷〜下伊那郡阿智村春日 砂田〜飯田市山本 北平 | 木曽谷渓谷の植物観察。晴れ。24726歩。チョウジザクラ。 |
| 20250418 | 長野県飯田市山本 北平,二ツ山稲荷大明神,東平〜竹佐 杵原学校〜下伊那郡阿南町新野 大村湖〜愛知県北設楽郡豊根村坂宇場 川宇連神社,茶臼山〜瀬戸市広久手町 海上の森 | 東海丘陵要素の植物観察。晴れ。13398歩。シデコブシ。 |
| 20250419 | 愛知県名古屋市守山区上志段味・瀬戸市十軒町 東谷山〜名古屋市守山区牛牧・小幡北山 小幡緑地〜岐阜県各務原市鵜沼西町 旧中山道 | 東海丘陵要素の植物観察。晴れ。14499歩。マメナシ。 |
| 20250420 | 岡山県総社市清音上中島 高梁川河川敷 | 倉敷市立自然史博物館の自然観察会。晴れ。5687歩。ナヨクサフジ。 |
| 20250425 | 岡山県瀬戸内市邑久町下山田 邑久スポーツ公園 | 瀬戸内市立図書館友の会せとうち・もみわフレンズの自然観察会。晴れ。6474歩。カンサイタンポポ。 |
| 20250427 | 岡山県倉敷市浅原 重井薬用植物園 | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会。晴れ。4975歩。ショウドシマレンギョウ。 |
| 20250501 | 岡山県瀬戸内市邑久町虫明 長島 | 長島愛生園の植物相調査。晴れ。5396歩。トウカイコモウセンゴケ。 |
| 20250502 | 岡山県新見市豊永宇山ほか | 吉備高原の植物観察。曇りのち晴れ。8262歩。ユウシュンラン。 |
| 20250503 | 岡山県津山市市場・奥津川 山形仙ほか | 中国山地の植物調査。晴れのち曇り。14027歩。アオハコベ。 |
| 20250506 | 岡山県高梁市成羽町布寄ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの観察会。曇り一時小雨。8974歩。フッキソウ。 |
| 20250509 | 岡山県津山市山方 | 倉敷市立自然史博物館の自然観察会下見。曇り時々小雨。4301歩。ミヤコツツジ。 |
| 20250510 | 岡山県倉敷市寿町 倉敷みらい公園 | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会。曇り。5841歩。メリケントキンソウ。 |
| 20250511 | 岡山県津山市山方ほか | 倉敷市立自然史博物館の自然観察会。曇りのち雨。9320歩。ヒメヘビイチゴ。 |
| 20250512 | 岡山県和気郡和気町田賀 岡山県自然保護センターほか | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会下見。曇り。9837歩。ツチグリ。 |
| 20250514 | 岡山県岡山市北区理大町 岡山理科大学 | 恐竜学博物館の見学。晴れ。4988歩。ベニシダ。 |
| 20250515 | 鳥取県西伯郡南部町ほか | 山陰の植物観察。曇り。7006歩。ヨウラクラン。 |
| 20250517 | 岡山県和気郡和気町田賀 岡山県自然保護センター | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会。曇り一時小雨。10043歩。トキソウ。 |
| 20250518 | 岡山県倉敷市玉島黒崎 | 倉敷市立自然史博物館の自然観察会。晴れのち曇り。9826歩。アツバタツナミソウ。 |
| 20250523 | 神奈川県小田原市城内 小田原城 | 城跡の植物観察。曇り。10581歩。イヌマキ。 |
| 20250524 | 東京都大島町 三原山頂口〜表砂漠コース〜三原山山頂〜三原山頂口〜大島のサクラ株〜東京都立大島公園〜泉津の切通しほか(大島) | 伊豆諸島の植物観察。曇りのち雨。26843歩。オオシマツツジ。 |
| 20250525 | 東京都利島村 堂山神社〜長久寺〜阿豆佐和気命神社〜八幡神社〜大石山・遺跡の丘〜艀と海の歴史広場〜浜宮神社〜利島灯台〜利島村郷土資料館ほか(利島) | 伊豆諸島の植物観察。雨のち曇り。22250歩。スカシユリ。 |
| 20250526 | 東京都利島村 ウスイゴウ園地〜下上神社〜宮塚山東登山口〜宮塚山展望台〜宮塚山山頂〜宮塚山南登山口〜大山小山神社〜南ヶ山園地〜阿豆佐和気命本宮〜天満神社ほか(利島) | 伊豆諸島の植物観察。曇り。23741歩。セッコク。 |
| 20250527 | 東京都利島村 利島ヘリポート〜利島村郷土資料館ほか(利島) | 伊豆諸島の植物観察。曇り時々小雨。11643歩。ニオイウツギ。 |
| 東京都大島町元町 大島空港〜源為朝の館跡〜源為神社〜潮音寺〜弘法浜ほか(大島) | 伊豆諸島の植物観察。曇り。コウボウムギ。 | |
| 20250528 | 東京都大島町元町 弘法浜〜岡田 日の出浜ほか(大島) | 伊豆諸島の植物観察。曇り。24468歩。ネコノシタ。 |
| 東京都神津島村 天上山白島6合目登山口〜不入ガ沢〜天上山最高地点〜表砂漠〜裏砂漠〜裏砂漠展望地〜新東京百景展望地〜不動池〜不動尊〜ババア池〜白鳥10合目〜白島6合目登山口〜つづき湧水〜つづき堂〜よたね広場〜よたね星空展望台ほか(神津島) | 伊豆諸島の植物観察。曇り一時晴れ。イズノシマホシクサ。 | |
| 20250529 | 東京都神津島村 三浦湾展望台〜多幸湾展望台〜多幸湧水〜黒曜石展望地〜日向神社〜高処山展望台〜冷風穴〜黒島遊歩道〜前浜つまり〜大黒根海岸〜みずがしりの泉〜赤崎遊歩道〜トロッコの跡〜阿波命神社〜長浜海岸〜めいし公園展望台〜神津島温泉足湯〜物忌奈命神社ほか(神津島) | 伊豆諸島の植物観察。曇りのち小雨。15492歩。ハチジョウイボタ。 |
| 20250601 | 広島県山県郡安芸太田町柴木 三段峡 | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの観察会。晴れ。14468歩。クラガリシダ。 |
| 20250604 | 岡山県倉敷市中央1丁目 | 町中の植物観察。晴れ。5542歩。ナルトサワギク。 |
| 20250608 | 岡山県倉敷市向山 向山公園ほか | 倉敷市立自然史博物館の講座。曇り。11550歩。ナナミノキ。 |
| 20250609 | 岡山県倉敷市粒江 種松山 | 夫婦でホタル観賞。小雨。1717歩。ゲンジボタル。 |
| 20250613 | 岡山県岡山市南区阿津ほか | 山火事跡地の植物観察。晴れのち曇り。9300歩。イシモチソウ。 |
| 20250615 | 岡山県真庭市宮地 | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの観察会。晴れ。10810歩。サジラン。 |
| 20250623 | 岡山県苫田郡鏡野町上齋原 恩原高原ほか | 絶滅危惧植物の調査。曇り。2708歩。ニッコウキスゲ。 |
| 20250627 | 岡山県倉敷市加須山 倉敷川 | 帰化植物の調査。晴れ。7253歩。オオキンケイギク。 |
| 20250630 | 北海道河東郡上士幌町ぬかびら源泉郷 ひがし大雪自然館〜タウシュベツ川橋梁展望台〜上士幌基線 上士幌航空公園キャンプ場ほか | 北地の植物観察。雨のち曇り。7621歩。ナンブソウ。 |
| 20250701 | 北海道河東郡鹿追町字ウリマク 東ヌプカウシヌプリ〜足寄郡足寄町茂足寄 オンネトー〜川上郡弟子屈町弟子屈原野 摩周湖第1展望台〜摩周湖第3展望台〜斜里郡清里町江南 清岳荘ほか | 北地の植物観察。曇り一時雨。7844歩。ベニバナヒョウタンボク。 |
| 20250702 | 北海道斜里郡斜里町以久科北 以久科原生花園〜富士 幾品川〜標津郡標津町字古多糠 カスシナイ川〜目梨郡羅臼町峯浜町 陸志別川〜野付郡別海町野付 野付崎〜別海町別海 別海町ふれあいキャンプ場ほか | 北地の植物観察。曇り。18772歩。テシオキンバイソウ。 |
| 20250703 | 北海道野付郡別海町別海 西別湿原〜斜里郡清里町 裏摩周展望台〜清泉 神の子池〜川上郡弟子屈町川湯 硫黄山〜屈斜路 美幌峠〜網走郡美幌町美禽 美幌博物館〜北見市留辺蘂町温根湯温泉 おんねゆ温泉つつじ公園〜上川郡上川町清川 層雲峡オートキャンプ場ほか | 北地の植物観察。霧雨のち曇り一時晴れ。16207歩。ヤチカンバ。 |
| 20250704 | 北海道上川郡上川町字層雲峡 銀泉台〜駒草平〜銀泉台〜上川郡当麻町開明4区 当麻鍾乳洞〜東川町勇駒別 勇駒別湿原〜旭岳温泉 東川旭岳青少年野営場ほか | 北地の植物観察。曇り。17905歩。キバナシオガマ。 |
| 20250705 | 北海道上川郡東川町勇駒別 旭岳ロープウェイ 姿見駅〜裾合平〜旭岳ロープウェイ 姿見駅〜夕張市鹿島白金 夕張岳ヒュッテほか | 北地の植物観察。晴れのち曇り。21041歩。チングルマ。 |
| 20250706 | 北海道夕張市鹿島白金 夕張岳ヒュッテ〜冷水コース〜夕張岳〜馬の背コース〜夕張岳ヒュッテ | 北地の植物観察。曇り一時霧。25264歩。ユウパリコザクラ。 |
| 20250707 | 北海道夕張市鹿島白金 夕張岳ヒュッテ〜鹿島明石町 鹿島眺望公園〜日吉 幸福の黄色いハンカチ想い出ひろば〜住初 夕張神社〜高松 夕張市石炭博物館〜札幌市厚別区厚別町小野幌 野幌森林公園 | 北地の植物観察。曇りのち晴れ。13687歩。モンタナマツ。 |
| 20250709 | 岡山県新見市草間 絹掛の滝 | 新見市教育委員会の会議。晴れ。1614歩。イブキスミレ。 |
| 20250718 | 岡山県倉敷市西中新田 倉敷市役所ほか | 倉敷市自然保護監視員の研修会。晴れ。5048歩。ミチバタナデシコ。 |
| 20250719 | 岡山県真庭市本庄ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの観察会。晴れ。8279歩。コウヤワラビ。 |
| 20250720 | 岡山県瀬戸内市邑久町虫明 長島 | 長島愛生園の植物相調査。晴れ。4453歩。ハマゴウ。 |
| 20250724 | 長野県諏訪郡下諏訪町東俣 八島ヶ原湿原〜諏訪市大字上諏訪 立石公園ほか | 長野県中部の植物観察。晴れのち曇り。9336歩。キンバイソウ。 |
| 20250725 | 長野県諏訪市四賀 車山〜小県郡長和町和田 和田峠〜大門 星糞峠黒曜石原産地遺跡〜北佐久郡立科町大字芦田八ケ野 女神湖〜諏訪市四賀 ビーナスの丘〜上諏訪 立石公園ほか | 長野県中部の植物観察。晴れのち曇り一時雷雨。26080歩。ゼンテイカ。 |
| 20250726 | 長野県諏訪郡下諏訪町東俣 八島ヶ原湿原〜諏訪市四賀 車山湿原〜蝶々深山〜諏訪郡下諏訪町東俣 八島ヶ原湿原〜諏訪市四賀 霧ヶ峰自然研究路〜茅野市北山 東八子ヶ峰ほか | 長野県中部の植物観察。晴れ時々曇り一時雨。30808歩。アサマフウロ。 |
| 20250727 | 長野県茅野市北山 蓼科高原 芸術の森彫刻公園〜南佐久郡佐久穂町八郡 麦草峠〜小海町稲子(南牧村海尻) 本沢温泉〜南牧村平沢 大盛山・飯盛山ほか | 長野県中部の植物観察。曇り時々晴れ一時雨。34812歩。ハクサンフウロ。 |
| 20250728 | 山梨県南アルプス市上市之瀬 裸山(櫛形山)〜韮崎市旭町上條北割 甘利山〜長野県塩尻市片丘 高ボッチ山ほか | 山梨県西部の植物観察。晴れ一時曇り。27856歩。クガイソウ。 |
| 20250729 | 長野県塩尻市片丘 高ボッチ山〜諏訪郡下諏訪町上久保 諏訪大社下社秋宮〜諏訪市中洲 諏訪大社上社本宮〜豊田 ザゼンソウの里公園ほか | 長野県中部の植物観察。晴れ。12110歩。コウリンカ。 |
| 20250731 | 岡山県倉敷市八軒屋 倉敷川 | 絶滅危惧植物の調査。晴れ。1373歩。ミズアオイ。 |
| 20250801 | 岡山県小田郡矢掛町横谷ほか | 特定外来生物の調査。晴れ。4915歩。ナガエツルノゲイトウ。 |
| 20250808 | 岡山県倉敷市二日市ほか | 夫婦で墓参。晴れ。2099歩。カブトムシ。 |
| 20250809 | 岡山県倉敷市寿町 倉敷みらい公園 | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会。曇り。8579歩。ムクゲ。 |
| 20250810 | 岡山県苫田郡鏡野町中谷ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの観察会。雨。10843歩。ナガサキシダ。 |
| 20250816 | 岡山県真庭市蒜山上徳山ほか | 昆虫調査に同行。晴れ。8480歩。クサレダマ。 |
| 20250822 | 岡山県倉敷市八軒屋 倉敷川 | 絶滅危惧植物の調査。晴れ。4538歩。クサネム。 |
| 20250823 | 岡山県加賀郡吉備中央町竹部 鳴滝森林公園 | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会下見。晴れ。4347歩。キビノタツナミソウ。 |
| 20250824 | 岡山県瀬戸内市邑久町虫明 長島 | 長島愛生園の植物相調査。晴れ。6582歩。イヌエンジュ。 |
| 20250826 | 岡山県小田郡矢掛町横谷ほか | 特定外来生物の調査。晴れ時々曇り一時雨。3111歩。ナガエツルノゲイトウ。 |
| 20250827 | 岡山県倉敷市八軒屋 倉敷川 | 絶滅危惧植物の調査。晴れ。1612歩。マコモ。 |
| 20250830 | 岡山県加賀郡吉備中央町竹部 鳴滝森林公園 | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会。晴れ。4946歩。ミヤマウズラ。 |
| 20250901 | 大阪府大阪市此花区夢洲中1丁目 | 大阪・関西万博の見学。晴れ。29435歩。セイヨウキンバイソウ。 |
| 20250902 | 兵庫県明石市明石公園 明石城跡ほか | 城跡の植物観察。晴れ。14434歩。フジバカマ。 |
| 20250905 | 岡山県小田郡矢掛町横谷 | 特定外来生物の専門家派遣事業。晴れ。3823歩。ナガエツルノゲイトウ。 |
| 20250908 | 岡山県倉敷市加須山 | 月食の観察。晴れ。1564歩。月。 |
| 20250909 | 岡山県備前市伊部 | ため池の水草観察。晴れ。1738歩。コウホネ。 |
| 20250913 | 岡山県倉敷市玉島勇崎ほか | 島の植物観察。晴れ。3908歩。シュロ。 |
| 20250914 | 岡山県新見市哲西町矢田 鯉ヶ窪湿原ほか | 新見市市民環境会議による自然観察会。雨のちくもり。8983歩。ビッチュウフウロ。 |
| 20250915 | 岡山県高梁市備中町布賀ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの観察会。曇り。7662歩。クモノスシダ。 |
| 20250920 | 岡山県浅口市鴨方町六条院中 二子池ほか | ため池の水草観察。晴れ。2183歩。オニバス。 |
| 20250921 | 岡山県倉敷市阿知2丁目 | くらしき標本ラボのイベント。晴れ。5077歩。モクレイシ。 |
| 20250922 | 岡山県岡山市北区高松 備中高松城跡ほか | ブナ科の堅果拾い。晴れ。3683歩。アベマキ。 |
| 20250923 | 岡山県倉敷市加須山 倉敷川 | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会。曇り。1634歩。ミズアオイ。 |
| 20250924 | 佐賀県佐賀市東与賀町大字田中 東与賀海岸ほか | 佐賀県の植物観察。曇り。6598歩。シチメンソウ。 |
| 20250925 | 佐賀県唐津市鏡 鏡山〜屋形石 七ツ釜〜七山池原 樫原湿原〜厳木町天川(佐賀市富士町大字市川) 天山ほか | 佐賀県の植物観察。晴れのち曇り。14596歩。ノヤナギ。 |
| 20250926 | 佐賀県武雄市山内町大字宮野〜山内町大字宮野(西松浦郡有田町) 黒髪山〜西松浦郡有田町広瀬山甲 竜門の滝〜藤津郡太良町多良(長崎県諫早市高来町善住寺) 多良岳ほか | 佐賀県の植物観察。晴れのち曇り一時雨。14657歩。オオバヨメナ。 |
| 20250927 | 佐賀県藤津郡太良町栄町 大魚神社海中鳥居〜鹿島市下古枝 祐徳稲荷神社〜神埼市千代田町直鳥 直鳥クリーク公園〜神埼郡吉野ヶ里町田手 吉野ヶ里歴史公園センターほか | 佐賀県の植物観察。曇り一時雨。9532歩。チクゴスズメノヒエ。 |
| 20250928 | 岡山県倉敷市下津井 上水島 | 鷲羽山パークボランティアの自然観察会。晴れ。6528歩。ハマサジ。 |
| 20250930 | 岡山県倉敷市真備町妹ほか | 岡山県植物誌研究会による特定外来生物の調査。晴れ。10030歩。ナガエツルノゲイトウ。 |
| 20251002 | 岡山県倉敷市玉島柏島ほか | アベマキの堅果拾い。晴れ。1951歩。アベマキ。 |
| 20251012 | 岡山県真庭市鹿田ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの観察会。曇り。7459歩。ケツルマサキ。 |
| 20251018 | 岡山県真庭市蒜山下和 津黒いきものふれあいの里 | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会。晴れ。4432歩。ツキヨタケ。 |
| 20251019 | 東京都千代田区丸の内 インターメディアテクほか | 町中の植物観察。曇りのち雨。15951歩。イチョウ。 |
| 20251020 | 東京都神津島村 天上山白島6合目登山口〜不入ガ沢〜天上山最高地点〜表砂漠〜黒島展望山〜裏砂漠〜新東京百景展望地〜不動池〜白鳥10合目〜白島6合目登山口〜つづき湧水〜つづき堂〜よたね星空展望台ほか(神津島) | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの観察会。曇り一時晴れ。15788歩。イズノシマホシクサ。 |
| 20251021 | 東京都神津島村 三浦湾展望台〜多幸湾展望台〜多幸湧水〜返浜〜つづき堂〜みずがしりの泉〜赤崎遊歩道〜トロッコの跡〜阿波命神社〜めいし公園展望台〜神津島温泉足湯ほか(神津島) | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの観察会。曇り。10195歩。シチトウハナワラビ。 |
| 20251022 | 東京都神津島村 物忌奈命神社〜〜神津島郷土資料館〜ありま展望台〜神津島灯台〜千両池ほか(神津島) | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの観察会。雨のち曇り。9264歩。ハマコンギク。 |
| 20251023 | 東京都神津島村 三浦湾展望台〜高処山展望台〜黒島遊歩道〜冷風穴〜沢尻海岸〜えんま洞ほか(神津島) | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの観察会。雨のち曇り。16242歩。マルバノハマシャジン。 |
| 東京都大島町 裏砂漠第二展望台〜トウシキキャンプ場〜地層大切断面ほか(大島) | 伊豆諸島の植物観察。曇り。オオシマイヌツゲ。 | |
| 20251024 | 東京都大島町 三原山頂口〜三原山お鉢巡り〜三原山頂口〜伊豆大島ミュージアム ジオノスほか(大島) | 伊豆諸島の植物観察。曇り一時雨。20636歩。ラセイタタマアジサイ。 |
| 20251027 | 岡山県小田郡矢掛町横谷 | 特定外来生物の専門家派遣事業。晴れ。9219歩。ナガエツルノゲイトウ。 |
| 20251029 | 岡山県倉敷市有城 倉敷ふれあいの丘公園 | 彗星の観察。晴れ。3032歩。レモン彗星。 |
| 20251108 | 岡山県倉敷市寿町 倉敷みらい公園 | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会。晴れ。4669歩。ヤブマメ。 |
| 20251109 | 岡山県笠岡市カブト東町 かさおか太陽の広場ほか | 倉敷市立自然史博物館の自然観察会。曇り。4989歩。イソホオキギ。 |
| 20251116 | 岡山県倉敷市向山 | 倉敷市立自然史博物館の自然観察会。晴れ。8510歩。メガルカヤ。 |
| 20251117 | 岡山県高梁市中井町西方ほか | 吉備高原の植物観察。晴れのち曇り。3912歩。ヤマラッキョウ。 |
| 20251120 | 岡山県笠岡市白石島 白石島 | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会下見。晴れ。17152歩。ハゼノキ。 |
| 20251122 | 岡山県加賀郡吉備中央町平岡ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの観察会。晴れ。5660歩。コウヤマキ。 |
| 20251123 | 岡山県倉敷市大畠(下津井田之浦) 鷲羽山 | 鷲羽山ビジターセンターの自然観察会。晴れ。5287歩。クロマツ。 |
| 20251124 | 岡山県瀬戸内市邑久町虫明 長島 | 長島愛生園の植物相調査。晴れのち曇り。7950歩。ハンゲショウ。 |
| 20251204 | 岡山県倉敷市亀山ほか | 近所の散策。晴れ。2172歩。ホソバノウナギツカミ。 |
| 20251206 | 岡山県倉敷市亀山ほか | 夫婦で近所の散策。晴れ。3713歩。コセンダングサ。 |
| 20251209 | 岡山県倉敷市有城 倉敷ふれあいの丘公園ほか | 近所の散策。晴れ。5330歩。ダイオウマツ。 |
| 20251214 | 岡山県和気郡和気町保曽ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの観察会。晴れ一時曇り。9428歩。タブノキ。 |
