加盟団体の部 (大会の記録) | |||||||||||||||||||||||||||||
タ イ ト ル | 試 合 形 式 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | ||||||||||||||||
倉敷市加盟団体卓球大会 | ダブルス戦 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 中止 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般W | 一般W | ||||||||||||||||
中学 | 中学 | 中学 | 中学 | 中学W | 中学W | ||||||||||||||||||||||||
シングルス戦 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 中止 | 中止 | 一般 | 一般 | 一般S | 一般S | |||||||||||||||||
団体戦 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 中止 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般T | 一般T | |||||||||||||||||
令和3年度は全て中止 |