新戸倉スキー場 2003/01/19

| 年月日 | 2003/1/19 |
| 出発地 | 倉敷市の南端 |
| 目的地 | 新戸倉スキー場 |
| ヤフー積雪情報 | 130センチ(自然雪) |
| 気温 | (-3℃〜3℃) |
| 往復走行距離 | 約400キロ |
| 行き道 | 山陽自動車道(早島IC)−岡山自動車道−中国自動車道(山崎IC) |
| 帰り道 | 中国自動車道(山崎IC)−岡山自動車道−山陽自動車道(倉敷IC) |
| 行きの高速料金 | 3600円 |
| 帰りの高速料金 | 3600円 |
| ゲレンデコンディション | 朝:固い 昼ごろ:シャーベット |
| 天気 | 晴れ |
| リフト待ち | 0分 |
アクセス方法
中国自動車道 山崎ICを下りてすぐの国道29号線をひたすら北上
良いところ
・駐車場からゲレンデまでリフトで行ける
・駐車場に無料の更衣室がある
ロッジ(メシ)の感想
・カレーはハンゴウスイサンのような味
お得情報
検索エンジンで「割引」、「新戸倉」で検索するとクーポンのあるサイトが見つかる
休日リフト代4500円+飯代700円=5200円が4000円になる
(snow boardのコーナーのTOPへはブラウザで戻ってください)
| TOP |