| 運営についての重要事項に関する規定の概要 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 更新情報 | 最終更新日 | 2009年 10月 23日 | ||
| 機関情報 | 機関名 | 医療法人 天和会 松田病院 | ||
| 住所地 | 郵便番号 | 710−0056 | ||
| 住所 | 岡山県倉敷市鶴形1−3−10 | |||
| 電話番号 | 086−422−3550 | |||
| FAX番号 | 086−422−7495 | |||
| 健診機関番号 | 3310210756 | |||
| 窓口となるメールアドレス | matuda02@mx1.kct.ne.jp | |||
| ホームページ | Http://www.kct.ne.jp/~matuda02 | |||
| 経営主体 | 医療法人 天和会 | |||
| 開設者・健診部門の管理者名 | 理事長 松田忠和 | |||
| 健診部門の統括者名 | 医師 渡邉剛正 | |||
| 第三者評価 | 未実施 | |||
| スタッフ 情報 |
常勤 | 非常勤 | ||
| 医師 | 0人 | 3人 | ||
| 看護師 | 0人 | 3人 | ||
| 臨床検査技師 | 0人 | 3人 | ||
| 上記以外の健診スタッフ | 0人 | 3人 | ||
| 施設及び 設備状況 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有り | ||
| 個人情報保護に関する規定類 | 有り | |||
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |||
| 血液検査 | 独自で実施・一部項目委託(岡山医学検査センター) | |||
| 内部精度管理 | 実施 | |||
| 外部精度管理 | 実施 (実施機関:日本医師会、日本臨床検査技師会、岡山県臨床検査技師会) |
|||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | ||||
| 運営に関 する情報 |
実施日及び実施時間 | 特定次期 | 月火木金土曜日 午前 9:00〜12:30 水曜日 午前 9:00〜12:30 |
|
| 通年 | 年末は12月25日頃まで | |||
| 特定健康診査の単価 | 円以下/人 | |||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |||
| 緊急時応急処置体制 | 有り | |||
| 苦情に対する対応体制 | 有り | |||
| その他 | 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 84 人 | 1日当たり 0.4 人 | |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 250 人 | 1日当たり 1.2 人 | ||
| 特定保健指導の実施 | 有り(動機付け支援) | |||