| 職員数 | |
|---|---|
| 医師(常勤) | 11名 |
| 医師(非常勤) | 16名 |
| 医療技術者 | 33名 |
| 看護師 | 103名 |
| 介護職・看護助手 | 30名 |
| 事務職員 | 34名 |
| その他 | 23名 |
| 設備・施設・収容等の基準 承認事項 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPC対象病院 |
特定健診・特定指導病院 | 訪問看護 | ||||||||
| 入院時食事療養(T) | 訪問介護 | |||||||||
| 診療録管理体制加算 | 訪問リハビリテーション | |||||||||
| 医療機器安全管理料T | 居宅療養管理指導 | |||||||||
| −−−−−−−−−−− | 栄養管理実施加算 | 居宅介護支援 | ||||||||
| 救急告示病院 | 褥瘡患者管理加算 | −−−−−−−−−−− | ||||||||
| 医療保険指定医療機関 | 在宅時医学総合管理料 | 療養型介護療養施設サービス費T | ||||||||
| 生活保護法指定医療機関 | 検体検査管理加算(T)(U) | 夜間勤務等看護加算3 | ||||||||
| 結核予防法第34条指定医療機関 | 医師事務作業補助体制加算 50対1 |
短期入所療養介護 | ||||||||
| 原爆被爆者指定医療機関 | 単純CT撮影および単純MRI撮影 | 介護療養型医療施設における医療保険適用病床 | ||||||||
| 倉敷市国民健康保険人間ドック実施機関 | 肝炎一次専門医療機関 | −−−−−−−−−−− | ||||||||
| 労働者災害補償保険指定医療機関 | 肝炎二次専門医療機関 | 日本消化器外科学会専門医修練施設 | ||||||||
| 労災アフターケア実施医療機関 | 外来化学療法加算1 | 日本外科学会外科専門医制度修練施設 | ||||||||
| 労災二次検診等給付医療機関 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(V) | 日本泌尿器科学会専門医教育施設 | ||||||||
| 倉敷市基本健康審査医療機関 | 運動器リハビリテーション料(T) | 日本麻酔科学会麻酔科認定病院 | ||||||||
| 胃癌精密検診施設 | 呼吸器リハビリテーション(T) | 臨床研修病院指定(厚生労働省) | ||||||||
| 大腸癌精密検診施設 | 脊髄刺激装置植込術 又は 脊髄刺激装置交換術 |
−−−−−−−−−−− | ||||||||
| 前立腺癌精密検診施設 | 倉敷翠松高等学校看護専攻科実習病院 | |||||||||
| −−−−−−−−−−− | 麻酔管理料 | 東亜大学学園付属看護学院実習施設 | ||||||||
| 一般病棟入院基本料2 | 救急医療管理加算 | 岡山学院大学人間生活学部食物栄養学科実習施設 | ||||||||
| 療養病棟入院基本料2 | 入院時医学管理料 | くらしき作陽大学食文化学部栄養学科実習施設 | ||||||||
| 療養病棟療養環境加算3 | −−−−−−−−−− | 玉野総合医療専門学校理学療法学科実習施設 | ||||||||
| <平成24年11月1日現在> | |
|---|---|
| 理事長・院長 | 松田 忠和 |
| 副院長 | 船曳 定実 |
| 診療部長 | 森岡 政明 |
| 整形外科医長 | 松田 和実 |
| 外科医長 | 岩藤 浩典 |
| 泌尿器科医長 | 絹川 敬吾 |
| 麻酔科医長 | 岩木 俊男 |
| 事務部長 | 高見 武男 |
| 看護部長 | 東原 久子 |


