平成15年度活動報告 臨時救護への協力
月 | 日 | 曜 | 行事名又は出動先 | 出動人員 |
4 | 20 | 日 | 加茂町フルマラソン | 12人 |
5 | 11 | 日 | 身障スポーツ大会 | 5人 |
6 | 1 | 日 | 旭町ロードレース大会 | 4人 |
22 | 日 | デュアスロン IN しんごう | 7人 | |
7 | 12 | 土 | 渋川海水浴場 | 6人 |
13 | 日 | 渋川海水浴場 | 5人 | |
19 | 土 | 渋川海水浴場 | 4人 | |
20 | 日 | 渋川海水浴場 | 5人 | |
20 | 日 | 出崎海水浴場 | 5人 | |
21 | 祭 | 渋川海水浴場 | 4人 | |
21 | 蔡 | 出崎海水浴場 | 4人 | |
26 | 土 | 渋川海水浴場 | 4人 | |
27 | 日 | 出崎海水浴場 | 6人 | |
27 | 日 | 渋川海水浴場 | 6人 | |
8 | 1 | 金 | おかやま桃太郎まつり納涼花火大会 | 10人 |
2 | 土 | 渋川海水浴場 | 5人 | |
3 | 日 | 渋川海水浴場 | 4人 | |
3 | 日 | 出崎海水浴場 | 6人 | |
9 | 土 | 渋川海水浴場 | 5人 | |
9 | 土 | 出崎海水浴場 | 6人 | |
10 | 日 | 渋川海水浴場 | 5人 | |
17 | 日 | 出崎海水浴場 | 6人 | |
23 | 土 | 吉備高原夏まつり | 11人 | |
24 | 日 | 児島トライアスロン大会 | 27人 | |
10 | 12 | 日 | 吉備高原車いすふれあいロードレース大会 | 6人 |
18 | 土 | せんい児島瀬戸大橋まつり | 7人 | |
19 | 日 | せんい児島瀬戸大橋まつり | 6人 | |
19 | 日 | 倉敷健康福祉まつり | 7人 | |
19 | 日 | 蒜山高原マラソン | 11人 | |
26 | 日 | しお風ウオークラリー | 5人 | |
11 | 23 | 土 | 津山車いす駅伝大会 | 13人 |
30 | 日 | かがみの健康マラソン | 10人 | |
12 | 7 | 日 | 山陽女子ロードレース大会 | 9人 |
2 | 21 | 土 | 西大寺会陽 | 16人 |
29 | 日 | 柵原町無線メリット調査 | 4人 | |
3 | 14 | 日 | 第5回柵原町星の里マラソン大会 | 22人 |
28 | 日 | 第7回しお風ウオークラリー | 4人 | |
出動回数 計37回 出動人員 282人 |
救護訓練・研修会等への協力
月 | 日 | 曜 | 行事名又は出動先 | 人数 |
5 | 11 | 日 | 岡山県災害拠点病院医療救護要員研修会 | 8人 |
6 | 15 | 日 | 西浦地区研修会 | 6人 |
8 | 31 | 日 | 岡山県/岡山市合同総合防災訓練 | 10人 |
9 | 13 | 土 | ワールドファーストエイドデー | 19人 |
19 | 金 | 済生会看護学生災害救護訓練 | 4人 | |
20 | 土 | 済生会看護学生災害救護訓練 | 8人 | |
10 | 27 | 月 | 川上町赤十字奉仕団研修会 | 4人 |
11 | 9 | 日 | 災害拠点病院医療救護要員研修会 | 17人 |
11 | 火 | 水島地区石油コンビナート綜合防災訓練 | 5人 | |
16 | 日 | 赤磐郡大規模災害事故防災訓練 | 9人 | |
3 | 24 | 水 | 病院職員新任者研修会 | 5人 |
出動回数 11回 出動人員 95人 |
研修会・親睦会等
月 | 日 | 曜 | 行事名 | 参加者 | 備考 |
4 | 6 | 日 | 花見会 | 29人 | 支部4人 |
6 | 7 | 土 | 役員会 総会 | 31人 | |
8 | 日 | 広島県アマチュアー無線奉仕団総会訓練 | JR4MWR | ||
7 | 5−6 | 土ー日 | 石槌山救護訓練 | 15人 | |
11 | 2 | 土 | 移動ミーティング | 26人 | |
12 | 6−7 | 土−日 | 忘年会(定例会) | 30人 | 支部3人 |
2 | 21 | 土 | 心のケアー研修 | 15人 | |
27 | 金 | 赤十字奉仕団支部指導講師研修会 | 桑原委員長 | ||
3 | 23 | 火 | 岡山県赤十字奉仕団幹部研修会 | 桑原委員長 | |
アマチュア無線奉仕団通信訓練への参加
月 | 日 | 曜 | 訓練依頼者 | 対応局 | 相手局 |
7 | 5 | 土 | 三重県支部無線奉仕団移動通信訓練 | JA4EQF | JA2ZWH |
8 | 31 | 日 | 無線奉仕団全国通信訓練参加 | JA4EQF | JA4YGI |
10 | 6 | 月 | 山梨県無線赤十字奉仕団無線通信訓練 | JA4EQF | JA9YDZ |
11 | 土 | 三重県支部無線奉仕団無線通信訓練 | JA4EQF | JE2ZWH | |
11 | 15 | 土 | 浜松赤十字病院災害救護無線通信訓練 | JA4EQF | JA2YLV |