平成16年度活動報告 災害救護活動への協力
月 | 日 | 曜 | 行事名又は出動先 | 出動人員 |
台風10号による被災者に対する救援活動 | ||||
8 | 4 | 水 | 徳島県支部へ救援物資輸送 | 3人 |
5 | 木 | 徳島県支部へ救援物資輸送 | 3人 | |
台風16号及び18号による被災者に対する救護活動 | ||||
8 | 31 | 火 | 被災地域への救援物資輸送 | 18人 |
9 | 1 | 水 | 被災地域への救援物資輸送 | 10人 |
2 | 木 | 被災地域への救援物資輸送 | 8人 | |
3 | 金 | 被災地域への救援物資輸送 | 511人 | |
4 | 土 | 被災地域への救援物資輸送 | 7人 | |
5 | 日 | 被災地域への救援物資輸送 | 1人 | |
6 | 月 | 被災地域への救援物資輸送 | 7人 | |
7 | 火 | 被災地域へ対する救護班出動及び救援物資輸送 | 12人 | |
台風21号による被災者に対する救援活動 | ||||
9 | 29 | 水 | 被災地域への救援物資輸送 | 12人 |
31 | 金 | 被災地域への救援物資輸送 | 5人 | |
台風23号による被災者に対する救護活動 | ||||
10 | 20 | 水 | 被災地域へ対する救護班出動及び救援物資輸送 | 13人 |
21 | 木 | 被災地域へ対する救護班出動及び救援物資輸送 | 12人 | |
26 | 火 | 被災地域への救援物資輸送 | 3人 | |
新潟県中越地震災害救護活動 | ||||
10 | 29 | 金 | 資器材の買出し準備 | 1人 |
30 | 土 | 資器材積み込み他 | 4人 | |
10-11 | 30−3 | 土ー水 | 新潟小千谷市へ救護班出動 | 8人 |
11 | 3 | 水 | 救護実施後の資器材整理 | 1人 |
総合計出動日数21日 合計出動人数 | 171人 |
月 | 日 | 曜 | 行事名又は出動先 | 人数 |
4 | 3 | 土 | せんい児島瀬戸大橋まつり | 8人 |
4 | 日 | せんい児島瀬戸大橋まつり | 8人 | |
18 | 日 | 第12回作州・加茂郷フルマラソン全国大会 | 13人 | |
29 | 日 | 第4回岡山県障害者スポーツ大会 | 12人 | |
5 | 9 | 日 | 第4回岡山県障害者スポーツ大会(岡山会場) | 11人 |
9 | 日 | 第4回岡山県障害者スポーツ大会〈倉敷会場) | 5人 | |
7 | 17 | 土 | 渋川海水浴場 | 8人 |
18 | 日 | 渋川海水浴場 | 6人 | |
18 | 日 | 出崎海水浴場 | 7人 | |
19 | 月 | 渋川海水浴場 | 6人 | |
19 | 月 | 出崎海水浴場 | 8人 | |
24 | 土 | 渋川海水浴場 | 5人 | |
24 | 土 | 晴れの国おかやま国体 輝いておかやま大会 | 5人 | |
25 | 日 | 渋川海水浴場 | 4人 | |
25 | 日 | 出崎海水浴場 | 6人 | |
25 | 日 | 晴れの国おかやま国体 輝いておかやま大会 | 6人 | |
26 | 月 | 晴れの国おかやま国体 輝いておかやま大会 | 6人 | |
30 | 金 | おかやま桃太郎まつり納涼花火大会 | 16人 | |
31 | 土 | 晴れの国おかやま国体 輝いておかやま大会 | 6人 | |
8 | 1 | 日 | 晴れの国おかやま国体 輝いておかやま大会 | 4人 |
2 | 月 | 平成16年度全国高校総体レスリング大会 | 4人 | |
3 | 水 | 平成16年度全国高校総体レスリング大会 | 6人 | |
4 | 木 | 平成16年度全国高校総体レスリング大会 | 5人 | |
5 | 金 | 平成16年度全国高校総体レスリング大会 | 5人 | |
7 | 土 | 渋川海水浴場 | 6人 | |
8 | 日 | 渋川海水浴場 | 7人 | |
8 | 日 | 出崎海水浴場 | 5人 | |
14 | 土 | 渋川海水浴場 | 7人 | |
15 | 日 | 渋川海水浴場 | 5人 | |
15 | 日 | 出崎海水浴場 | 6人 | |
22 | 日 | 第6回ファツションタウン児島国際トライアスロン大会 | 28人 | |
28 | 土 | 吉備高原夏まつり | 14人 | |
9 | 19 | 日 | デュアスロン in しんごう | 8人 |
10 | 2 | 土 | シルバーフェアー おかやま 2004 | 4人 |
3 | 日 | シルバーフェアー おかやま 2004 | 4人 | |
10 | 日 | 岡山吉備高原車いすふれあいロードレース大会 | 7人 | |
17 | 日 | 第23回蒜山高原マラソン全国大会 | 17人 | |
23 | 土 | 2004秋のせんい児島瀬戸大橋まつり | 7人 | |
24 | 日 | 2004秋のせんい児島瀬戸大橋まつり | 6人 | |
11 | 7 | 日 | 平成16年度 いきいきふれあいフェスティバル | 6人 |
14 | 日 | 第18回 かがみの健康マラソン大会 | 12人 | |
21 | 日 | 第15回 津山国際交流車いす駅伝競走大会 | 12人 | |
12 | 23 | 木 | 第23回 山陽女子ロードレース大会 | 11人 |
23 | 木 | 新見市制施行50周年記念大会 | 2人 | |
2 | 19 | 土 | 西大寺会陽救護 | 15人 |
20 | 日 | 西大寺会陽救護 | 15人 | |
3 | 6 | 日 | 第20回 あわくら武蔵路健康マラソン全国大会 | 17人 |
13 | 日 | 第1回 百間川市民健康マラソン | 5人 | |
13 | 日 | 第6回 柵原町星の里マラソン大会 | 15人 | |
19 | 土 | NHK ハート.スポーツフェスタ in OKAYAMA | 4人 | |
総合計出動日数 53日 総出動人員 | 415人 |
救護訓練・研修会等への協力
月 | 日 | 曜 | 行事名又は出動先 | 人数 |
4 | 11 | 日 | 救護資器材倉庫の整理 | 8人 |
23 | 金 | 地区別事務担当者研修会(炊き出し) | 5人 | |
5 | 22 | 土 | 2004 赤十字運動月間イベント協力 | 12人 |
23 | 日 | 2004 赤十字運動月間イベント協力 | 8人 | |
6 | 7 | 月 | 牛窓町赤十字奉仕団研修会 | 2人 |
19 | 土 | 岡山空港航空機事故災害救護訓練 | 12人 | |
20 | 日 | 倉敷市西浦学区赤十字奉仕団研修会 | 6人 | |
7 | 20 | 火 | 看護学生災害救護訓練 | 5人 |
29 | 木 | 有功賞等伝達式及び有功会総会 | 6人 | |
8 | 27 | 金 | 清音村 災害時のボランティア研修会 | 4人 |
9 | 3 | 金 | 山陽町 災害時のボランティア研修会 | 3人 |
11 | 土 | ワールド.ファーストエイド.デー | 21人 | |
17 | 金 | 西日本済生会看護学生救護訓練 | 2人 | |
18 | 土 | 西日本済生会看護学生救護訓練 | 10人 | |
10 | 27 | 水 | 備北B地区赤十字奉仕団研修会 | 3人 |
11 | 7 | 日 | 西大寺 防犯.防災.元気フェアー | 5人 |
11 | 木 | 石油コンビナート災害救護訓練 | 6人 | |
22 | 月 | 山陽団地公民館防災講座 | 4人 | |
12 | 7 | 火 | 富村 非常食炊き出し訓練 | 3人 |
3 | 24 | 木 | 新任職員救護訓練 | 4人 |
総出動日数 21日 総出動人員 | 129人 |
総会・定例会役員会等
月 | 日 | 曜 | 行事名 | 参加者 | 備考 |
4 | 11 | 日 | 花見会 4月定例会(赤十字病院玉野分院) | 20人 | 支部3人 |
21 | 水 | 役員会 | |||
28 | 水 | 役員会 | |||
5 | 7 | 金 | 総会 | 38人 | 支部2人 |
6 | 7 | 月 | 定例会 | 27人 | 支部2人 |
7 | 7 | 水 | 定例会 | 27人 | 支部3人 |
8 | 7 | 土 | 定例会 | 23人 | 支部2人 |
9 | 7 | 火 | 定例会 | 19人 | 支部2人 |
10 | 7 | 木 | 定例会 | 21人 | |
11 | 7 | 日 | 定例会 | 27人 | 支部2人 |
12 | 7 | 土 | 忘年会(定例会)遥照山 かんぱの宿 | 21人 | 支部2人 |
1 | 7 | 金 | 定例会 | 22人 | 支部2人 |
2 | 7 | 日 | 定例会 | 22人 | 支部2人 |
3 | 7 | 火 | 定例会 | 20人 | 支部2人 |
アマチュア無線奉仕団通信訓練への参加
月 | 日 | 曜 | 訓練依頼者 | 対応局 | 相手局 |
8 | 28 | 土 | 赤十字茨城HAMクラブ茨城県総合防災訓練 | JA4EQF | JH1YIB/1 |
8 | 29 | 日 | 山口県赤十字HAM奉仕団全国無線通信訓練 | JA4EQF | JA4YGI |
30 | 月 | 宮崎県赤十字HAM奉仕団宮崎県総合防災訓練 | JA4EQF | JA6YRG/6 | |
10 | 5 | 火 | 徳島県赤十字HAM奉仕団開局記念無線通信訓練 | JA4EQF | JH5ZRP |
6 | 水 | 山梨県赤十字HAM奉仕団災害救護訓練 | JA4EQF | JR1YBL/1 | |
14 | 木 | 富山県HAM奉仕団第3ブロック災害救護訓練 | JA4EQF | JA9YED/9 | |
14 | 木 | 宮城県HAM奉仕団第1ブロック災害救護訓練 | JA4EQF | JA9YMZ | |
14 | 木 | 石川県HAM奉仕団石川県総合防災訓練 | JA4EQF | JA7YDZ | |
17 | 日 | 鹿児島県HAM奉仕団九州8県支部災害救護訓練 | JA4EQF | JH6YMX | |
24 | 日 | 茨城県HAM奉仕団赤十字救急法フェスティバル | JA4EQF | JH1YIB/1 | |
1 | 23 | 日 | 赤十字HAM奉仕団近畿ブロック協議会電波伝播調査 | JA4EQF | JA3YDO |
月 | 日 | 曜 | 行事名又は出動先 | 参加数 | 備考 |
4 | 23−24 | 土ー日 | JMHC全国大会(光岡) | 1人 | |
9 | 25−26 | 土ー日 | 第13回全国ボランティアーフェスチバル(西山.英) | 2人 | |
26 | 日 | 兵庫県支部 防災ボランティアー研修会 | 16人 | ||
2 | 5 | 土 | 機動奉仕団員 救急法認定講習会 | 8人 | 指導者5人 |
19 | 土 | 心のケアー研修会 | 16人 | ||
27 | 日 | 機動奉仕団員 救急法認定講習会 | 16人 | 指導者8人 |