![]()
(グリーンチャンネル対応版のつもり)
2000年度結果
NTRAチャンピオンシリーズはレモンドロップキッドが最終戦、ホイットニーHを制し逆転勝を収める!
| レース名 | 競馬場 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 |
| ドンH(G1) | ガルフストリーム | スティーブンゴットイーブン | ゴールデンミサイル | ベーレンズ |
| ストラブS(G2) | サンタアニタ | ジェネラルチャレンジ | ラフティカス | セインツオナー |
| サンアントニオH (G2) | サンタアニタ | バドロワイヤル | キャットシーフ | エラボライト |
| ガルフストリーム パークH(G1) | ガルフストリーム | ベーレンズ | アドニス | ウィズアンティシペーション |
| サンタアニタH (G1) | サンタアニタ | ジェネラルチャレンジ | バドロワイヤル | プエルトマデロ |
| ニューオリンズH (G3) | フェアグランズ | アレンズウ−プ | テイクノートオヴミー | イクトンパーク |
| オークローンH (G1) | オークローン | ケイワンキング | アムルタワケル | キャットシーフ |
| テキサスマイルH(G3) | ローンスター | サーベア− | レキシントンパーク | ラフティカス |
| ピムリコスペシャルH(G1) | ピムリコ | ゴールデンミサイル | プレザントブリーズ | レモンドロップキッド |
| メトロポリタンH (G1) | ベルモントパーク | ヤンキーヴィクター | オネストレディ | サーベア− |
| ローンスターパークH(G3) | ローンスターパーク | ラフティカス | ナイトドリーマー | サルトリーサブスティテュート |
| マサチューセッツH (G2) | サフォークダウンズ | ランニングスタッグ | アウトオヴマインド | デーヴィッド |
| ブルックリンH(G2) | ベルモントパーク | レモンドロップキッド | ラガー | ダウンザアイスル |
| カルフォルニアンS (G2) | ハリウッドパーク | ビッグテン | アーリーパイオニア | モジャブムーン |
| スティーブンフォスターH(G2) | チャーチルダウンズ | ゴールデンミサイル | イクトンパーク | キャットシーフ |
| サバーバンH(G2) | ベルモントパーク | レモンドロップキッド | ベーレンズ | ラガー |
| コーンハスカーH (G3) | プレリーメドウズ | サーベア− | スキミング | イクトンパーク |
| ハリウッドゴールドC (G1) | ハリウッドパーク | アーリーパイオニア | ジェネラルチャレンジ | デーヴィッド |
| ワシントンパークH(G2) | アーリントンパーク | ブレ−ジングスウォード | ムラグラ | ナイトドリーマー |
| ホイットニーH(G1) | サラトガ | レモンドロップキッド | キャットシーフ | ベーレンズ |
スーパーG1(赤字)及びG1では、10/6/4(1着/2着/3着)ポイント。
G2は、6/4/2(1着/2着/3着)、G3では、4/2/1(1着/2着/3着)ポイントが
プラスされていきます。(間違っていたらご指摘を)。
![]()
| 競走馬名 | ポイント | 競走馬名 | ポイント |
| レモンドロップキッド | 26 | デーヴィッド | 6 |
| ジェネラルチャレンジ | 22 | ブレ−ジングスウォード | 6 |
| ベーレンズ | 22 | プエルトマデロ | 4 |
| ゴールデンミサイル | 22 | ビッグテン | 4 |
| キャットシーフ | 16 | ウィズアンティシペーション | 4 |
| サーベア− | 12 | アレンズウ−プ | 4 |
| アーリーパイオニア | 12 | アウトオヴマインド | 4 |
| バドロワイヤル | 12 | ムラグラ | 4 |
| スティーブンゴッドイーブン | 10 | ナイトドリーマー | 4 |
| ヤンキーヴィクター | 10 | テイクノートオヴミー | 2 |
| ケイワンキング | 10 | レキシントンパーク | 2 |
| ラフティカス | 9 | セインツオナー | 2 |
| アドニス | 6 | エラボレイト | 2 |
| オネストレディ | 6 | ダウンザアイスル | 2 |
| アルムタワケル | 6 | スキミング | 2 |
| プレザントブリーズ | 6 | サルトリーサブスティテゥート | 1 |
| ランニングスタッグ | 6 | モジャブムーン | 1 |
| ラガー | 6 | ||
| イクトンパーク | 6 |