![]()

世界へ挑戦した名馬達です。世界の壁を超えた馬、超えられなかった馬
そのいずれもが日本の誇りとして生き続けていくでしょう。
| 挑戦馬 | 年度 | 遠征先 | 結果 |
| ハクチカラ | 59 | アメリカ | ワシントンバースデーH 1着 |
| オンワードゼア | 59 | アメリカ | 渡米するが裂蹄の為出走せず |
| タカマカハラ | 62 | アメリカ | ワシントンDC国際 10着 |
| リュウフォーレル | 64 | アメリカ | ワシントンDC国際 8着 |
| フジノオー | 66 | イギリス | グランドナショナル 競走中止 |
| スピードシンボリ | 67 69 |
アメリカ イギリス |
ワシントンDC国際 5着 キングジョージY&クイーンエリザベスS 5着 |
| ハマテッソ | 67 | ブラジル | サンパウロ大賞典 11着 |
| タケシバオー | 68 69 |
アメリカ | ワシントンDC国際 8着 ワシントンDC国際 7着 |
| メジロムサシ | 72 | フランス | 凱旋門賞 18着 |
| ツキサムホマレ | 75 | アメリカ | ワシントンDC国際 9着 |
| フジノパーシア | 76 | アメリカ | ワシントンDC国際 6着 |
| ギャラントダンサー | 78 | フランス | フランスクラシック戦線に挑戦するが断念 |
| ハシグランツ | 80 | アメリカ | ワシントンDC国際 8着 |
| シリウスシンボリ | 85 | フランス | 凱旋門賞 14着 フォア賞 2着 |
| シンボリルドルフ | 86 | アメリカ | サンルイレイS 6着 |
| ギャロップダイナ | 86 | フランス | ジャックルマロワ賞 12着 |
| ジャムシード | 92 | フランス | 仏ダービー 15着 リュテス賞 2着 |
| ホクセイシプレー | 93 | 香港 | 香港国際ボウル 14着 |
| ナリタチカラ | 93 | 香港 | 香港国際C 7着 |
| トモエリージェント | 93 | 香港 | 香港国際C 14着 |
| フジヤマケンザン | 94 95 |
香港 | 香港国際C 4着 クイーンエリザベスU世C 10着 香港国際C 1着 |
| ゴールドマウンテン | 94 | 香港 | 香港国際ボウル 8着 |
| エイシンテネシー | 94 | 香港 | 香港国際ヴァ−ズ 4着 |
| ヒシアマゾン | 95 | アメリカ | サンタアナH左前球節捻挫の為出走回避 |
| クロフネミステリー | 95 | アメリカ | ディスタフH 3着 |
| スキーキャプテン | 95 | アメリカ | ケンタッキーダービー 14着 |
| ダンスパートナー | 95 97 |
フランス 香港 |
ノネット賞 2着 ヴェルメイユ賞 6着 クイーンエリザベスU世C 8着 |
| ドージマムテキ | 95 99 00 |
香港 フランス イギリス |
香港国際ボウル 5着 アベイユドロンシャン賞 13着 キングズスタンドS 22着 |
| タニノクリエイト | 95 | 香港 | 香港国際ヴァ−ズ 4着 |
| ライブリマウント | 96 | ドバイ | ドバイワールドカップ 6着 |
| タイキブリザード | 96 97 |
カナダ アメリカ |
ブリーダーズカップクラシック 13着 オークツリーBCマイル 3着 ブリーダーズカップクラシック 6着 |
| レッドアリダー | 96 | カナダ | ケネディロードS最下位 |
| ホクトべガ | 97 | ドバイ | ドバイワールドカップ競走中止 |
| マイネルブリッジ | 97 | 香港 | クイーンエリザベスU世C 9着 |
| サクラローレル | 97 | フランス | フォア賞 8着 |
| シンコウキング | 97 | 香港 | 香港国際ボウル 3着 |
| サイレンススズカ | 97 | 香港 | 香港国際C 5着 |
| エイシンサンサン | 97 | 香港 | 香港国際ヴァ−ズ 12着 |
| キョウトシチ− | 98 | ドバイ | ドバイワールドカップ 6着 |
| シーキングザパール | 98 99 |
フランス アメリカ |
モーリスドギース賞 1着 サンタモニカH 4着 |
| タイキシャトル | 98 | フランス | ジャックルマロワ賞 1着 |
| ミッドナイトベッド | 98 99 |
香港 | 香港国際C 1着 香港マイル 8着 |
| ロイヤルスズカ | 98 | 香港 | 香港国際ボウル 4着 |
| エルコンドルパサ− | 99 | フランス | イスパ−ン賞 2着 サンクルー大賞 1着 フォワ賞 1着 凱旋門賞 2着 |
| アグネスワールド | 99 00 |
フランス イギリス アメリカ |
アベイユドロンシャン賞 1着 キングススタンドS 2着 ジュライC 1着 BCスプリント 8着 |
| ハッピーウッドマン | 99 | フランス | ドラ−ル賞 9着 |
| ローゼンカバリー | 99 | 香港 | 香港ヴァ−ズ 7着 |
| ワールドクリーク | 00 | ドバイ | ドバイワールドカップ 6着 |
| ゴーイングスズカ | 00 | ドバイ | ドバイシーマクラシック 5着 |
| タガノサイレンス | 00 | ドバイ | ゴドルフィンマイル 6着 |
| エアシャカール | 00 | イギリス | キングジョージY世&クイーンエリザベスS 5着 |
| プリンセスカーラ | 00 | フランス | ラネラー賞(LR) 1着 パース賞 3着 |
| マルターズスパーブ | 00 | アメリカ | BCフィリー&メアターフ 13着 |
| ノボトゥルー | 01 | ドバイ | ゴドルフィンマイル 9着 |
| ステイゴールド | 01 | ドバイ 香港 |
ドバイシーマクラシック 1着 香港ヴァーズ 1着 |
| イーグルカフェ | 01 02 |
ドバイ フランス |
ドバイデューティーフリー 9着 ドラール賞 3着 |
| トゥザヴィクトリー | 01 02 |
ドバイ | ドバイワールドカップ 2着 ドバイワールドカップ 11着 |
| レギュラーメンバー | 01 | ドバイ | ドバイワールドカップ 9着 |
| アグネスデジタル | 01 02 |
香港 ドバイ 香港 |
香港カップ 1着 ドバイワールドカップ 6着 クイーンエリザベス2世C 2着 |
| エイシンプレストン | 01 02 |
香港 香港 |
香港マイル 1着 クイーンエリザベス2世C 1着 香港C 5着 |
| ゼンノエルシド | 01 | 香港 | 香港マイル 14着 |
| ダイタクヤマト | 01 | 香港 | 香港スプリント 12着 |
| メジロダーリング | 01 | 香港 | 香港スプリント 13着 |
| ホットシークレット | 02 | ドバイ | ドバイシーマクラシック 7着 |
| ブロードアピール | 02 | ドバイ | ドバイゴールデンシャヒーン 5着 |
| エアトゥーレ | 02 | フランス | シンガポール航空クリスフライヤースプリント 3着 モーリスドギース賞 2着 スプリントC 11着 |
| マンハッタンカフェ | 02 | フランス | 凱旋門賞 13着 |
| ビリーヴ | 02 | 香港 | 香港スプリント 12着 |
| ショウナンカンプ | 02 | 香港 | 香港スプリント 10着 |
| トウカイポイント | 02 | 香港 | 香港マイル 3着 |
| アドマイヤコジーン | 02 | 香港 | 香港マイル 4着 |