もぐら 最終変更日 2013年5月10日 金曜日
| 2013/5/10 | 昔は水田の、あぜ道に彼岸花を植えてモグラを忌避して水田の水漏れを、防いでいた様です。 そこで彼岸花を植えてモグラの進入を防ごうと思い、 彼岸花の球根を育てることにして、声をかけると幸運にも沢山の球根が、 手に入りました。 彼岸花は此れから枯れて秋に芽を出し花が咲きます。 どこにどう植えたら効果的か考えて、秋までに、植える場所を整備します。 其れまでは、空いた畑に一球ごとに、ばらして植えて置き、 肥培し定植を待ちます。 |
| 2011/3/22 | 今日は暖かく、そして、雨が降り湿っていたので、早速モグラが動き出しました。 裏の藪際です。 |
| 2010/4/10 | 山の北から道沿いに降りて来るモグラの動き有り、畑にも侵入している。 下の井戸辺りまで来ている。 忌避剤を注入 |
| 2010/4/3 | モグラの動きなし。 | |
| 2010/3/28 | 山の北から道沿いに降りて来るモグラの動き有り、忌避剤を注入 |
| 2010/2/20 | 下の畑の東側の水路の脇の画像です。 昨日は水路左下2箇所に忌避剤を注入しました。 今日は中央の2箇所です。 どの方角から、来ているのか、判りません。 |
| 2010/2/13 | 先日、下の畑の東側にモグラの動きを見た、 今日、2メートル位移動してアスパラ畑に侵入した。 畑を掘りモグラ穴を確認、通リ道付近に、忌避剤を注入。 |
| 2009/12/28 | 下の畑の東側にモグラ穴を発見、忌避剤を注入す。 | |
| 2009/12/19 | 2009/7/18の所と同様 |
| 2009/12/5 | 先週雨が降ってからモグラが動き出しました。 東北の降りた所から南へ、続いて西の山裾を通っていた。 忌避剤を注入したら何れも1回限りです。 今日は西北の降りた所へ出てきました。 多分犬だと思いますが、深さ30センチもある大きな穴を掘っていました、小さい穴は数知れずでした、モグラはどうなったかな? |
| 2009/7/18 | 朝モグラの穴跡発見 棒を垂直に差し込み忌避剤を注入す どちらから来て、何処へ行ったかは不明2010年2月20日 土曜日 |
| 2009/7/5 5/6以降今日で3回目 此処から進んでは居ない様です 他の場所には現れません |
場所 蜜柑畑北の通路の降り始め 左上にレモンあり |
モグラの空気穴 | 深さ6cm位の所に径3cm位の穴を掘っている | 右から進入しているので其の方向に穴を開け忌避剤を注入した |
| 2009/5/6 | 昼食後に、写真の様なモグラの道跡がありました。 今朝の場所から下へ、5メートル位の所です。 4/29より少し上です。 縦の割れ目は浅く、 中央下の点は30センチ位の縦穴の空気穴です。 どちらから来て、どっちへ行ったのかは、分かりません。 |
|||
| 2009/5/6 | 今朝は小雨です、 蜜柑畑の北側からモグラが来ていました。 中央上部、黒竹の下の大きい穴(4センチ)から入って来たものでしょう、 左側の樹はレモンです。 此処は何年も前から埋め立てた所で、深い所にモグラの通り道があるのでしょう。 |
|||
| 2009/4/29 | 夕方、モグラが山の斜面中程から、降りて来ました。 忌避剤を注入して、明日を待ちます。 |
|||
| 2009/4/29 | 右の写真の中央の段の上下にモグラの坑道あり。 多分奥からやって来たのかと思います。 |
|||
| 2009/4/26 | モグラの動きなし。 | |||
| 2009/4/25 | 雨が降るとモグラが動き出す。 裏の北西斜面に進入3m位 つぶして忌避剤を注入す。 |
|||
| 2009/4/17 | 変化なし 畑から上がる斜面の表面を切り取るとモグラの坑道が見られた 此処の斜面にはモグラの穴が、いっぱいあります。 何処から来ているか、時間を掛けて探して見ます。 |
|||
| 2009/4/16 | 西は通つた形跡なし 北からは下った跡あり2メートル 下からは進入跡あり3メートル 坑道に棒で穴を開けて忌避剤を注入する |
| 最近の進入路は |
切り下げた西の山へ下りてくるコース |
| 阻止の方法 | 風車による音の発生 効果はありますが、風が無ければ、どうしようも、有りません。 電子音の発生 30秒間隔の発生が良いようです、電気代が、かさみます 臭いによる撃退 この方法が良いのかと期待しています。商品名は(強力忌避一番)環境に良いようです |
もぐら