この登山日記のスタートは1995年6月11日の上蒜山登山
今年の6月で満10年になるこの10年で一番驚いたのは昨年の台風の爪跡
今年は那岐山の新春初登山は見合わせ櫃ヶ山を訪ねる
10年を経過する事から新しい行を追加した
果たしてこれらの行を埋める事が出来るのだろうか
西暦 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
新春初登山 | − | 祇園山 | 那岐山 | 那岐山 | 那岐山 | 那岐山 | 上蒜山 | 那岐山 | 那岐山 | 那岐山 |
西暦 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
新春初登山 | 櫃ヶ山 |
年間登山数
西暦 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 計 |
データ数 | 23 | 65 | 74 | 76 | 75 | 62 | 78 | 63 | 55 | 53 | 623 |
西暦 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 総計 |
データ数 | 2 | 625 |
注)データ数は登山日数ではなく出発点に戻った時点で1つとカウント
三座縦走しても1データ
反面 1日に4データというケースもある