西暦 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 計 |
データ数 | 23 | 65 | 74 | 76 | 75 | 62 | 78 | 63 | 55 | 53 | 623 |
西暦 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 中計 |
データ数 | 52 | 60 | 54 | 63 | 59 | 60 | 40 | 40 | 53 | 48 | 1152 |
西暦 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 総計 |
データ数 | 43 | 26 | 28 | 31 | 44 | 41 | 14 | 3 | 1382 |
注)データは出発点に戻った時点で1つとカウント