| 北方の洞窟クリア報酬装備品 |
| 帽子 | 名前 | LV | 攻撃 | 魔攻 | 命中 | 魔命 | 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 敏捷 | 属性 | 耐久 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦士 (侍除く) | アスールヘルム | 40 | 30 | 16 | -1 | 水1 | 30 | |||||||
| バーサーカー | ミーミルの兜 | 50 | 10 | 45 | 3 | 風1 | 20 | 混乱+10 | ||||||
| 魔法使い | グリースハット | 20 | 62 | 45 | 4 | 22 | 25 | 霊1 | 20 | |||||
| 聖職者 (ヴァンプ除く) | 赤い聖なる帽子 | 15 | 24 | 26 | 5 | 38 | 30 | 火1 | 20 | 黙石眠+10 | ||||
| アークビショップ エレメン・ドルイド | ワッチ・アクア | 50 | 48 | 20 | 18 | 40 | -2 | 水3 | 20 | SP+60 | ||||
| ヴァンパイア | ディアボリックライト | 50 | 60 | 20 | 30 | 5 | 風5 | 20 | 毒+10 | |||||
| アニマルテイマー | ヴィドフニルの羽つき帽 | 50 | 10 | 30 | 25 | 2 | 水1 | 20 | 沈黙+10 | |||||
| スカウト・ライカン ミミクリー | レートフェティ | 50 | 40 | 30 | 10 | 15 | 5 | 水5 | 20 | |||||
| 遊び人 | シルリアングレーリボン | 50 | 20 | 35 | 4 | 風1 | 20 | 毒・石化+5 |
| 衣 | 名前 | LV | 攻撃 | 魔攻 | 命中 | 魔命 | 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 敏捷 | 属性 | 耐久 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔法使い(GM以上) ネクロマンサー | エルドニアマント | 50 | 65 | 18 | 20 | 40 | 20 | 4 | 風5 | 20 | 麻痺+5 |
| 靴 | 名前 | LV | 攻撃 | 魔攻 | 命中 | 魔命 | 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 敏捷 | 属性 | 耐久 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーリーナイト ロード・ダロス騎士 | ペンドラゴンブーツ | 50 | 45 | 10 | 15 | 4 | 水2 | 20 | 混乱+10 | |||||
| 侍・忍者 | 護国のわらじ | 50 | 20 | 20 | 10 | 水1 | 20 | 沈黙+10 | ||||||
| アルケミ・サイエン ブリーダー | エンジニアブーツ | 50 | 18 | 25 | 20 | 30 | 6 | 水1 | 25 |
| 盾 | 名前 | LV | 攻撃 | 魔攻 | 命中 | 魔命 | 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 敏捷 | 属性 | 耐久 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦士ブレマス系除 盗賊(GM除く) | マリンシールド | 22 | 8 | 22 | 12 | -2 | 水5 | 30 |
| noteトップへ戻る |