| ジェム融合表 | ジェム融合個数/回数と反映数 |
| 個数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 1 | |||||
| 3 | 3 | 1 | |||||
| 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 5 | 5 | 1 | |||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||
| 7 | 7 | 1 | |||||
| 8 | 8 | 4 | 2 | ||||
| 9 | 9 | 3 | |||||
| 10 | 10 | 5 | 2 | ||||
| 13 | 11 | ||||||
| 15 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||
| 17 | 13 | ||||||
| 19 | 14 | 7 | 2 | ||||
| 24 | 15 | 5 | 3 | ||||
| 27 | 16 | 8 | 4 | ||||
| 30 | 17 | ||||||
| 37 | 18 | 9 | 6 | 3 | |||
| 44 | 19 | ||||||
| 50 | 20 | 10 | 5 | 4 | |||
| 55 | 21 | 7 | 3 | ||||
| 60 | 22 | 11 | |||||
| 72 | 24 | 12 | 8 | 6 | 4 | ||
| 78 | 25 | 5 | |||||
| 84 | 26 | 13 | |||||
| 90 | 27 | 9 | |||||
| 96 | 28 | 14 | 7 | 4 | |||
| 106 | 29 | ||||||
| 112 | 30 | 15 | 10 | 8 | 6 | 5 | |
| 118 | 31 | ||||||
| 127 | 32 | 16 | |||||
| 141 | 34 | 17 | |||||
| 146 | 11 | 7 | |||||
| 148 | 35 | 5 | |||||
| 155 | 36 | 18 | 12 | 9 | 6 | ||
| 個数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 |
| 装備に融合できるジェムは17種類 |
| ◇状態 運 スピ | ||
| 武器 | 0.2 | 5個で+1 |
| 防具 | 0.5 | 2個で+1 |
| 〆パワ マジック レート Mレート | ||
| 武器 | 2 | 1個で+2 |
| 防具 | 1 | 1個で+1 |
| クリティカル | ||
| 武器 | 2 | 1個で+2 |
| 防具 | 0.5 | 2個で+1 |
| エレメント | ||
| 武器防具とも | 0.5 | 2個で+1 |
| 誤りがあっても一切の責任は負いかねますので予めご了承ください |
| notetopに戻る |