| •Ší@i‚W`‚X–‡j |
|---|
| E‹Æ | –¼‘O | ‘•”õLV | UŒ‚ | –‚U | –½’† | –‚–½ | –hŒä | –‚–h | ‰ñ”ð | –‚‰ñ | •q· | ¸ØÃ¨¶Ù | ‘®« | ‘Ï‹v | ”õl |
| íŽm iƒo[ƒT[ƒJEŽ˜‚ðœ‚j | —‹’é‚ÌŒ•i—¼ŽèŽ‚¿j | 74 | 300 | 20 | -15 | 10 | - | 20 | - | - | -6 | 10 | •—1 | 30 | SP+40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| –‚–@Žg‚¢ | •X—Ö‚Ìñ | 50 | 12 | 240 | - | 30 | - | 100 | - | 20 | - | 5 | …1 | 20 | SP+80 |
| ¹EŽÒ iƒ”ƒ@ƒ“ƒpƒCƒA‚ðœ‚j | ‰Î_‚Ì’Æ | 50 | 40 | 80 | 15 | 10 | - | - | 10 | - | 2 | 20 | ‰Î10 | 20 | SP+80 |
| –h‹ï@i‚U`‚V–‡j |
|---|
| E‹Æ | –¼‘O | ‘•”õLV | UŒ‚ | –‚U | –½’† | –‚–½ | –hŒä | –‚–h | ‰ñ”ð | –‚‰ñ | •q· | ¸ØÃ¨¶Ù | ‘®« | ‘Ï‹v | ”õl |
| íŽm iƒo[ƒT[ƒJEŽ˜‚ðœ‚j | ƒoƒ‹ƒj[ƒ^ | 40 | - | 5 | - | - | 35 | 25 | 5 | 5 | 10 | - | —ì1 | 30 | HP+60 SP+40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ƒo[ƒT[ƒJ[ | ¸—ì‚ÌŠ• | 50 | - | 10 | - | 10 | - | 35 | - | 10 | 2 | - | —ì1 | 30 | SP{100 |
| –‚–@Žg‚¢ | Žéˆó‚Ì’·ˆß | 30 | - | 30 | - | 20 | 25 | 45 | 20 | 20 | 12 | - | ‰Î1 | 20 | ‘Ï«’¾–Ù+10¬—+10Ή»+5 ˆêŒ‡1050G |
| ¹EŽÒ iƒ”ƒ@ƒ“ƒpƒCƒA‚ðœ‚j | ƒGƒ“ƒWƒFƒ‹ƒ[ƒu | 45 | - | 20 | - | 10 | 25 | 25 | 20 | 20 | -5 | - | •—5 | 30 | HP+150 |
| íŽmA“‘¯ iŽ˜E”EŽÒ‚ðœ‚j | •X‘l‚ÌŠZ | 38 | - | - | - | - | 35 | 20 | 10 | 13 | 2 | - | ‘®« | ‘Ï‹v | ”õl |
| ”EŽÒ | “º‚̘UŽè | - | - | - | - | - | 25 | 5 | 40 | - | - | - | ’n1 | 20 | - |
| ˜r—Ö@i‚S`‚T–‡j |
|---|
| E‹Æ | –¼‘O | ‘•”õLV | UŒ‚ | –‚U | –½’† | –‚–½ | –hŒä | –‚–h | ‰ñ”ð | –‚‰ñ | •q· | ¸ØÃ¨¶Ù | ‘®« | ‘Ï‹v | ”õl |
| ‘SE‹Æ | ¯Žë‚̘r—Ö | - | - | 5 | 15 | 15 | 5 | 20 | 10 | 10 | 15 | - | …1 | 10 | ‚·‚΂₳㸠1Œ‡800G “Ý‘«‘Ï«{10 |
|---|
| 1`3–‡ | ‚P‚O‚O‚O‚f |
| 4`5–‡ | ¯Žë‚̘r—Ö |
| 6`7–‡ | Ž©•ª‚ÌE‹Æ‚Ì–h‹ï |
| 8`9–‡ | Ž©•ª‚ÌE‹Æ‚Ì•Ší |
| 10–‡ | E‹ÆAŽí—ÞA”\—̓‰ƒ“ƒ_ƒ€‚Ì‘•”õ•i |