20230101 | 岡山県倉敷市二日市 向山 | 初日の出見物。晴れ。クスノキ。 |
20230107 | 岡山県倉敷市真備町上二万 | 夫婦で七草摘み。曇り。ハハコグサ。 |
20230115 | 岡山県瀬戸内市邑久町虫明 長島 | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会。曇り一時小雨。コゴメイ。 |
20230116 | 岡山県倉敷市中央1丁目ほか | 倉敷美観地区の施設巡り。曇り。イヌケホシダ。 |
20230117 | 岡山県倉敷市阿知3丁目 | 倉敷美観地区の施設巡り。晴れ。イヌカタヒバ。 |
20230118 | 岡山県倉敷市中央1丁目 | 倉敷美観地区の施設巡り。曇り。ノシラン。 |
20230119 | 岡山県倉敷市中央1丁目 | 倉敷美観地区の施設巡り。曇り。サザンカ。 |
20230120 | 岡山県倉敷市中央1丁目 | 倉敷美観地区の施設巡り。曇り。ソシンロウバイ。 |
20230121 | 岡山県笠岡市六島 | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの採集会。晴れ。ハスノハカズラ。 |
20230130 | 岡山県岡山市北区一宮 | 絶滅危惧植物の調査。晴れ。ヒキノカサ。 |
20230201 | 岡山県加賀郡吉備中央町下加茂ほか | 吉備高原の植物調査。曇り。カヤラン。☆ |
20230205 | 岡山県岡山市北区法界院 岡山市半田山植物園 | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会。晴れ。ニワツノゴケ。 |
20230211 | 岡山県倉敷市寿町 倉敷みらい公園 | 倉敷市立自然史博物館の自然観察会。晴れ。シナマンサク。☆ |
20230212 | 岡山県玉野市八浜町波知ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの採集会。晴れ時々曇り。外来アゾラ。 |
20230225 | 岡山県倉敷市中央1丁目 倉敷川 | 倉敷川の桜見物。晴れ。カワヅザクラ。 |
20230228 | 広島県福山市港町1丁目 福山みなと公園 | 福山市立大学の講義。晴れ。シマトネリコ。 |
20230301 | 岡山県倉敷市本町 鶴形山 | 福山市立大学の講義。晴れのち曇り。アベマキ。 |
20230302 | 広島県福山市丸之内1丁目 | 城跡の植物観察。晴れ。ツメレンゲ。 |
20230305 | 岡山県新見市足見ほか | 植物調査。晴れ。アテツマンサク。☆ |
20230312 | 鹿児島県大島郡喜界町荒木 荒木・中里遊歩道ほか(喜界島) | 島の植物観察。晴れ。オキナワチドリ。 |
20230313 | 鹿児島県大島郡喜界町嘉鈍 百之台ほか(喜界島) | 島の植物観察。小雨のち曇り。ヒメタツナミソウ。 |
20230314 | 鹿児島県大島郡喜界町志戸桶ほか(喜界島→奄美大島) | 島の植物観察。晴れ。オキナワスズムシソウ。 |
20230315 | 鹿児島県大島郡和泊町国頭 国頭海岸ほか(奄美大島→沖永良部島) | 島の植物観察。晴れのち曇り。ハギカズラ。 |
20230316 | 鹿児島県大島郡知名町徳時 昇竜洞ほか(沖永良部島) | 島の植物観察。晴れ。ウスバシダ。 |
20230317 | 鹿児島県大島郡知名町新城 沖泊海岸ほか(沖永良部島) | 島の植物観察。晴れ。ヤエヤマハマナツメ。 |
20230318 | 鹿児島県大島郡知名町黒貫 大山植物公園ほか(沖永良部島) | 島の植物観察。曇りのち晴れ。ツルザンショウ。 |
20230320 | 岡山県岡山市北区御津虎倉ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの採集会。晴れ。イズセンリョウ。 |
20230325 | 岡山県倉敷市加須山 倉敷川 | 倉敷市立自然史博物館の自然観察会。晴れ。コヒロハハナヤスリ。 |
20230326 | 岡山県新見市哲西町上神代ほか | 新見市教育委員会の会議。小雨のち曇り。シキミ。 |
20230328 | 広島県福山市丸之内1丁目 福山城公園 | 公園の樹木観察。晴れ。ケヤキ。 |
20230329 | 岡山県倉敷市児島味野2丁目ほか | 庭園調査の現地調査。晴れ。メラノキシロンアカシア。☆ |
20230402 | 岡山県倉敷市真備町箭田ほか | 吉備高原の植物観察。晴れ。シロバナホトケノザ。 |
20230403 | 広島県福山市沼隈町能登原ほか | 絶滅危惧植物の調査。晴れ。タカハシテンナンショウ。 |
20230404 | 岡山県倉敷市加須山ほか | 岡山平野の植物観察。晴れ。ゲンゲ。 |
20230405 | 岡山県岡山市北区御津紙工ほか | 吉備高原の植物観察。曇りのち雨。ヒメニラ。 |
20230406 | 岡山県倉敷市本町 鶴形山ほか | 倉敷市立自然史博物館の自然観察会下見。曇り。クスドイゲ。 |
20230409 | 岡山県岡山市北区尾上ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会下見。晴れ。8451歩。ヒキノカサ。 |
20230410 | 香川県丸亀市飯野町東分ほか 飯野山 | 新日本百名山の植物観察。晴れ。18063歩。ケスハマソウ。 |
20230412 | 岡山県倉敷市二日市ほか 向山 | 瀬戸内丘陵の植物観察。晴れ。8022歩。クロバイ。 |
20230413 | 岡山県真庭市美甘ほか | 中国山地の植物観察。晴れ。6417歩。イズモサイシン。 |
20230414 | 岡山県倉敷市二日市ほか 向山 | 瀬戸内丘陵の植物観察。曇り。12103歩。ハクサンボク。 |
20230415 | 岡山県久米郡久米南町全間ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの採集会。雨。6781歩。シロバナウンゼンツツジ。 |
20230416 | 岡山県倉敷市本町ほか 鶴形山 | 倉敷市立自然史博物館の自然観察会。晴れ。5196歩。イヌノフグリ。 |
20230418 | 岡山県倉敷市新田ほか | 岡山平野の植物観察。晴れのち小雨。16382歩。スズメノテッポウ。 |
20230420 | 岡山県倉敷市羽島ほか 向山 | 瀬戸内丘陵の植物観察。曇りのち晴れ。16334歩。クロバイ。 |
20230423 | 岡山県岡山市北区尾上ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会。晴れ。8081歩。ヤマザクラ。 |
20230424 | 愛媛県大洲市中村ほか〜八幡浜港 | 大洲市のタンポポ観察。曇り。オオズタンポポ(=現在はトウカイタンポポ)。 |
大分県臼杵市深田 臼杵石仏〜熊本県阿蘇市波野〜黒川 | 阿蘇・久住・由布の植物観察。曇りのち雨。9454歩。ツクシシオガマ。 | |
20230425 | 熊本県阿蘇市一の宮町手野 国造神社〜一の宮町宮地 阿蘇神社〜仙酔峡〜阿蘇郡高森町上色見 熊野座神社〜高森〜南阿蘇村白川〜久石 | 阿蘇・久住・由布の植物観察。雨。15587歩。キスミレ。 |
20230426 | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河影〜阿蘇市 杵島山〜山田 大観峰〜阿蘇郡小国町上田〜大分県玖珠郡九重町田野 タデ原 | 阿蘇・久住・由布の植物観察。小雨〜晴れ。17494歩。オキナグサ。 |
20230427 | 大分県竹田市久住町有氏〜久住町久住〜熊本県阿蘇郡産山村田尻〜大分県玖珠郡九重村田野 牧ノ戸峠上〜田野 | 阿蘇・久住・由布の植物観察。晴れ。24150歩。サクラソウ。 |
20230428 | 大分県玖珠郡九重村田野〜由布市庄内町阿蘇野 男池〜湯布院町川上 由布岳〜湯布院町川北 | 阿蘇・久住・由布の植物観察。晴れ。23201歩。エヒメアヤメ。 |
20230429 | 大分県由布市湯布院町川上〜別府市東山 猪ノ瀬戸湿原〜速見郡日出町豊岡 経塚山〜別府港 | 阿蘇・久住・由布の植物観察。雨。10385歩。タイリンアオイ。 |
20230430 | 岡山県浅口市金光町占見新田〜占見 | 倉敷市立自然史博物館の自然観察会下見。曇り。8406歩。シリブカガシ。 |
20230504 | 香川県坂出市櫃石 櫃石島 | 島の植物観察。晴れ。16986歩。ナミキソウ。 |
20230507 | 岡山県浅口市金光町占見新田〜占見 | 倉敷市立自然史博物館の自然観察会。雨。9637歩。ケテイカカズラ。 |
20230509 | 岡山県苫田郡鏡野町富西谷 白賀渓谷 | 中国山地の植物調査。晴れ。13024歩。コケイラン。 |
20230510 | 岡山県倉敷市福田町古新田〜福田町福田 | 倉敷市立自然史博物館の自然観察会下見。晴れ。11037歩。シロバナコバノタツナミ。 |
20230511 | 岡山県倉敷市羽島ほか 向山 | 倉敷市内の植生調査。晴れ。11079歩。カナメモチ。 |
20230512 | 岡山県井原市芳井町花滝ほか | 吉備高原の植物観察。晴れ。15938歩。ヤブイバラ。 |
20230513 | 岡山県倉敷市寿町 倉敷みらい公園 | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会。曇りのち雨。4793歩。メリケントキンソウ。 |
20230514 | 岡山県和気郡和気町米澤ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの採集会。曇り一時小雨。7814歩。ナンゴクウラシマソウ。 |
20230515 | 岡山県真庭市蒜山上徳山 三平山 | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会下見。晴れ。10719歩。カシワ。 |
20230517 | 岡山県倉敷市水江 高梁川 | 倉敷市内の植生調査。晴れ。6028歩。ナヨクサフジ。 |
20230518 | 愛媛県東温市〜上浮穴郡久万高原町 皿ヶ嶺 | 四国山地の植物観察。曇りのち雨。12226歩。クマガイソウ。 |
20230519 | 岡山県高梁市川上町七地ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会下見。雨のち曇り。9036歩。ササユリ。 |
20230521 | 岡山県倉敷市福田町古新田〜福田町福田ほか | 倉敷市立自然史博物館の自然観察会。晴れ。12647歩。アズマツメクサ。 |
20230523 | 岡山県倉敷市中央2丁目ほか | 岡山平野の植物観察。晴れ。14520歩。ミチバタナデシコ。 |
20230524 | 岡山県倉敷市鶴形1丁目ほか | 町中の植物観察。晴れ。4875歩。イヌガシ。 |
20230526 | 岡山県倉敷市羽島ほか | 瀬戸内丘陵の植物観察。晴れ。15302歩。ナナミノキ。 |
20230527 | 岡山県高梁市川上町仁賀ほか | 吉備高原の植物調査。曇りのち晴れ。8131歩。ハナタツナミソウ。 |
20230528 | 岡山県真庭市蒜山上徳山 三平山 | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会。曇り。11301歩。マルバノイチヤクソウ。 |
20230531 | 岡山県倉敷市酒津ほか 八幡山 | 倉敷市内の植生調査。曇りのち晴れ。13991歩。ジガバチソウ。 |
20230601 | 岡山県倉敷市新田ほか | 岡山平野の植物観察。晴れのち曇り。14168歩。ヒメジョオン。 |
20230603 | 岡山県高梁市川上町七地 菅野ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会。晴れ。5612歩。タカネマスクサ。 |
20230604 | 鳥取県鳥取市国府町雨滝ほか | 山陰の植物観察。曇り時々晴れ。12986歩。タジマタムラソウ。 |
20230605 | 鳥取県八頭郡八頭町妻鹿野ほか | 山陰の植物観察。曇り時々晴れ。ヤシャビシャク。 |
20230606 | 兵庫県美方郡新温泉町芦屋ほか | 山陰の植物観察。曇り一時小雨。20411歩。イワガサ。 |
20230608 | 岡山県倉敷市羽島 日間山ほか | 倉敷市内の植生調査。雨。11706歩。コクラン。 |
20230611 | 岡山県新見市哲多町蚊家ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの採集会。曇り。7335歩。イナモリソウ。 |
20230612 | 岡山県倉敷市粒江 | 夫婦でホタル観賞。晴れ。ゲンジボタル。 |
20230613 | 岡山県加賀郡吉備中央町豊野ほか | 吉備高原の植物調査。曇り。10635歩。ヒトツボクロ。 |
20230616 | 岡山県倉敷市新田ほか | 岡山平野の植物観察。晴れ。14321歩。アレチギシギシ。 |
20230617 | 岡山県総社市下倉 | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会下見。晴れ。8606歩。タカネハンショウヅル。 |
20230618 | 岡山県小田郡矢掛町東三成ほか | 倉敷市立自然史博物館の自然観察会。晴れ。4861歩。クチナシグサ。 |
20230621 | 岡山県倉敷市加須山 倉敷川 | 希少野生動植物巡視員(ミズアオイ)によるミズアオイ保全作業。曇りのち小雨。1973歩。サンカクイ。 |
20230623 | 岡山県倉敷市倉敷ハイツ〜二日市〜向山〜羽島 | 瀬戸内丘陵の植物観察。曇りのち晴れ。14217歩。ネムノキ。 |
20230625 | 岡山県倉敷市向山 向山公園 | 倉敷市立自然史博物館の講座。曇り。7686歩。ツクシハギ。 |
20230627 | 岡山県倉敷市中央2丁目ほか | 岡山平野の植物観察。曇り。16093歩。シャグマハギ。 |
20230629 | 岡山県倉敷市真備町妹 | 倉敷市内の植生調査。曇り一時雨。11087歩。ハマクサギ。 |
20230630 | 岡山県高梁市頼久寺町ほか | 岡山県庭園悉皆調査委員会による現地調査。雨。8167歩。サツキ。 |
20230701 | 岡山県総社市下倉 | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会。雨。7575歩。マルバマンネングサ。 |
20230705 | 岡山県新見市上市ほか | 新見市文化財保存活用地域計画策定協議会の会議の前に。雨。1672歩。.シイノキ。 |
20230707 | 岡山県新見市哲多町田淵ほか | 吉備高原の植物調査。晴れのち曇り一時雨。5030歩。コガネシダ。 |
20230708 | 岡山県倉敷市中央1丁目ほか | 岡山平野の植物観察。曇りのち雨。8523歩。ゴウシュウアリタソウ。 |
20230709 | 岡山県高梁市川上町仁賀ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの採集会。雨。4277歩。ナガバハエドクソウ。 |
20230710 | 岡山県倉敷市八軒屋 倉敷川 | 岡山平野の植物観察。曇りのち雨。2737歩。サンカクイ。 |
20230711 | 岡山県倉敷市羽島ほか | 瀬戸内丘陵の植物観察。晴れ。13885歩。ニガクサ。 |
20230713 | 岡山県倉敷市船倉町ほか | 岡山平野の植物観察。曇り時々雨。14520歩。クグガヤツリ。 |
20230717 | 愛媛県西条市〜新居浜市〜高知県吾川郡いの町 笹ヶ峰 | 四国山地の植物観察。晴れのち曇り一時霧。26122歩。チャボツメレンゲ。 |
20230718 | 高知県吾川郡いの町桑瀬 寒風山 | 四国山地の植物観察。晴れ一時曇り。20872歩。イシヅチボウフウ。 |
20230719 | 岡山県倉敷市中央1丁目ほか | 岡山県庭園悉皆調査委員会による現地調査。曇り。9347歩。ゴモジュ。 |
20230720 | 岡山県倉敷市八軒屋 倉敷川 | 岡山平野の植物観察。晴れ。1964歩。ハナハマセンブリ。 |
20230721 | 岡山県倉敷市真備町箭田 まきび公園 | 倉敷市文化財保護審議会の会議の前に。晴れ。3183歩。コノテガシワ。 |
20230723 | 岡山県備前市吉永町都留岐ほか | 絶滅危惧植物の調査。晴れ。2814歩。コウヤミズキ。 |
20230724 | 長野県松本市安曇 上高地 | 北アルプスの植物観察。10707歩。曇り。ノダイオウ。 |
20230725 | 長野県松本市安曇 上高地〜岳沢小屋〜上高地 | 北アルプスの植物観察。晴れのち曇り。テガタチドリ。 |
20230726 | 長野県松本市安曇 上高地〜大正池〜上高地〜徳沢〜上高地 | 北アルプスの植物観察。晴れのち曇り。38526歩。センジュガンピ, |
20230727 | 長野県松本市安曇 上高地 | 北アルプスの植物観察。晴れ。21741歩。ヤチトリカブト。 |
岐阜県高山市丹生川町岩井谷 畳平〜魔王岳〜長野県松本市安曇 肩の小屋〜大雪渓・肩の小屋口〜肩の小屋 | 北アルプスの植物観察。曇り一時雨。21741歩。コマクサ。 | |
20230728 | 長野県松本市安曇 肩の小屋〜岐阜県高山市丹生川町岩井谷 乗鞍岳〜長野県松本市安曇 肩の小屋〜岐阜県高山市丹生川町岩井谷 富士見岳〜畳平 | 北アルプスの植物観察。晴れのち曇り。22815歩。ミヤマタンポポ。 |
20230729 | 愛知県名古屋市千種区田代町瓶杁 名古屋市東山動植物園 | 植物園の植物観察。晴れ。13634歩。シデコブシ。 |
20230730 | 岡山県倉敷市八軒屋 倉敷川 | 岡山平野の植物観察。晴れ。2030歩。ヒメアメリカアゼナ。 |
20230802 | 岡山県倉敷市加須山 木野山神社 | 夫婦でお参り。晴れ。2371歩。ススキ。 |
20230804 | 広島県山県郡北広島町東八幡原〜西八幡原 八幡湿原 | 西中国山地の植物観察。晴れ。9106歩。ビッチュウフウロ。 |
20230805 | 広島県山県郡安芸太田町横川(島根県益田市匹見町道川) 恐羅漢山 | 西中国山地の植物観察。晴れ。26976歩。キレンゲショウマ。 |
20230806 | 広島県山県郡安芸太田町横川〜柴木 三段峡(水梨〜三段滝〜二段滝〜黒淵) | 西中国山地の植物観察。晴れ。23296歩。ヨウラクラン。 |
20230809 | 岡山県倉敷市二日市 | 夫婦で墓参。晴れ。1132歩。クララ。 |
20230812 | 岡山県倉敷市寿町 倉敷みらい公園 | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会。晴れ。7080歩。シンテッポウユリ。 |
20230818 | 香川県東かがわ市湊 湊川河口 | 倉敷市立自然史博物館友の会有志による博物館見学の後に。晴れ。6339歩。ハマボウ。 |
20230820 | 岡山県美作市東青野ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの採集会。晴れ時々曇り。10505歩。ナガバハエドクソウ。 |
20230821 | 大分県臼杵港〜熊本県阿蘇郡高森町高森 南阿蘇ビジターセンター〜らくだ山〜阿蘇市西小園 兜岩展望所 | 阿蘇・久住・由布の植物観察。晴れ一時雷雨。7968歩。ケイビラン。 |
20230822 | 熊本県阿蘇市車帰 豊後街道二重峠石畳〜乙姫 杵島岳〜一の宮町手野〜西湯浦 阿蘇スカイライン展望所〜山田 大観峰 | 阿蘇・久住・由布の植物観察。晴れ。14416歩。アソノコギリソウ。 |
20230823 | 熊本県阿蘇市波野〜阿蘇郡高森町尾下・野尻〜阿蘇市山田 大観峰〜阿蘇郡南小国町中原 押戸石の丘〜大分県玖珠郡九重町田野 | 阿蘇・久住・由布の植物観察。雨のち曇り。12414歩。ノカラマツ。 |
20230824 | 大分県玖珠郡九重町田野 牧ノ戸峠〜竹田市久住町久住 扇ヶ鼻〜大分県玖珠郡九重町湯坪〜九重町田野 タデ原〜九重ふるさと自然学校〜由布市湯布院町川北 | 阿蘇・久住・由布の植物観察。曇り時々晴れ一時小雨。24185歩。ツクシフウロ。 |
20230825 | 大分県玖珠郡玖珠町日出生・岩室〜由布市湯布院町川上〜別府市東山 猪ノ瀬戸湿原〜別府港 | 阿蘇・久住・由布の植物観察。晴れ。11874歩。ヒゴタイ。 |
20230826 | 岡山県倉敷市寿町 倉敷みらい公園 | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会。晴れ。2062歩。イチョウ。 |
20230827 | 岡山県倉敷市酒津 酒津貯水池 | 岡山平野の水草観察。晴れ。2231歩。イバラモ。 |
20230830 | 岡山県倉敷市八軒屋 倉敷川 | 岡山平野の植物観察。晴れ。2572歩。クサネム。 |
20230901 | 北海道石狩市浜町 石狩浜 | 北地の植物観察。雨。6047歩。ハマナス。 |
20230902 | 北海道樺戸郡新十津川町トップ ピンネシリ | 北地の植物観察。曇り一時霧のち晴れ。24613歩。オオウサギギク。 |
20230903 | 北海道雨竜郡雨竜町 南暑寒荘〜雨竜沼湿原展望台往復 | 北地の植物観察。晴れ。24988歩。ウリュウコウホネ。 |
20230904 | 北海道中川郡美深町仁宇布 雨霧の滝〜女神の滝〜松山湿原〜天竜沼 | 北地の植物観察。晴れのち曇り。16523歩。テシオキンバイソウ。 |
北海道士別市朝日町茂志利 天塩川 | 北地の植物観察。曇り。モミジカラマツ。 | |
20230905 | 北海道上川郡上川町層雲峡 高原沼巡り | 北地の植物観察。曇り。21774歩。タカネトウウチソウ。 |
20230906 | 北海道上川郡上川町層雲峡 黒岳七合目登山口〜黒岳石室往復 | 北地の植物観察。曇り時々霧一時雨。23348歩。ウラシマツツジ。 |
北海道上川郡上川町層雲峡 銀泉台〜第一花園往復 | 北地の植物観察。曇り時々霧一時雨。イワツツジ。 | |
20230907 | 北海道旭川市江丹別町春日 神居古潭〜深川市納内町 神居岩一周往復 | 北地の植物観察。雨のち晴れ。13337歩。オオガンクビソウ。 |
北海道旭川市江丹別町嵐山 国見峠〜近文山往復 | 北地(蛇紋岩地)の植物観察。晴れ。チカブミアザミ。 | |
20230909 | 岡山県倉敷市八軒屋 倉敷川 | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会下見。晴れ。1056歩。ミズアオイ。 |
20230920 | 岡山県倉敷市八軒屋 倉敷川 | 岡山平野の植物観察。晴れ。3006歩。ツルノゲイトウ。 |
20230921 | 岡山県新見市大佐小阪部 大佐山ほか | 中国山地の植物観察。曇り。5381歩。サンインヒキオコシ。 |
20230923 | 岡山県真庭市田口ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの採集会。曇り時々晴れ。6040歩。イワヤシダ。 |
20230925 | 岡山県倉敷市玉島八島ほか | 夫婦で墓参。晴れ。1332歩。カラスウリ。 |
20230927 | 広島県神石郡神石高原町李ほか | 吉備高原の植物観察。曇り一時雨。3579歩。ヒュウガセンキュウ。 |
20230929 | 愛知県田原市伊良湖町古山 伊良湖岬ほか | 東海海岸の植物観察。晴れ。9350歩。ハマカンゾウ。 |
20230930 | 愛知県田原市赤羽根町大石〜伊川津町倉ケ脇〜伊川津町椛〜大久保町黒河〜椿沢〜浦町笠山〜豊橋市岩崎町長尾 葦毛湿原 | 東海丘陵の植物観察。晴れのち曇り。12221歩。シラタマホシクサ。 |
20231001 | 静岡県湖西市新居町新居〜浜松市北区引佐町渋川 枯山〜渋川つつじ公園 | 東海丘陵の植物観察。曇り一時雨。17293歩。シブカワツツジ。 |
20231002 | 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷〜三ヶ日町平山〜三ヶ日町福長 | 東海丘陵の植物観察。晴れ。13650歩。ミカワマツムシソウ。 |
20231005 | 岡山県倉敷市呼松町ほか | 倉敷市内の植生調査。晴れ。5067歩。ウンヌケモドキ。 |
20231007 | 岡山県真庭市蒜山下和 津黒いきものふれあいの里 | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会。曇り。6414歩。カエンタケ。 |
20231008 | 岡山県高梁市川上町高山市ほか | 日本シダの会の全国大会。曇り一時小雨。16707歩。ウスバアザミ。 |
20231009 | 岡山県新見市大佐田治部ほか | 日本シダの会の全国大会。曇り一時小雨。4230歩。キドイノモトソウ。 |
20231011 | 岡山県倉敷市曽原 倉敷美しい森ほか | 倉敷市内の植生調査。晴れ。5879歩。ヒナノカンザシ。 |
20231012 | 岡山県倉敷市本町ほか 鶴形山 | 倉敷市立自然史博物館の自然観察会下見。晴れ。5955歩。ツルドクダミ。 |
20231013 | 岡山県倉敷市三田ほか | 瀬戸内丘陵の植物観察。晴れ。7823歩。クチナシ。 |
20231015 | 岡山県総社市奥坂 鬼城山 | 総社市環境課の環境保全活動。晴れ。10931歩。セイタカアワダチソウ。 |
岡山県倉敷市本町ほか 鶴形山 | 倉敷市立自然史博物館の自然観察会。晴れ。ツメレンゲ。 | |
20231017 | 岡山県笠岡市北木島町 北木島 | 絶滅危惧植物の調査。晴れ。18181歩。タイトゴメ。 |
20231019 | 岡山県笠岡市六島 六島 | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会下見。晴れ。14371歩。クヌギ。 |
岡山県浅口市寄島町 | 干潟の植物観察。晴れ。アッケシソウ。 | |
20231020 | 岡山県倉敷市八軒屋 倉敷川 | 岡山平野の植物観察。曇りのち雨。2822歩。ヤナギタデ。 |
20231021 | 岡山県久米郡美咲町打穴里ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの採集会。晴れ。7546歩。オオバショウマ。 |
20231022 | 岡山県倉敷市大畠 | 鷲羽山パークボランティアの観察会。晴れ。16956歩。シャシャンボ。 |
岡山県倉敷市下津井田之浦〜下津井吹上〜下津井1丁目〜下津井2丁目 | 町中の植物観察。晴れ。ツメレンゲ。 | |
20231024 | 鳥取県日野郡江府町御机 鏡ヶ成 | 山頂でコーヒーを飲む会。晴れ。12951歩。キュウシュウコゴメグサ。 |
20231026 | 岡山県倉敷市真備町妹 | 絶滅危惧植物の調査ならびに資料収集。晴れ。925歩。イバラモ。 |
20231028 | 岡山県苫田郡鏡野町富西谷 白賀渓谷 | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会下見。曇り時々小雨。7670歩。シラキ。 |
20231030 | 島根県安来市安来町 十神山〜松江市美保関町美保関 美保関灯台〜客人社〜美保神社〜美保関町雲津〜美保関町福浦 | 島根半島の植物観察。晴れ。9598歩。ハマビワ。 |
20231031 | 島根県松江市野原町〜枕木町 華蔵寺〜美保関町北浦〜島根町多古〜島根町大芦〜出雲市小伊津町 | 島根半島の植物観察。晴れ。11957歩。モクゲンジ。 |
20231101 | 島根県出雲市大社町杵築北 稲佐の浜〜大社町杵築東 出雲大社〜猪目町 猪目洞窟〜唐川町 韓竈神社〜別所町 鰐淵寺 | 島根半島の植物観察。晴れ。16213歩。ホウビシダ。 |
20231105 | 岡山県岡山市北区御津石上 | 吉備高原の植物調査。晴れ。3599歩。オシャグジデンダ。 |
20231108 | 岡山県倉敷市浅原 福山ほか | 倉敷市内の植生調査。晴れ。14094歩。ハンノキ。 |
20231112 | 岡山県倉敷市船穂町水江 | 倉敷の自然をまもる会の観察会。曇り一時小雨。9307歩。コルクガシ。 |
岡山県倉敷市水江ほか | 倉敷市内の植生調査。曇り。ホソバイヌタデ。 | |
20231114 | 鹿児島県薩摩川内市宮内町 新田神社 | 暖地の社寺林観察。晴れ。7476歩。ボウラン。 |
鹿児島県薩摩川内市鹿島町藺牟田(下甑島) | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの観察会。晴れ。サツマノギク。 | |
20231115 | 鹿児島県薩摩川内市鹿島町藺牟田〜上甑町中野〜里町里〜上甑町瀬上〜上甑町平良〜鹿島町藺牟田(甑島列島) | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの観察会。晴れ。11476歩。ヒメハマナデシコ。 |
20231116 | 鹿児島県薩摩川内市鹿島町藺牟田〜上甑町中野〜下甑町長浜(甑島列島) | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの観察会。晴れのち小雨。16604歩。シンテンウラボシ。 |
20231117 | 鹿児島県薩摩川内市下甑町青瀬〜下甑町長浜(下甑島) | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの観察会。曇り。8119歩。トキワカモメヅル。 |
20231118 | 岡山県倉敷市寿町 倉敷みらい公園 | 倉敷市内の植生調査。晴れ一時初雪。6847歩。タイサンボク。 |
20231119 | 岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓 前島ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会。晴れ。19113歩。ガガイモ。 |
20231120 | 岡山県倉敷市児島唐琴町 王子が岳ほか | 倉敷市立自然史博物館の自然観察会下見。晴れ。9236歩。シャシャンボ。 |
20231123 | 岡山県備前市日生町日生ほか | 海岸植物の調査。晴れ。4485歩。カンコノキ。 |
20231125 | 岡山県倉敷市児島味野山田町ほか 龍王山 | 倉敷市内の植生調査。晴れのち曇り。12922歩。ウラジロノキ。 |
20231126 | 岡山県倉敷市真備町箭田 まきび公園 | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会下見。晴れ。2261歩。マルバノキ。 |
20231129 | 香川県小豆郡小豆島町坂手 洞雲山ほか | 島の植物観察。晴れのち曇り。15857歩。ミセバヤ。 |
20231130 | 香川県小豆郡小豆島町神懸通 寒霞渓ほか | 島の植物観察。曇り一時晴れ。22702歩。ショウドシマレンギョウ。 |
20231202 | 岡山県倉敷市阿知3丁目 阿知フラワーポッケ | 町中の植物観察。晴れ。2038歩。ヒマラヤザクラ。 |
20231203 | 岡山県岡山市北区新庄下 千足古墳ほか | 古墳の植物観察。晴れ。5342歩。セイタカアワダチソウ。 |
20231210 | 岡山県井原市芳井町吉井ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの採集会。晴れ。9799歩。サクライカグマ。 |
20231211 | 岡山県津山市山下 津山城 | 城跡の植物観察。曇りのち雨。7582歩。シロバナタンポポ。 |
20231213 | 岡山県倉敷市阿知3丁目 阿知フラワーポッケ | 町中の植物観察。晴れ。2475歩。ヒマラヤザクラ。 |
20231214 | 大阪府大阪市東住吉区長居公園 長居植物園 | 植物園の植物観察。晴れ。11918歩。ヤバネヒイラギモチ。 |
20231217 | 岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓 前島 | 倉敷市立自然史博物館の自然観察会。晴れ時々曇り一時小雪。14746歩。コアマモ。 |
