20240101 | 岡山県倉敷市向山 | 初日の出見物。晴れ。1129歩。シロツメクサ。 |
20240107 | 岡山県倉敷市真備町上二万 | 夫婦で七草摘み。晴れ時々曇り。1312歩。コオニタビラコ。 |
20240108 | 岡山県倉敷市粒江 種松山ほか | 瀬戸内丘陵の植物観察。晴れのち曇り。21519歩。ナナミノキ。 |
20240110 | 岡山県新見市新見 新見市役所ほか | 新見市教育委員会の会議。曇り。3216歩。アテツマンサク。 |
20240114 | 岡山県備前市日生町大多府 大多府島 | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの採集会。晴れ。16531歩。イシカグマ。 |
20240116 | 岡山県倉敷市新田ほか | 町中の植物観察。晴れ。13864歩。ソシンロウバイ。 |
20240119 | 岡山県倉敷市二日市ほか | 瀬戸内丘陵の植物観察。曇り。15367歩。カナメモチ。 |
20240121 | 岡山県笠岡市六島 | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会。曇り。11419歩。コヤブラン。 |
20240123 | 岡山県倉敷市新田ほか | 岡山平野の植物観察。晴れ。10014歩。ホトケノザ。 |
20240124 | 岡山県倉敷市本町ほか | 町中の植物観察。晴れ。11044歩。センダン。 |
20240125 | 岡山県岡山市北区建部町土師方ほか | 吉備高原の植物観察。晴れ。5232歩。メヤブソテツ。 |
20240127 | 岡山県高梁市成羽町布寄ほか | 吉備高原の植物観察。曇り。2500歩。セツブンソウ。 |
20240128 | 北海道釧路市鶴丘 たんちょう釧路空港〜阿寒町阿寒湖温泉 | 真冬の北海道の自然観察。曇りの小雪。11249歩。イチイ。 |
20240129 | 北海道阿寒町阿寒湖温泉 阿寒湖〜北見市大通西1丁目 北見バスターミナル〜柏陽町〜北2条東6丁目 北見神社〜北見バスターミナル〜足寄郡陸別町字陸別原野分線 | 真冬の北海道の自然観察。晴れ。19105歩。エゾムラサキツツジ。 |
20240130 | 北海道足寄郡陸別町字陸別原野分線〜帯広市西2条南12丁目 帯広駅バスターミナル〜河東郡鹿追町北瓜幕 然別湖〜帯広駅バスターミナル | 真冬の北海道の自然観察。晴れのち曇り。13462歩。シラカンバ。 |
20240131 | 北海道帯広市西2条南12丁目 帯広駅バスターミナル〜河東郡上士幌町字ぬかびら源泉郷 糠平湖〜帯広駅バスターミナル | 真冬の北海道の自然観察。晴れのち小雪。17042歩。トモエソウ。 |
20240201 | 北海道帯広市西1条南11丁目〜中川郡豊頃町大津 十勝川河口〜幌岡 幌岡のはるにれ〜帯広市西2条南12丁目 帯広駅バスターミナル〜中川郡幕別町忠類白銀町 虫類ナウマン象記念館〜帯広駅バスターミナル | 真冬の北海道の自然観察。晴れのち曇りのち小雪。14505歩。ハルニレ。 |
20240202 | 北海道帯広市西2条南12丁目 帯広駅バスターミナル〜河東郡音更町十勝川温泉 十勝が丘展望台〜帯広駅バスターミナル〜帯広市緑ケ丘 帯広百年記念館〜帯広駅バスターミナル〜泉町西9線 とかち帯広空港 | 真冬の北海道の自然観察。晴れのち曇り。14605歩。カシワ。 |
20240204 | 岡山県倉敷市真備町箭田 まきび公園 | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会。晴れ。2342歩。ウメ。 |
20240206 | 岡山県倉敷市加須山ほか | 岡山平野の植物観察。晴れ。9332歩。ナズナ。 |
20240211 | 岡山県瀬戸内市邑久町豊原ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの採集会。晴れのち曇り一時雨。8646歩。ハチク。 |
20240213 | 岡山県倉敷市加須山 | 月と木星鑑賞。晴れ。1336歩。太陽照。 |
20240214 | 岡山県岡山市北区御津宇甘ほか | 早春の植物観察。晴れのち曇り。7004歩。セツブンソウ。 |
20240216 | 岡山県倉敷市阿知2丁目ほか | 町中の植物観察。晴れ。14777歩。ギンモクセイ。 |
20240218 | 岡山県小田郡矢掛町上高末 吉祥寺ほか | 吉備高原の植物観察。晴れ。2941歩。カイドウ。 |
20240220 | 岡山県倉敷市中央2丁目ほか | 岡山平野の植物観察。曇り。3016歩。シロバナタンポポ。 |
20240224 | 岡山県倉敷市新田ほか | 岡山平野の植物観察。晴れ。1712歩。イヌノフグリ。 |
20240226 | 香川県丸亀市 本島,広島,小手島,手島 | 塩飽諸島の植物観察。晴れ。26902歩。クスドイゲ。 |
20240227 | 岡山県倉敷市西中新田 倉敷市役所 | 町中の植物観察。晴れ。2763歩。ヒノキバヤドリギ。 |
20240228 | 香川県丸亀市 本島,牛島,広島 | 塩飽諸島の植物観察。晴れ。26602歩。カンサイタンポポ。 |
20240302 | 岡山県倉敷市寿町 倉敷みらい公園 | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会。晴れ一時小雪。4080歩。メタセコイア。 |
20240307 | 岡山県倉敷市中央1丁目 | 倉敷川沿いの植物観察。晴れ。2927歩。カワヅザクラ。 |
20240309 | 岡山県倉敷市阿知2丁目 林源十郎商店 | 町中の植物観察。晴れ。1324歩。セリバオウレン。 |
20240310 | 岡山県加賀郡吉備中央町岨谷ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの採集会。晴れ。11498歩。トモエソウ。 |
20240313 | 岡山県備前市日生町日生 西念寺ほか | 備前市教育委員会の会議。晴れ。5798歩。ソテツ。 |
20240316 | 岡山県倉敷市二日市ほか | 夫婦で墓参。晴れ。915歩。ヤブツバキ。 |
20240318 | 岡山県小田郡矢掛町小林ほか | 岡山県庭園悉皆調査委員会による現地調査。晴れ。3687歩。シロイヌナズナ。 |
20240319 | 岡山県倉敷市二日市ほか | 岡山平野の植物観察。晴れ。5547歩。ノジスミレ。 |
20240321 | 岡山県倉敷市幸町 | 屋上緑化植物に由来する帰化植物の観察。晴れ。324歩。ヒメナズナ。 |
20240322 | 岡山県倉敷市向山ほか | 瀬戸内丘陵の植物観察。晴れ。7274歩。トウダイグサ。 |
20240324 | 岡山県新見市足見 | 新見市教育委員会の会議。雨。3080歩。ホソバナコバイモ。 |
20240328 | 岡山県笠岡市真鍋島 真鍋大島 | 有志で島の植物調査。曇りのち雨。11020歩。タブノキ。 |
20240331 | 岡山県倉敷市加須山 倉敷川 | 倉敷市立自然史博物館の自然観察会。晴れ。2167歩。サギゴケ。 |
20240401 | 岡山県倉敷市茶屋町 | 夫婦で散策。晴れ。2589歩。ソメイヨシノ。 |
20240402 | 香川県善通寺市善通寺町〜大麻町(三豊市高瀬町下麻) 大麻山 | 夫婦で花見。晴れのち曇り。11970歩。ヤマザクラ。 |
香川県丸亀市一番丁 | 夫婦で花見。曇り。ホルトノキ。 | |
20240405 | 岡山県倉敷市向山ほか | 瀬戸内丘陵の植物観察。晴れ。15958歩。ゴヨウアケビ。 |
20240406 | 岡山県笠岡市笠岡ほか | タンポポ調査の下見。晴れ。8029歩。ゲンカイツツジ。 |
20240410 | 香川県仲多度郡琴平町 琴平山 | 四国の植物観察。晴れ。28916歩。キミズ。 |
20240412 | 岡山県苫田郡鏡野町上齋原 伯州山ほか | 中国山地の植物観察。晴れ。19227歩。イワウチワ。 |
20240413 | 岡山県倉敷市中央1丁目 新渓園 | 町中の植物観察。晴れ。3409歩。イヌナズナ。 |
20240414 | 岡山県赤磐市稲蒔ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの採集会。晴れ。7310歩。カワラハンノキ。 |
20240415 | 岡山県和気郡和気町田賀 岡山県自然保護センター | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会下見。晴れのち曇り。9398歩。ニオイタチツボスミレ。 |
20240417 | 岡山県倉敷市新田ほか | 岡山平野の植物観察。晴れ。10175歩。ノニガナ。 |
20240419 | 岡山県倉敷市中央1丁目ほか | 岡山平野の植物観察。晴れ。9984歩。ハタケニラ。 |
20240420 | 岡山県新見市哲西町大野部ほか | タンポポ調査の下見。曇りのち小雨。13390歩。リュウキンカ。 |
20240421 | 岡山県和気郡和気町田賀 岡山県自然保護センター | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会。曇り。5766歩。アカマツ。 |
20240422 | 京都府京都市左京区下鴨半木町 京都府立植物園 | 京都府南部の自然と歴史探訪。曇り。11090歩。アマミアセビ。 |
20240423 | 京都府宇治市宇治蓮華 平等院,京都市伏見区桃山町大蔵 伏見桃山城〜南浜町 寺田屋旅館,深草藪之内町 伏見稲荷大社ほか | 京都府南部の自然と歴史探訪。小雨一時曇り。30533歩。フジ。 |
20240424 | 京都府京都市南区九条町 東寺,上京区京都御苑〜左京区下鴨泉川町 下鴨神社 | 京都府南部の自然と歴史探訪。曇り時々小雨。15998歩。シダレザクラ。 |
20240426 | 岡山県新見市哲西町大野部ほか | 岡山県のタンポポ調査。曇り。10126歩。クシバタンポポ。 |
20240427 | 岡山県高梁市落合町原田〜阿部 高梁自然公園 | 倉敷市立自然史博物館の自然観察会下見。曇り。9226歩。マツグミ。 |
20240430 | 岡山県倉敷市八軒屋 倉敷川 | 岡山平野の植物観察。曇り。432歩。オオニワゼキショウ。 |
20240502 | 岡山県倉敷市児島宇野津ほか | 瀬戸内丘陵の植物観察。晴れ。8924歩。ヒトリシズカ。 |
20240503 | 岡山県津山市三浦ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの採集会。晴れ。8016歩。ウメガシマテンナンショウ。 |
20240504 | 岡山県倉敷市本町 鶴形山ほか | 倉敷市立自然史博物館の自然観察会。晴れ。8714歩。カラタチ。 |
20240511 | 岡山県倉敷市中央2丁目 岡山大学資源植物科学研究所 | 岡山大学資源植物科学研究所の一般公開。晴れ。4243歩。オオムギ。 |
20240512 | 岡山県高梁市落合町原田〜阿部 高梁自然公園 | 倉敷市立自然史博物館の自然観察会。曇り時々小雨。7755歩。ヒキヨモギ。 |
20240514 | 岡山県久米郡美咲町両山寺 二上山 | 倉敷市立自然史博物館の自然観察会下見。晴れ。7357歩。ブナ。 |
20240515 | 東京都八丈町大賀郷 八丈植物公園ほか(八丈島) | 伊豆諸島の植物観察。雨時々曇り。15552歩。ガクアジサイ。 |
20240516 | 東京都八丈町大賀郷〜三根(八丈島) | 伊豆諸島の植物観察。小雨のち晴れ。14204歩。コケリンドウ。 |
東京都青ヶ島村 大凸部〜ジョウマン共同牧場〜神子の浦展望広場ほか(青ヶ島) | 伊豆諸島の植物観察。晴れ。ハチジョウイボタ。 | |
20240517 | 東京都青ヶ島村 長縄所展望地〜池之沢〜青ヶ島港(三宝港)〜尾山展望公園〜東台所神社〜大里神社〜丸山遊歩道〜池之沢ほか(青ヶ島) | 伊豆諸島の植物観察。晴れ。16929歩。ハチジョウツレサギ。 |
20240518 | 東京都青ヶ島村 ジョウマン共同牧場〜長縄所展望地〜神子の浦展望広場〜金比羅神社〜大凸部〜休戸郷ほか(青ヶ島) | 伊豆諸島の植物観察。晴れ。24068歩。サクユリ。 |
東京都八丈町三根 八丈富士〜大賀郷 南原千畳敷ほか(八丈島) | 伊豆諸島の植物観察。晴れ。シマタヌキラン。 | |
20240519 | 東京都丈町三根 底土港ほか(八丈島) | 伊豆諸島の植物観察。曇り。19228歩。シマホタルブクロ。 |
東京都御蔵島村 タンテイロ巨樹の森ほか(御蔵島) | 伊豆諸島の植物観察。曇り。アシタバ。 | |
20240520 | 東京都御蔵島村 稲根神社コース〜都道ほか(御蔵島) | 伊豆諸島の植物観察。雨のち曇り。22848歩。セッコク。 |
20240521 | 東京都御蔵島村 長滝山コース〜村道〜黒崎高尾コース〜村道ほか(御蔵島) | 伊豆諸島の植物観察。晴れ。33275歩。ツゲ。 |
20240522 | 東京都御蔵島村 稲根神社拝殿〜村道ほか(御蔵島) | 伊豆諸島の植物観察。曇り。23321歩。シマテンナンショウ。 |
東京都三宅村坪田 大路池〜阿古 富賀神社〜西之御門宮〜七島展望台〜メガネ岩〜火山体験遊歩道〜伊豆 伊豆岬ほか(三宅島) | 伊豆諸島の植物観察。曇り。オオバヤシャブシ。 | |
20240523 | 東京都三宅村伊豆 大久保浜〜神着 御笏神社〜坪田 三七山展望台〜ひょうたん山〜神着 椎取神社〜火の山峠展望台〜伊豆 伊豆岬〜阿古 新澪池跡〜新鼻新山ほか(三宅島) | 伊豆諸島の植物観察。曇りのち小雨。22570歩。オオシマザクラ。 |
20240525 | 岡山県久米郡美咲町両山寺 二上山ほか | 倉敷市立自然史博物館の自然観察会。晴れ。11444歩。ギンリョウソウ。 |
20240527 | 岡山県新見市神郷油野ほか | 中国山地の植物サンプリング。曇り。7913歩。キビノタツナミソウ。 |
20240528 | 岡山県高梁市備中町平川ほか | 吉備高原の植物サンプリング。雨。10252歩。キビノヤブウツギ。 |
20240529 | 岡山県勝田郡奈義町高円(〜鳥取県八頭郡智頭町河津原) 那岐山 | 中国山地の植物サンプリング。晴れ。20105歩。ニシキウツギ。 |
20240601 | 岡山県真庭市蒜山下和 津黒いきものふれあいの里ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会。晴れ。8986歩。ミタケスゲ。 |
20240604 | 岡山県倉敷市粒江 | 夫婦でホタル観賞。晴れ。1324歩。ゲンジボタル。 |
20240605 | 岡山県倉敷市八軒屋 倉敷川 | 岡山平野の植物観察。晴れ。956歩。ヒナキキョウソウ。 |
20240609 | 岡山県新見市神郷下神代ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの採集会。7075歩。ドジョウツナギ。 |
20240610 | 高知県吾川郡いの町桑瀬 寒風山 | 四国山地の植物観察。曇りのち晴れ。18238歩。ユキワリソウ。 |
20240612 | 岡山県新見市神郷下神代 | 吉備高原の植物調査。晴れ。4052歩。ビッチュウウツギ。 |
20240614 | 岡山県倉敷市八軒屋 倉敷川 | ミズアオイ自生地の保全活動。晴れ。1261歩。ハナハマセンブリ。 |
20240615 | 岡山県新見市草間ほか | 新見市教育委員会の研修会。晴れ。3232歩。サイハイラン。 |
20240616 | 岡山県真庭市蒜山上徳山 | 蒜山自然再生協議会の植物相調査。晴れ。6572歩。サルマメ。 |
20240617 | 岡山県苫田郡鏡野町奥津川西 吉井川ほか | 渓谷の植物サンプリング。曇り。10327歩。ユクノキ。 |
20240620 | 岡山県倉敷市八軒屋 倉敷川 | 岡山平野の植物観察。晴れ。1016歩。ノチドメ。 |
20240621 | 岡山県倉敷市本町 鶴形山ほか | 町中の植物観察。曇りのち晴れ。5662歩。チシャノキ。 |
20240622 | 岡山県倉敷市向山ほか | 倉敷市立自然史博物館の講座。晴れ。6414歩。ナワシロイチゴ。 |
20240624 | 北海道士別市朝日町茂志利 天塩川〜紋別郡雄武町沢木 日の出岬 | 道北の植物観察。雨。8054歩。テシオキンバイソウ。 |
20240625 | 北海道紋別郡雄武町沢木 日の出岬〜中川郡美深町仁宇布 雨霧の滝〜中川郡音威子府村字咲来 函岳〜枝幸郡枝幸町岬町 ウスタイベ岬ほか | 道北の植物観察。曇り時々小雨。8994歩。ノビネチドリ。 |
20240626 | 北海道枝幸郡枝幸町岬町 ウスタイベ岬〜枝幸郡枝幸町目梨泊 神威岬〜枝幸郡浜頓別町頓別 ベニヤ原生花園〜枝幸郡浜頓別町宇曽丹 宇曽丹川〜枝幸郡中頓別町字旭台 中頓別鍾乳洞〜天塩郡幌延町字中問寒 知駒岳ほか | 道北の植物観察。曇り一時晴れ。16721歩。ソウヤキンバイソウ。 |
20240627 | 北海道宗谷郡猿払村浜猿払 エサヌカ〜稚内市宗谷岬 宗谷岬〜稚内市宗谷村 宗谷丘陵〜稚内市声問村 メグマ原生花園〜稚内市ノシャップ二丁目 ノシャップ岬〜稚内市抜海村 こうほね池ほか | 道北の植物観察。曇りのち晴れのち曇り。8842歩。ホッカイコウホネ。 |
20240628 | 北海道稚内市抜海村 こうほね池〜稚内市抜海村 夕来展望所〜天塩郡豊富町上サロベツ サロベツ原生花園〜天塩郡幌延町下沼 パンケ沼〜天塩郡幌延町下沼 幌延ビジターセンター展望台〜中川郡中川町安川 中川町エコミュージアムセンター〜中川郡音威子府村物満内 北海道命名之地ほか | 道北の植物観察。霧雨のち曇りのち晴れ。11224歩。エゾカンゾウ。 |
20240629 | 北海道名寄市字日進 ピヤシリ山〜深川市鷹泊 大ヌップ川〜旭川市江丹別町嵐山 近文山ほか | 道北の植物観察。晴れ。19203歩。チカブミアザミ。 |
20240704 | 大分県由布市湯布院町塚原 伽藍岳噴火口跡〜別府市東山 猪ノ瀬戸湿原〜由布市湯布院町川上 由布シルキーロードほか | 阿蘇・くじゅう・由布の植物観察。曇り。15168歩。アソノコギリソウ。 |
20240705 | 大分県玖珠郡九重町田野 牧ノ戸峠〜竹田市久住町大字久住 扇ヶ鼻・西草千里〜玖珠郡九重町田野 牧ノ戸峠 | 阿蘇・くじゅう・由布の植物観察。霧のち曇り。24161歩。ミヤマキリシマ。 |
大分県玖珠郡九重町田野 タデ原湿原ほか | 阿蘇・くじゅう・由布の植物観察。曇り。ヒゴタイ。 | |
20240706 | 大分県玖珠郡九重町田野 ひねのす丘〜熊本県阿蘇郡高森町尾下〜阿蘇市波野大字波野 阿蘇市スズラン自生地公園ほか | 阿蘇・くじゅう・由布の植物観察。曇りのち晴れ。14617歩。ツクシマツモト。 |
20240707 | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽〜菊池市原 菊池渓谷〜阿蘇郡高森町大字高森 南阿蘇ビジターセンター・阿蘇野草園ほか | 阿蘇・くじゅう・由布の植物観察。小雨のち曇り。13015歩。ハナシノブ。 |
20240708 | 熊本県阿蘇市山田 大観峰〜一の宮町手野〜波野大字波野 阿蘇市スズラン自生地公園〜大分県豊後大野市緒方町原尻 原尻の滝ほか | 阿蘇・くじゅう・由布の植物観察。霧・小雨のち曇りのち晴れ。11930歩。オグラセンノウ。 |
20240712 | 岡山県倉敷市片島町ほか | 河川敷と絶滅危惧植物の調査。曇り。954歩。フウラン。 |
20240713 | 岡山県瀬戸内市邑久町虫明 | 長島愛生園の植物調査。曇り。3962歩。アカメガシワ。 |
20240714 | 岡山県勝田郡勝央町東吉田ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの採集会。曇り時々小雨。7851歩。シャシャンボ。 |
20240720 | 岡山県倉敷市中央2丁目 倉敷用水ほか | 用水の水草採集。晴れ。9517歩。イバラモ。 |
20240721 | 岡山県倉敷市八軒屋 倉敷川 | 岡山平野の植物観察。晴れ。2812歩。ミズアオイ。 |
20240723 | 岡山県真庭市蒜山上徳山 | 蒜山自然再生協議会の植物相調査。晴れ。7973歩。ユウスゲ。 |
20240728 | 岡山県笠岡市拓海町 かさおか太陽の広場ほか | 干潟の植物調査。晴れ。4143歩。ハママツナ。 |
20240730 | 岡山県倉敷市八軒屋 倉敷川 | 岡山平野の植物観察。晴れ。612歩。ニガカシュウ。 |
20240731 | 岡山県浅口市鴨方町六条院中 明王院ほか | 岡山県庭園悉皆調査委員会による現地調査。晴れ。5051歩。モクゲンジ。 |
20240802 | 岡山県倉敷市加須山ほか | 地域の夏越祭り準備。晴れ。9742歩。ススキ。 |
20240805 | 岡山県苫田郡鏡野町奥津川西 吉井川ほか | 渓谷の植物調査。晴れ。10343歩。ヒメウツギ。 |
20240806 | 岡山県加賀郡吉備中央町小森ほか | 吉備高原の植物調査。晴れ一時小雨。4278歩。キバナアキギリ。 |
20240807 | 岡山県新見市井倉ほか | 新見市教育委員会の会議。晴れ。2290歩。キビノクロウメモドキ。 |
20240808 | 岡山県倉敷市中央1丁目 倉敷市芸文館 | 公園の樹木観察。晴れ。3393歩。セイヨウシナノキ。 |
20240809 | 岡山県苫田郡鏡野町奥津川西 吉井川ほか | 渓谷の植物サンプリング。晴れ一時雷雨。3419歩。トウキ。 |
岡山県笠岡市カブト東町ほか | 塩湿地の植物サンプリング。晴れ。ハママツナほか。 | |
20240810 | 岡山県倉敷市八軒屋 倉敷川 | 岡山平野の植物観察。晴れ。2971歩。ゴキヅル。 |
20240812 | 岡山県倉敷市二日市ほか | 夫婦で墓参。晴れ。1412歩。クララ。 |
20240817 | 岡山県苫田郡鏡野町奥津川西ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの採集会。晴れ。9285歩。ヒロハヤブソテツ。 |
20240820 | 岡山県倉敷市八軒屋 倉敷川 | 岡山平野の植物観察。晴れ。3139歩。ミゾカクシ。 |
20240821 | 岡山県苫田郡鏡野町富西谷 白賀渓谷 | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会下見。晴れのち曇り。5100歩。フシグロセンノウ。 |
20240823 | 愛媛県新居浜市別子山(四国中央市土居町上野) 東赤石山系 | 四国山地の植物観察。晴れ。37993歩。オトメシャジン。 |
20240824 | 岡山県倉敷市寿町 倉敷みらい公園 | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会。晴れ。3657歩。シナノキ。 |
20240902 | 鳥取県西伯郡大山町大山 大山 | 中国山地の植物観察。曇り一時晴れ。8009歩。ミヤマツチトリモチ。 |
20240903 | 長野県諏訪市豊田 ザゼンソウの里公園 | 長野県中部の植物観察。曇り。12316歩。エンビセンノウ。 |
長野県南佐久郡佐久穂町八郡〜小海町稲子 白駒池 | 長野県中部の植物観察。霧のち小雨。アスヒカズラ。 | |
20240904 | 長野県伊那市長谷黒河内 大阿原湿原,諏訪郡富士見町富士見 入笠山 沢入登山口〜入笠湿原〜花畑〜沢入登山口 | 長野県中部の植物観察。霧のち晴れ。26085歩。エゾリンドウ。 |
長野県諏訪郡原村原山 八ヶ岳自然文化園 | 長野県中部の植物観察。晴れ。アサマフウロ。 | |
20240905 | 中央アルプス 千畳敷駅〜中岳〜木曽駒ヶ岳〜中岳巻道〜頂上山荘キャンプ指定地 | 中央アルプスの植物観察。晴れのち霧。15082歩。コマウスユキソウ。 |
20240906 | 中央アルプス 頂上山荘キャンプ指定地〜乗越浄土〜和合ノ頭〜千畳敷カール〜千畳敷駅 | 中央アルプスの植物観察。晴れ。17732歩。コケコゴメグサ。 |
20240907 | 岡山県新見市哲西町矢田 鯉ヶ窪湿原 | 倉敷市立自然史博物館の自然観察会。晴れ。9936歩。ビッチュウフウロ。 |
20240908 | 岡山県真庭市蒜山下徳山ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの採集会。晴れ。6828歩。オオハシカグサ。 |
20240913 | 岡山県倉敷市八軒屋 倉敷川 | 岡山平野の植物観察。晴れ。982歩。ヒレタゴボウ。 |
20240915 | 岡山県倉敷市中央2丁目 倉敷用水 | 倉敷市立自然史博物館の自然観察会。晴れ。4848歩。セキショウモ。 |
20240917 | 岡山県瀬戸内市邑久町虫明 長島 | 長島愛生園の植物相調査。晴れ。14091歩。ハマナツメ。 |
20240922 | 岡山県倉敷市八軒屋 倉敷川 | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会。曇り一時雨。6089歩。ミズアオイ。 |
20240924 | 岡山県真庭市蒜山上徳山 | 蒜山自然再生協議会の植物相調査。晴れ。6150歩。ヤチダモ。 |
20240927 | 鳥取県日野郡日南町神戸上(岡山県新見市千屋花見) 花見山 | 山頂でコーヒーを飲む会。晴れ。11019歩。タンナトリカブト。 |
20240928 | 岡山県倉敷市本町 鶴形山ほか | 倉敷市立自然史博物館の自然観察会。晴れ。4708歩。アベマキ。 |
20240929 | 岡山県備前市日生町大多府 大多府島 | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会下見。曇り。14028歩。イブキ。 |
20240930 | 岡山県倉敷市八軒屋 倉敷川 | 岡山平野の植物観察。晴れ。60歩。ツルノゲイトウ。 |
20241005 | 岡山県真庭市蒜山下和 津黒いきものふれあいの里ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会。晴れ。9335歩。ミヤマウメモドキ。 |
20241006 | 岡山県苫田郡鏡野町富西谷 白賀渓谷 | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会。晴れ。6214歩。シラネセンキュウ。 |
20241009 | 岡山県高梁市成羽町羽山ほか | 吉備高原の植物調査。曇り。1710歩。タチゲヒカゲミズ。 |
20241011 | 岡山県倉敷市二日市 | 夫婦で墓参。晴れ。1193歩。アベマキ。 |
20241013 | 岡山県津山市宮部上ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの採集会。曇り時々晴れ。8030歩。ヒメヘビイチゴ。 |
20241015 | 岡山県倉敷市八軒屋 倉敷川 | 岡山平野の植物観察。曇り。1103歩。ヌカキビ。 |
20241017 | 岡山県真庭市蒜山上徳山 | 中国山地の植物調査。晴れ。6931歩。ヤチダモ。 |
20241018 | 岡山県真庭市蒜山上徳山 | 蒜山自然再生協議会の植物相調査。曇り時々晴れ。8185歩。ウメバチソウ。 |
20241019 | 岡山県総社市奥坂 鬼城山 | 総社市環境課の環境保全活動。雨。7225歩。カワラケツメイ。 |
岡山県新見市草間ほか | 吉備高原の植物サンプリング。曇り時々雨。トリガタハンショウヅル。 | |
20241025 | 岡山県真庭市東谷上ほか | 中国山地の植物観察。晴れのち曇り。3136歩。シギンカラマツ。 |
20241026 | 岡山県倉敷市向山ほか | 倉敷市立自然史博物館の自然観察会。曇り。6481歩。ススキ。 |
20241027 | 岡山県浅口市寄島町ほか | 干拓地の植物観察。曇り。5437歩。アッケシソウ。 |
20241029 | 岡山県瀬戸内市邑久町虫明 長島 | 長島愛生園の植物相調査。曇りのち雨。12585歩。ヒメミズワラビ。 |
20241031 | 京都府京丹後市丹後町袖志 経ヶ岬〜丹後町平〜丹後町此代 犬ヶ岬〜丹後町間人 立岩ほか | 丹後半島の植物観察。曇り。13707歩。ミズナラ。 |
20241101 | 京都府京丹後市丹後町竹野 大成古墳群〜丹後町宮 神明山古墳〜丹後町間人 立岩〜網野町掛津 琴引浜〜網野町小浜〜網野町塩江 五色浜〜網野町浜詰 夕日ヶ浦〜久美浜町湊宮ほか | 丹後半島の植物観察。曇りのち雨。19441歩。トウテイラン。 |
20241102 | 京都府京丹後市網野町浜詰 夕日ヶ浦〜網野町郷 郷村断層〜網野町掛津 琴引浜鳴き砂文化館〜久美浜町大向 小天橋海岸ほか | 丹後半島の植物観察。雨。6080歩。ハマベノギク。 |
20241108 | 岡山県勝田郡奈義町皆木ほか | 吉備高原の植物調査。晴れ。7732歩。トリガタハンショウヅル。 |
20241110 | 岡山県倉敷市大畠 鷲羽山ほか | 鷲羽山ビジターセンターの自然観察会。晴れ。6723歩。クスドイゲ。 |
20241112 | 熊本県上天草市松島町合津 千厳山〜松島町内野河内〜天草市有明町上津浦 老嶽ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの観察会。晴れ。6618歩。アオモジ。 |
20241113 | 熊本県天草市船之尾町 城山公園〜天草市本渡町本渡 染岳〜天草郡苓北町富岡 曲崎〜天草市枦宇土町 長平越〜天草市新和町中田 立原峠ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの観察会。晴れ。13746歩。ハマジンチョウ。 |
20241114 | 熊本県天草市河浦町河浦 河内浦城跡〜天草市天草町福連木〜天草市宮地岳町 角山〜天草市天草町下田北 轟の滝〜天草市天草町下田南 妙見浦〜天草市天草町高浜北 十三仏公園〜白鶴浜ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの観察会。晴れ。18755歩。ツルギキョウ。 |
20241115 | 熊本県天草市河浦町崎津〜天草市倉岳町棚底〜天草市倉岳町浦〜上天草市姫戸町姫浦 永目神社ほか | 倉敷市立自然史博物館友の会シダグループの観察会。小雨のち曇り。11459歩。ヒモヅル。 |
20241116 | 岡山県倉敷市寿町 倉敷みらい公園 | 倉敷市立自然史博物館友の会の自然観察会。曇り。2667歩。イバラモ。 |
20241117 | 香川県坂出市与島町 与島 | 鷲羽山パークボランティアの自然観察会。晴れ。7315歩。コイケマ。 |
20241118 | 岡山県加賀郡吉備中央町吉川 吉川八幡宮ほか | 岡山県文化財保護関係者研修会。晴れ。2547歩。ヒノキ。 |
20241121 | 愛知県犬山市犬山北古券 犬山城ほか | 現存天守12城見学。晴れ。13968歩。オオモミジ。 |
20241122 | 東京都新島村 湯の浜露天温泉〜シークレット〜羽伏浦展望台〜渡浮根展望台〜富士見峠展望台〜十三社神社〜石山展望台〜端々展望台〜大峰展望台ほか(新島) | 伊豆諸島の植物観察。晴れ。9412歩。イソギク。 |
20241123 | 東京都新島村 羽伏浦海岸〜和田浜海岸〜砂んごいの道〜本村前浜海岸ほか(新島) | 伊豆諸島の植物観察。晴れ。14371歩。ワダン。 |
