| SNOW BOARD |
このページは趣味のスノーボードのページです。
滑走記録やゲレンデ紹介などを増やしていこうと考えています。
管理人は2002−3シーズンでスノーボード3年目です。
00−01、01−02シーズンの画像はありません。
2003年 滑走記録
2003/01/19 新戸倉スキー場
2003/01/25 花見山
2003/02/02 猫山
2003/02/09 若桜氷ノ山
2003/02/11 花見山
2003/02/16 ハチ・ハチ北
2003/02/23 花見山
2003/02/25 ドルフィンバレー
2003/03/02 瑞穂ハイランド
2003/03/08 花見山
岡山県南 近郊のゲレンデ
| 0 | リフト1日券2人分全料金(回数券) | 片道時間 | 往復距離(高速) |
| 0 | (往復高速+リフト2人+ガソリン+駐車場) | 0 | 0 |
| ドルフィンバレー | 18000円(18000円)11回 | 約3時間 | 360km(280km) |
| 新戸倉 | 19400円(17800円)11回 | 約3時間 | 350km(270km) |
| 猫山 | 15000円(15000円)12回 | 約3時間 | 250km(200km) |
| 道後山 | 14000円(12000円)6回 | 約3時間 | 272km(200km) |
| 花見山 | 15000円(14000円)11回 | 約2時間 | 240km(160km) |
| 蒜山ベアバレー | 16100円(14100円)11回 | 1.5時間 | 216km(202km) |
| 津黒高原 | 10700円(7700円)11回 | 1.5時間 | 200km(160km) |
| 大山 | 20900円(17700円) | 2.5時間 | 300km(270km) |
| ばんしゅう戸倉 | 17300円(15300円) | 2.5時間 | 350km(270km) |
| TOP |