20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
守田和史 難波有希奈 梶尾優貴 小河雅人 平松峻一 茅原有希 河田夢大 三輪哲也 高平康史 寺谷仁志 草野拓哉 影山博一 仁科 亮 野崎捷斗 岡田拓也 中学生の部
不 ○ 7 ○ 6 ○ 5 ○ 4 ○ 3 ○ 2 ● 1 ● 14● 13● 12● 11● 10○ 9○ 8 ○
10● 2 ○ 12● 13 ○ 1 ○ 15○ 7 ○ 6 ● 9 ● 8 ○ 3 ○ 不 ○ 5 ● 14● 11●
1 ○ 12● 2 ○ 14 ○ 10○ 11● 5 ● 7 ● 8 ○ 4 ○ 9 ○ 6 ● 不 ○ 13● 15●
13 ○ 10○ 15● 11 ● 12○ 14● 4 ● 不 ○ 3 ○ 5 ○ 6 ● 9 ○ 7 ● 1 ○ 2 ●
成績表
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
加藤大河 守屋学人 藤井則之 赤沢大輝 古賀 樹 三宅大和 星島正至 新免憲司 井元雅行 楢木大成 河本和希 水口 勝 寒竹亮太 田中侑介 茅原奈央 関藤勇太 平光 凌 小松原隆文 中川実紅 角田裕哉 高学年の部
4 ○ 3 ● 2 ○ 1 ● 30● 32● 31● 29○ 28● 27● 26● 25○ 24○ 23● 22● 21○ 20● 19○ 18● 17○
18○ 6 ● 20● 29○ 24○ 10○ 7 ● 1 ○ 25● 21○ 15● 26● 30● 14○ 19○ 27● 2 ● 22○ 4 ○ 13●
31○ 12● 23○ 16○ 17● 2 ○ 11● 27● 19○ 6 ○ 4 ○ 5 ○ 1 ● 25● 11● 9 ● 10● 32○ 15● 8 ○
26● 4 ● 22○ 25● 7 ● 11● 24● 30○ 10● 15○ 12○ 1 ● 28○ 16○ 2 ○ 23● 19○ 27○ 6 ● 9 ○
27○ 24○ 1 ○ 15○ 2 ● 17● 4 ● 31● 29● 25● 21● 22○ 23● 6 ○ 7 ● 28● 14○ 26● 16○ 18●
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
井口雄介 図子諒太 田中拳史郎 加藤拓海 青森 壮 平田泰規 岡 省吾 泉水長門 平岩靖英 難波遥香 井上裕太 草野弘貴
15○ 14○ 16○ 13● 12○ 11○ 10○ 9 ● 8 ● 7 ○ 6 ○ 5 ●
28○ 23○ 8 ○ 17● 32● 5 ○ 9 ○ 12○ 16● 31● 3 ● 11●
3 ● 20● 26● 24○ 22● 13○ 30○ 7 ○ 29● 18● 28○ 14○
31● 32○ 13● 21● 8 ● 3 ● 20○ 17○ 14○ 5 ○ 18● 29○
30○ 13○ 32● 12● 5 ○ 20● 3 ○ 11○ 19● 8 ○ 9 ● 10●
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
蜂谷航平 蜂谷友梨 井上直哉 小林慶真 小林衛司 小西 慧 河端亜弥 河端佑一郎 草野里奈 加藤春沖 白神 樹 中田憲裕 出口晋太郎 小原史崇 田中聖也 鼻岡将人 玉田涼平 岡田志保 中野利紀 川崎棱平 低学年の部
9 ● 8 ● 7 ● 6 ● 5 ○ 4 ● 3 ● 2 ○ 1 ● 22○ 10○ 20○ 19○ 18○ 17○ 16● 15 ○ 14○ 13● 12○
21○ 14● 17○ 18● 7 ● 22○ 19○ 9 ○ 5 ● 3 ● 1 ○ 13● 6 ○ 16○ 8 ● 12○ 2 ○ 11○ 4 ● 10●
18○ 21● 20● 22○ 6 ● 14○ 15● 10○ 2 ● 1 ● 13● 5 ○ 4 ● 3 ○ 16○ 9 ● 8 ○ 7 ● 12○ 11○
6 ○ 22○ 5 ○ 21● 11○ 2 ○ 12○ 7 ○ 14● 16● 4 ● 1 ○ 3 ● 13● 20● 18● 10 ○ 8 ○ 15● 9 ●
15● 5 ● 14○ 11● 8 ● 20○ 18● 4 ○ 22○ 17○ 3 ○ 7 ○ 16○ 9 ● 21○ 19○ 13 ● 10 ● 1 ● 2 ○
22 21
牧野修和 岡本佳樹
11● 10●
15● 20●
17● 19○
19● 17○
12● 6 ●

戻る

15周年記念大会の成績表