自転車遍路 四国八十八ヶ所 |
巡 拝 月 日 | 巡 拝 ヶ 所 | 走行距離 | |
第8回遍路 | 平成14年 6月 8日〜 6月10日 | 第77番札所から第88番札所 | 167.0km |
第7回遍路 | 平成14年 5月 3日〜 5月 4日 | 第65番札所から第76番札所 | 120.0km |
第6回遍路 | 平成13年11月23日〜11月24日 | 第54番札所から第64番札所 | 120.5km |
第5回遍路 | 平成13年 7月28日〜 7月30日 | 第41番札所から第53番札所 | 125.8km |
第4回遍路 | 平成13年 5月18日〜 5月20日 | 第27番札所から第40番札所 | 170.0km |
第3回遍路 | 平成12年10月14日〜10月16日 | 第27番札所から第36番札所 | 199.0km |
第2回遍路 | 平成12年 8月 3日〜 8月 6日 | 第13番札所から第26番札所 | 230.0km |
第1回遍路 | 平成12年 7月 8日〜 7月 9日 | 第 1番札所から第12番札所 | 130.3km |
延べ自転車走行距離 1,262.6km |