山と渓谷社 98年7月初版1刷
名称 | ふりがな | 標高m | 難易度 | 登りmin | 距離Km | 郡/市 | page |
道後山 | どうごやま | 1269 | * | 50 | 136 | 広島県 | 8 |
立烏帽子山 | たてえぼしやま | 1299 | ** | 85 | 139 | 広島県 | 10 |
比婆山 | ひばやま | 1256 | ** | 130 | 140 | 広島県 | 10 |
烏帽子山 | えぼしやま | 1225 | ** | 50 | 139 | 広島県 | 10 |
阿佐山塊縦走 | あさやま | 1218 | ** | 80 | 215 | 広島県 | 16 |
大佐山 | おおさやま | 1069 | * | 51 | 211 | 広島県 | 22 |
臥龍山・掛頭山 | がりゅうざん | 1223 | ** | 55 | 212 | 広島県 | 24 |
恐羅漢山 | おそらかんざん | 1346 | * | 70 | 200 | 広島県 | 28 |
十方山 | じつぽうざん | 1319 | ** | 100 | 207 | 広島県 | 30 |
安芸冠山 | あきかんむりやま | 1339 | * | 90 | 207 | 広島県 | 32 |
三倉岳 | みくらたけ | 702 | * | 80 | 199 | 広島県 | 36 |
大峯山 | おおみねやま | 1040 | * | 60 | 181 | 広島県 | 44 |
鷹ノ巣山 | たかのすやま | 922 | * | 30 | 143 | 広島県 | 56 |
カンノ木山 | かんのきやま | 892 | * | 30 | 143 | 広島県 | 56 |
鎌倉寺山 | かまくらじやま | 610 | ** | 130 | 132 | 広島県 | 58 |
曽場ガ城山 | そばがじょうやま | 607 | * | 50 | 120 | 広島県 | 62 |
白木山 | しらきやま | 889 | ** | 90 | 147 | 広島県 | 64 |
可部冠山 | かべかんむりやま | 736 | * | 広島県 | 66 | ||
窓ガ山 | まどがやま | 711 | * | 74 | 164 | 広島県 | 70 |
宮島弥山 | みやじまみせん | 529 | * | 100 | 169 | 広島県 | 72 |
呉裟々宇山 | ごさそうやま | 682 | * | 95 | 147 | 広島県 | 86 |
小田山 | こたさん |
719
|
*
|
50
|
131
|
広島県
|
92
|
天狗城山 | てんぐじょうやま | 293 | * | 47 | 152 | 広島県 | 94 |
天応烏帽子岩山 | えぼしいわやま |
400
|
**
|
60
|
151
|
広島県
|
96
|
鉢ヶ峰 | はちがみね | 429 | * | 75 | 67 | 広島県 | 104 |
鳴滝山 | なるたきやま | 402 | * | 90 | 67 | 広島県 | 104 |
白滝山 | しろたきやま | 340 | * | 60 | 93 | 広島県 | 106 |
黒滝山 | くろたきやま | 270 | * | 25 | 93 | 広島県 | 106 |