| 月 | 年 | 登山回 | ルート | 備考 | 登りmin | 倉敷からKm |
| 4 | 2024 | 花見山17 | ゲレンデ駐車山頂往復 | ラッパスイセン クロモジ | 54 | 103 |
| 5 | 2015 | 花見山05 | ゲレンデ駐車山頂往復 | ニッコウキスゲ ノボリフジ | 72 | 102 |
| 5 | 2019 | 花見山08 | ゲレンデ駐車山頂往復 | ニッコウキスゲ ノボリフジ | 57 | 102 |
| 5 | 2022 | 花見山12 | ゲレンデ駐車山頂往復 | ニッコウキスゲ ノボリフジ アヤメ | 65 | 102 |
| 6 | 2017 | 花見山07 | ゲレンデ駐車山頂往復 | ニッコウキスゲ ノボリフジ アヤメ | 64 | 103 |
| 6 | 2024 | 花見山18 | ゲレンデ駐車山頂往復 | ニッコウキスゲ ノボリフジ アヤメ 濃霧 | 58 | 103 |
| 6 | 2025 | 花見山21 | ゲレンデ駐車山頂往復 | ニッコウキスゲ ササユリ | 76 | 103 |
| 7 | 2014 | 花見山03 | ゲレンデ駐車山頂往復 | ニッコウキスゲ ノボリフジ カワラナデシコ | 65 | 103 |
| 7 | 2023 | 花見山15 | ゲレンデ駐車山頂往復 | ニッコウキスゲ ササユリ | 65 | 103 |
| 8 | 2015 | 花見山06 | ゲレンデ駐車山頂往復 | ニッコウキスゲ オオバギボウシ フシグロセンノウ | 64 | 102 |
| 8 | 2019 | 花見山09 | ゲレンデ駐車山頂往復 | ニッコウキスゲ オオバギボウシ フシグロセンノウ | 60 | 102 |
| 8 | 2022 | 花見山13 | ゲレンデ駐車山頂往復 | ニッコウキスゲ オミナエシ ワレモコウ フシグロセンノウ | 70 | 102 |
| 8 | 2024 | 花見山19 | ゲレンデ駐車山頂往復 | ニッコウキスゲ フシグロセンノウ | 73 | 103 |
| 9 | 2014 | 花見山04 | ゲレンデ駐車山頂往復 | マツムシソウ | 67 | 103 |
| 9 | 2020 | 花見山11 | ゲレンデ駐車山頂往復 | マツムシソウ | 71 | 103 |
| 9 | 2022 | 花見山14 | ゲレンデ散策 | マツムシソウ | ー | 103 |
| 9 | 2023 | 花見山16 | ゲレンデ駐車山頂往復 | マツムシソウ サラシナショウマ | 66 | 103 |
| 10 | 2013 | 花見山02 | ゲレンデ駐車山頂往復 | マツムシソウ ミヤマガマズミ | 91 | 103 |
| 10 | 2024 | 花見山20 | ゲレンデ駐車山頂往復 | マツムシソウ マユミ | 55 | 103 |
|
11
|
1995
|
花見山 | ロッジから | ゲレンデを登る |
45
|
103
|
| 11 | 2019 | 花見山10 | ゲレンデ駐車山頂往復 | マツムシソウ | 44 | 103 |
| 11 | 2025 | 花見山22 | ゲレンデ駐車山頂往復 | 光の粒を踏みしめて | 68 | 103 |