山と渓谷社 94年10月改訂2刷
名称 | ふりがな | 標高m | 難易度 | 登りmin | 距離Km | 郡/市 | page |
熊山 | くまやま | 508 | * | 60 | 44 | 備前市 | 40 |
成羽天神山 | てんじんやま | 778 | * | 55 | 66 | 川上郡 | 42 |
後山 | うしろやま | 1345 | ** | 80 | 125 | 英田郡 | 45 |
駒の尾山 | こまのおさん | 1281 | ** | * | 125 | 英田郡 | 45 |
後山奥の院 | うしろやまおくのいん | 1000 | * | 60 | 129 | 英田郡 | 45 |
那岐山 | なぎせん | 1240 | ** | 80 | 101 | 勝田郡 | 49 |
泉山 | いずみがせん | 1209 | ** | 105 | 94 | 苫田郡 | 53 |
上蒜山 | かみひるぜん | 1200 | ** | 80 | 123 | 真庭郡 | 57 |
中蒜山 | なかひるぜん | 1123 | ** | 70 | 120 | 真庭郡 | 57 |
下蒜山 | しもひるぜん | 1105 | ** | 70 | 117 | 真庭郡 | 57 |
皆ヶ山 | みながせん | 1159 | * | 80 | 126 | 真庭郡 | 61 |
毛無山 | けなしぜん | 1218 | ** | 60 | 113 | 真庭郡 | 62 |
星山 | ほしがせん | 1030 | * | 50 | 88 | 真庭郡 | 64 |
櫃ヶ山 | ひつがせん | 954 | * | 90 | 90 | 真庭郡 | 66 |
立烏帽子山 | たてえぼしやま | 1299 | ** | * | 139 | 広島県 | 74 |
比婆山 | ひばやま | 1256 | ** | 130 | 140 | 広島県 | 74 |
烏帽子山 | えぼしやま | 1225 | ** | * | 139 | 広島県 | 74 |
道後山 | どうごやま | 1269 | * | 50 | 136 | 広島県 | 77 |
阿佐山塊縦走 | あさやま | 1218 | ** | 80 | 215 | 広島県 | 80 |
臥龍山 | がりゅうざん | 1223 | * | 55 | 212 | 広島県 | 83 |
恐羅漢山 | おそらかんざん | 1346 | * | 70 | 200 | 広島県 | 86 |
旧羅漢山 | きゅうらかんざん | 1334 | * | 90 | 200 | 広島県 | 86 |
十方山 | じつぽうざん | 1319 | ** | 100 | 207 | 広島県 | 89 |
安芸冠山 | あきかんむりやま | 1339 | * | 90 | 207 | 広島県 | 91 |
鷹ノ巣山 | たかのすやま | 922 | * | 30 | 143 | 広島県 | 95 |
カンノ木山 | かんのきやま | 892 | * | 30 | 143 | 広島県 | 95 |
白木山 | しらきやま | 889 | ** | 90 | 147 | 広島県 | 98 |
可部冠山 | かべかんむりやま | 736 | * | 広島県 | 101 | ||
呉裟々宇山 | ごさそうやま | 682 | * | 95 | 147 | 広島県 | 104 |
窓ガ山 | まどがやま | 711 | * | 74 | 164 | 広島県 | 107 |
大峯山 | おおみねやま | 1040 | * | 60 | 181 | 広島県 | 109 |
三倉岳 | みくらたけ | 702 | * | 80 | 199 | 広島県 | 112 |
古鷹山 | ふるたかやま | 392 | * | 68 | 151 | 広島県 | 115 |
寂地山 | じゃくちさん | 1337 | * | 100 | 207 | 山口県 | 125 |
莇ヶ岳 | あざみがだけ |
1004
|
*
|
52
|
262
|
山口県
|
131
|
氷ノ山 | ひょうのせん | 1510 | ** | 100 | 230 | 兵庫県 | 156 |
鷲峰山 | じゅぼうさん | 921 | * | 105 | 156 | 鳥取県 | 159 |
船上山 | せんじょうさん | 616 | * | 60 | 158 | 鳥取県 | 162 |
伯耆大山 | だいせん | 1711 | ** | 80 | 147 | 鳥取県 | 164 |
鳥ヶ山 | からすがせん | 1448 | *** | 90 | 129 | 鳥取県 | 169 |
玉峰山 | たまみねざん | 820 | * | 40 | 168 | 島根県 | 171 |
吾妻山 | あづまやま | 1239 | * | 30 | 173 | 広島県 | 173 |
琴引山 | ことびきやま | 1013 | ** | 62 | 173 | 島根県 | 176 |
三瓶山 | さんべさん | 1126 | *** | 60 | 206 | 島根県 | 179 |
瓶ヶ森 | かめがもり | 1897 | * | 32 | 170 | 愛媛県 | 212 |
石槌山 | いしづちやま | 1982 | *** | 120 | * | 愛媛県 | 215 |
笹ヶ峰 | ささがみね | 1859 | ** | 98 | 145 | 愛媛県 | 225 |
伊予富士 | いよふじ | 1750 | ** | 112 | 153 | 愛媛県 | 229 |
剣山 | つるぎさん | 1954 | * | 80 | 125 | 徳島県 | 271 |
三嶺 | みうね | 1893 | *** | 105 | 137 | 徳島県 | 289 |