分県登山ガイドブック 岡山県(標高順)

名称  ふりがな  標高m  難易度  登りmin  距離Km  郡/市  page 
後山 うしろやま  1345  **  80  125  英田郡  12 
駒の尾山 こまのおさん  1281  **  *  125  英田郡  10 
花知ヶ仙 はなちがせん  1248  **  60  115  苫田郡  30 
那岐山 なぎせん  1240  **  80  101  勝田郡  18 
毛無山 けなしぜん  1218  **  60  113  真庭郡  64 
泉山 いずみがせん  1209  **  105  94  苫田郡  36 
上蒜山 かみひるぜん  1200  **  80  123  真庭郡  58 
滝山 たきやま  1197  ***  70  103  勝田郡  20 
天狗岩 てんぐいわ  1197  **  90  117  苫田郡  26 
花見山 はなみやま  1188  **  45  103  新見市  68 
三十人ヶ仙 さんじゅうにんがせん  1175  **  75  117  苫田郡  26 
皆ヶ山 みながせん  1159  *  80  126  真庭郡  60 
角ヶ仙 つのがせん  1153  **  60  113  苫田郡  28 
神郷三国山 さんごくざん  1130  **  70  100  阿哲郡  74 
不溜山 たまらずがせん  1125  ***  110  96  苫田郡  44 
中蒜山 なかひるぜん  1123  **  70  120  真庭郡  58 
津黒山 つぐろせん  1118  *  65  114  真庭郡  56 
爪ヶ城 つめがじょう  1114  **  70  97  勝田郡  22 
下蒜山 しもひるぜん  1105  **  70  117  真庭郡  58 
大空山 おおぞらせん  1103  ***  90  99  苫田郡  46 
森林公園 しんりんこうえん  1090  *  70  111  苫田郡  42 
霰ヶ山 あられがせん  1074  ***  100  99  苫田郡  48 
三ヶ上 さんがじょう  1062  **  55  105  苫田郡  32 
若杉原生林 わかすぎとうげ  1052  *  25  131  英田郡 
日名倉山 ひなくらせん  1047  *  20  128  英田郡  14 
剣森山 けんもりさん  1035  **  95  93  新見市  70 
星山 ほしがせん  1030  *  50  88  真庭郡  54 
三平山 みひらやま  1010  *  45  130  真庭郡  62 
人形仙 にんぎょうせん  1004  *  30  112  苫田郡  34 
後山奥の院 うしろやまおくのいん  1000  *  60  129  英田郡  12 
天銀山 てんぎんやま  981  **  60  97  新見市  72 
剣山 けんざん  962  *  35  *  新見市  66 
櫃ヶ山 ひつがせん  954  *  90  90  真庭郡  50 
袴ヶ山 はかまがせん  931  ***  90  113  勝田郡  16 
三坂山 みさかやま  903  *  50  84  真庭郡  52 
山形仙 やまがたせん  791  **  35  101  勝田郡  24 
成羽天神山 てんじんやま  778  *  55  66  川上郡  78 
荒戸山 あらとやま  761  *  25  105  阿哲郡  76 
黒沢山 くろさわやま  659  *  50  88  津山市  38 
大和山 おおわさん  608  *  50  36  上房郡  88 
権現山 ごんげんやま  600  *  40  60  上房郡  84 
秋葉山 あきばさん  591  *  120  54  高梁市  82 
祇園山 ぎおんやま  550  30  54  高梁市  80 
八塔寺山 はっとうじやま  539  *  20  78  和気郡  96 
妙見山 みょうけんざん  519  *  95  65  和気郡  98 
木野山 きのやま  518  *  45  43  高梁市  86 
小房山 おぶさやま  511  **  60  108  作東町  92 
熊山 くまやま  508  *  60  44  備前市  104 
本宮高倉山 ほんぐうたかくらやま  458  *  55  34  岡山市  106 
男滝山 おとこたきやま  446  *  32  97  作東町  94 
黒見山 くろみやま  441  *  11  96  作東町  94 
佐伯天神山 さえきてんじんやま  409  *  50  59  和気郡  100 
遥照山 ようしょうざん  406  *  60  19  鴨方町  116 
双子山 ふたごやま  399  *  35  106  作東町  92 
鬼城山 きのじょうさん  397  *  60  16  総社市  112 
高妻山 たかつまやま  380  *  45  29  小田郡  114 
神ノ上山 こうのうえやま  370  **  60  56  和気郡  102 
竹林寺山 ちくりんじやま  366  *  −  29  津山市  116 
大山 おおやま  343  *  35  81  美作町  90 
御嶽山 みたけざん  320  *  45  30  笠岡市  118 
神楽尾山 かぐらおやま  308  *  20  80  鴨方町  40 
常山 つねやま  307  *  30  15  玉野市  122 
由加山 ゆがさん  274  *  *  24  玉野市  124 
龍の口山 たつのくちやま  257  *  40  30  岡山市  108 
十禅寺山 じゅうぜんじやま  237  *  50  24  玉野市  120 
王子ヶ岳 おうじがだけ  234  *  45  25  玉野市  126 
操山 みさおやま  169  *  15  26  岡山市  110