ひろしま百山

中国新聞社 98年10月1刷 11月2刷


名称  ふりがな  標高m  難易度  登りmin  距離Km  郡/市  page 
安芸冠山  あきかんむりやま  1339  *  90  207  広島県  14 
十方山  じつぽうざん  1319  **  100  207  広島県  20 
恐羅漢山 おそらかんざん  1346  *  70  200  広島県  24 
砥石郷山 といしごうやま
1177 
* 
50 
200 
広島県 
26 
聖山 ひじりやま  1113  *  50  207  広島県  28 
深入山 しんにゅうざん  1153  *  30  199  広島県  30 
高岳 たかだけ  1054  *  45  209  広島県  32 
臥龍山  がりゅうざん  1223  *  55  212  広島県  34 
掛頭山  かけずやま  1126  *  *  212  広島県  36 
大佐山  おおさやま  1069  *  51  211  広島県  38 
天狗石山  てんぐいしやま  1191  *  *  215  広島県  46 
阿佐山塊縦走  あさやま  1218  **  80  215  広島県  52 
猿政山 さるまさやま  1268  **  110  155  広島県  66 
吾妻山 あづまやま  1239  *  30  173  広島県  68 
立烏帽子山 たてえぼしやま  1299  **  *  139  広島県  70 
比婆山 ひばやま  1256  **  130  140  広島県  70 
烏帽子山 えぼしやま  1225  **  *  139  広島県  70 
伊良谷山 いらだにやま  1149  *  70  139  広島県  72 
牛曳山 うしびきやま  1144  *  60  139  広島県  72 
毛無山 けなしやま  1144  *  60  139  広島県  72 
竜王山 りゅうおうざん  1256  *  60  139  広島県  74 
福田頭 ふくだがしら  1253  **  120  139  広島県  76 
葦嶽山 あしだけやま  815  *  55  127  広島県  78 
猫山 ねこやま  1195  *  60  134  広島県  80 
道後山 どうごやま  1269  *  50  136  広島県  82 
多飯が辻山 おおいがつじやま  1040  *  45  115  広島県  84 
呉裟々宇山 ごさそうやま  682  *  95  147  広島県  102 
可部冠山  かべかんむりやま  736  *        広島県  112 
白木山 しらきやま  889  **  90  147  広島県  120 
鎌倉寺山 かまくらじやま  610  **  130  132  広島県  126 
鷹ノ巣山 たかのすやま  922  *  30  143  広島県  128 
カンノ木山 かんのきやま  892  *  30  143  広島県  128 
窓ガ山 まどがやま  711  *   74  164  広島県  130 
向山 むかいやま
666 
* 
*146 
164 
広島県 
130 
宮島弥山 みやじまみせん  529  *   100  169  広島県  140 
三倉岳 みくらたけ  702  *  80  199  広島県  154 
大峯山 おおみねやま  1040  *  60  181  広島県  158 
曽場ガ城山 そばがじょうやま  607  *  50  120  広島県  176 
小田山 こたさん
719 
55 
131 
広島県 
184 
絵下山 えげさん  568  *  *  152  広島県  186 
天狗岩 てんぐいわ  370  *  *  152  広島県  190 
天狗城山 てんぐじょうやま  293  *  47  152  広島県  192 
灰ヶ峰 はいがみね  737  *   100  149  広島県  194 
古鷹山  ふるたかやま  392  *  68  151  広島県  196 
野呂山 のろさん  839  **  160  135  広島県  200 
白滝山 しろたきやま  340  *  60  93  広島県  206 
黒滝山 くろたきやま 270  *  25  93  広島県  206 
御調竜王山 みつぎりゅうおうざん  665  *  50  90  広島県  212 
鳴滝山 なるたきやま  402  *  90  67  広島県  214 
鉢ヶ峰 はちがみね  429  *  75  67  広島県  216 
大谷山 おおたにやま  401  *  80  59  広島県  218 
臼木山 うすきやま  315  *  40  59  広島県  220 
熊ヶ峰 くまがみね  438  **  *  46  広島県  222 
彦山 ひこさん  430  **  98  46  広島県  222 
男鹿山 おじかやま  634  *  15  89  広島県  224 
女鹿山 めじかやま  624  *  20  89  広島県  224 
岳山 だけやま  739  *  85  85  広島県  226 
亀ヶ岳 かめがたけ  539  ** 63  145  広島県  228 
蛇円山 じゃえんざん  545  *  70  60  広島県  230 
馬乗山 うまのりやま  500  *  70  54  広島県  232