名称 | ふりがな | 標高m | 難易度 | 登りmin | 距離Km | 郡/市 | page |
石槌山 | いしづちやま | 1982 | *** | 120 | * | 愛媛県 | 230 |
剣山 | つるぎさん |
1954
|
*
|
80
|
125
|
徳島県
|
190
|
瓶ヶ森 | かめがもり | 1897 | * | 32 | 170 | 愛媛県 | 228 |
三嶺 | みうね |
1893
|
***
|
105
|
137
|
徳島県
|
194
|
笹ヶ峰 | ささがみね | 1859 | ** | 98 | 145 | 愛媛県 | 224 |
矢筈山 | やはずやま |
1848
|
**
|
91
|
118
|
徳島県
|
192
|
伊予富士 | いよふじ | 1750 | ** | 112 | 153 | 愛媛県 | 226 |
塔ノ丸 | とうのまる |
1713
|
*
|
74
|
122
|
徳島県
|
192
|
伯耆大山 | だいせん | 1711 | ** | 80 | 154 | 鳥取県 | 82 |
氷ノ山 | ひょうのせん | 1510 | ** | 100 | 230 | 鳥取県 | 38 |
鳥ヶ山 | からすがせん | 1448 | *** | 90 | 129 | 鳥取県 | 80 |
矢筈が山 | やはずがせん | 1359 | ** | 120 | 146 | 鳥取県 | 76 |
三室山 | みむろやま | 1358 | ** | 80 | 137 | 兵庫県 | 40 |
恐羅漢山 | おそらかんざん | 1346 | * | 70 | 200 | 広島県 | 146 |
後山 | うしろやま | 1345 | ** | 80 | 125 | 英田郡 | 42 |
甲ヶ山 | かぶとがせん | 1338 | *** | 180 | 158 | 鳥取県 | 78 |
寂地山 | じゃくちさん | 1337 | * | 100 | 207 | 山口県 | 148 |
扇ノ山 | おおぎのせん | 1310 | * | 50 | 170 | 鳥取県 | 34 |
立烏帽子山 | たてえぼしやま | 1299 | ** | * | 139 | 広島県 | 114 |
道後山 | どうごやま | 1269 | * | 50 | 132 | 広島県 | 100 |
安蔵寺山 | あぞうじやま |
1263
|
*
|
61
|
256
|
島根県
|
150
|
比婆山 | ひばやま | 1256 | ** | 130 | 140 | 広島県 | 114 |
三国ヶ山 | みくにがせん | 1251 | ** | 145 | 123 | 鳥取県 | 56 |
那岐山 | なぎせん | 1240 | ** | 80 | 105 | 勝田郡 | 48 |
吾妻山 | あづまやま | 1239 | * | 30 | 173 | 広島県 | 116 |
烏帽子山 | えぼしやま | 1225 | ** | * | 139 | 広島県 | 114 |
鉢伏山 | はちぶせやま | 1221 | * | 60 | 215 | 兵庫県 | 36 |
大万木山 | おおよろぎさん | 1218 | ** | 65 | 181 | 島根県 | 118 |
毛無山 | けなしぜん | 1218 | ** | 60 | 113 | 真庭郡 | 88 |
泉山 | いずみがせん | 1209 | ** | 105 | 104 | 苫田郡 | 64 |
上蒜山 | かみひるぜん | 1200 | ** | 80 | 123 | 真庭郡 | 70 |
船通山 | せんつうざん | 1143 | * | 40 | 130 | 鳥取県 | 98 |
但馬妙見山 | たじまみょうけんさん | 1139 | * | 55 | 202 | 兵庫県 | 24 |
三瓶山 | さんべさん | 1126 | *** | 60 | 206 | 島根県 | 124 |
中蒜山 | なかひるぜん | 1123 | ** | 70 | 120 | 真庭郡 | 70 |
爪ヶ城 | つめがじょう |
1114
|
***
|
70
|
110
|
勝田郡
|
52
|
大倉山 | おおくらやま | 1112 | *** | 105 | 106 | 鳥取県 | 92 |
羅漢山 | らかんざん | 1109 | * | 60 | 220 | 山口県 | 142 |
下蒜山 | しもひるぜん | 1105 | ** | 70 | 117 | 真庭郡 | 70 |
莇ヶ岳 | あざみがだけ | 1104 | * | 52 | 262 | 山口県 | 154 |
段ヶ峰 | だるがみね | 1103 | ** | 115 | 160 | 兵庫県 | 28 |
森林公園 | しんりんこうえん | 1090 | * | 70 | 111 | 苫田郡 | 62 |
暁晴山 | ぎょうせいざん | 1077 | * | 120 | 154 | 兵庫県 | 30 |
蘇武岳 | そぶたけ | 1074 | ** | 200 | 208 | 兵庫県 | 22 |
須留ヶ峰 | するがみね | 1053 | ** | 150 | 186 | 兵庫県 | 26 |
多飯が辻山 | おおいがつじやま | 1040 | * | 45 | 115 | 広島県 | 102 |
鬼林山 | きりんざん | 1031 | * | 82 | 107 | 鳥取県 | 96 |
若杉山 | わかすぎやま | 1020 | ** | 40 | 128 | 鳥取県 | 68 |
琴引山 | ことびきやま | 1013 | ** | 62 | 173 | 島根県 | 120 |
千ヶ峰 | せんがみね | 1005 | ** | 63 | 174 | 兵庫県 | 18 |
宝仏山 | ほうぶつさん | 1002 | ** | 105 | 116 | 鳥取県 | 90 |
後山奥の院 | うしろやまおくのいん | 1000 | * | 60 | 129 | 英田郡 | 42 |
十種ヶ峰 | とくさがみね | 989 | * | 61 | 288 | 山口県 | 156 |
櫃ヶ山 | ひつがせん | 954 | * | 90 | 91 | 真庭郡 | 72 |
笠形山 | かさがたやま | 939 | ** | 85 | 137 | 兵庫県 | 20 |
六甲山 | ろっこうさん | 931 | * | 兵庫県 | 14 | ||
鷹ノ巣山 | たかのすやま | 922 | * | 30 | 143 | 広島県 | 128 |
鷲峰山 | じゅぼうさん | 921 | * | 105 | 156 | 鳥取県 | 54 |
雪彦山 | せっぴこさん | 915 | *** | 90 | 129 | 兵庫県 | 32 |
青野山 | あおのやま | 907 | * | 60 | 276 | 島根県 | 152 |
籠山 | かごやま | 905 | *** | 175 | 122 | 鳥取県 | 46 |
三徳山 | みとくさん | 900 | * | 40 | 143 | 鳥取県 | 60 |
白木山 | しらきやま | 889 | ** | 90 | 147 | 広島県 | 134 |
野呂山 | のろさん | 839 | ** | 160 | 135 | 広島県 | 130 |
星居山 | ほしのこやま | 834 | * | 10 | 83 | 広島県 | 104 |
星ヶ城山 | ほしがじょうやま |
816
|
*
|
--
|
80
|
香川県
|
162
|
三岳 | みたけ | 793 | * | 兵庫県 | 12 | ||
成羽天神山 | てんじんやま | 778 | * | 55 | 66 | 川上郡 | 94 |
孝霊山 | こうれいざん | 751 | * | 25 | 161 | 鳥取県 | 86 |
灰ヶ峰 | はいがみね | 737 | * | 100 | 149 | 広島県 | 132 |
三倉岳 | みくらたけ | 702 | * | 80 | 199 | 広島県 | 140 |
御調竜王山 | みつぎりゅうおうざん | 665 | * | 50 | 90 | 広島県 | 108 |
船上山 | せんじょうさん | 616 | * | 60 | 158 | 鳥取県 | 74 |
蛇円山 | じゃえんざん | 545 | * | 70 | 60 | 広島県 | 106 |
宮島弥山 | みやじまみせん | 529 | * | 100 | 169 | 広島県 | 136 |
熊山 | くまやま | 508 | * | 60 | 44 | 備前市 | 58 |
出雲弥山 | いずもみせん | 495 | ** | 57 | 217 | 島根県 | 122 |
白旗山 | しらはたやま | 440 | ** | 50 | 76 | 兵庫県 | 44 |
鉢ヶ峰 | はちがみね | 429 | * | 75 | 67 | 広島県 | 110 |
鳴滝山 | なるたきやま | 402 | * | 90 | 67 | 広島県 | 110 |
白滝山 | しろたきやま | 340 | * | 60 | 93 | 広島県 | 112 |
黒滝山 | くろたきやま | 270 | * | 25 | 93 | 広島県 | 112 |