岡山の山 百選(標高順)

名称  ふりがな  標高m  難易度  登りmin  距離Km  郡/市  page 
後山 うしろやま  1345  **  80  125  英田郡  14 
駒の尾山 こまのおさん  1281  **  *  125  英田郡  10 
花知ヶ仙 はなちがせん  1248  **  60  115  苫田郡  50 
ギラガ山 ぎらがさん  1246  ***  165  117  苫田郡  44 
那岐山 なぎせん  1240  **  80  101  勝田郡  20 
毛無山 けなしぜん  1218  **  60  113  真庭郡  110 
恩原三国山  みくにがせん  1213  **        苫田郡  44 
泉山 いずみがせん  1209  **  105  94  苫田郡  52 
富栄山 ふえいざん  1206  ***  *  99  苫田郡  74 
上蒜山 かみひるぜん 1200  **  80  123  真庭郡  102 
滝山 たきやま  1197  ***  70  103  勝田郡  24 
天狗岩 てんぐいわ  1197  **  90  117  苫田郡  40 
花見山 はなみやま  1188  **  45  103  新見市  124 
三十人ヶ仙 さんじゅうにんがせん  1175  **  75  117  苫田郡  40 
だるが峰 だるがみね  1165  **  60  131  英田郡  10 
金ヶ谷山 かながたにさん  1164  **  70  112  真庭郡  108 
雄山 おんぜん  1153  **  130  99  新見市  126 
角ヶ仙 つのがせん  1153  **  60  113  苫田郡  42 
神郷三国山 さんごくざん  1130  **  70  100  阿哲郡  136 
不溜山 たまらずがせん  1125  ***  110  96  苫田郡  72 
中蒜山 なかひるぜん  1123  ** 70  120  真庭郡  102 
妹山 いもやま  1121  ***  110  102  苫田郡  46 
津黒山 つぐろせん  1118  *  65  114  真庭郡  84 
爪ヶ城 つめがじょう  1114  **  70  97  勝田郡  24 
明石山 あかいしやま  1110  **  45  100  新見市  130 
下蒜山 しもひるぜん  1105  **  70  117  真庭郡  102 
大空山 おおぞらせん  1103  ***  90  99  苫田郡  74 
耳スエ山 みみすえせん  1103  ***  75  111  真庭郡  112 
森林公園 しんりんこうえん  1090  *  70  111  苫田郡  66 
霧ヶ峰 きりがみね  1079  *  60  107  苫田郡  66 
朝鍋鷺ヶ山 あさなべわしがせん  1078  **  95  112  真庭郡  108 
二子山 ふたごやま  1075  **  85  106 阿哲郡  118 
霰ヶ山 あられがせん  1074  ***  100  99  苫田郡  86 
五輪原 ごりんばら  1069  **  90  115  苫田郡  36 
雌山 めんぜん  1067  *  105  103  新見市  126 
笠杖山 かさつえせん  1063  ***  110  107  真庭郡  114 
三ヶ上 さんがじょう  1062  **  55  105  苫田郡  48 
湯岳 ゆだけ  1058  ***  75  107  苫田郡  68 
日名倉山 ひなくらせん  1047  *  20  128  英田郡  16 
剣森山 けんもりさん  1035  **  95  93  新見市  128 
星山 ほしがせん  1030  *  50  88  真庭郡  100 
三平山 みひらやま  1010  *  45  130  真庭郡  106 
人形仙 にんぎょうせん  1004  *  30  112  苫田郡  64 
後山奥の院 うしろやまおくのいん  1000  *  60  129  英田郡  14 
三日月山 みかづきやま  993  **  35  104  新見市  122 
黒岩高原 くろいわこうげん  990  *  95  110  苫田郡  34 
大ヶ山 だいがせん  990  *  75  113  苫田郡  38 
大佐山 おおさやま  988  **  45  93  阿哲郡  134 
天銀山 てんぎんやま  981  **  60  97  新見市  132 
岡曽山 おかそやま  963  **  90  113  苫田郡  70 
剣山 けんざん  962  *  35  *  新見市  120 
桜尾山 さくらおうざん  957  ***  85  109  苫田郡  32 
櫃ヶ山 ひつがせん  954  *  90  90  真庭郡  98 
袴ヶ山 はかまがせん  931  ***  90  113  勝田郡  18 
三坂山 みさかやま  903 *  50  84  真庭郡  94 
雨乞山 あまごいせん  889  **  90  90  真庭郡  88 
摺鉢山 すりばちやま  879  ***  56  96  真庭郡  92 
天狗寺山 てんぐぎさん  832  **  60  102  苫田郡  58 
扇山 おうぎやま  825  **  65  93  苫田郡  76 
山形仙 やまがたせん  791  **  35  101  勝田郡  28 
成羽天神山 てんじんやま  778  *  55  66  川上郡  188 
天ヶ山 あまがせん  766  ***  80  86  苫田郡  78 
荒戸山 あらとやま  761  *  25  105  阿哲郡  186 
矢筈山 やはずやま  756  *  45  108  苫田郡  30 
入道山 にゅうどうやま  752  **  100  91  苫田郡  56 
仏ヶ仙 ほとげがせん  743  *  12  120  真庭郡  96 
上房大平山 おおひらやま  697  *  60  57  上房郡  162 
二上山 ふたかみやま  689  *  20  66  久米郡  154 
日野山 ひのやま  669  *  20  63  川上郡  190 
矢倉山 やぐらやま  659  **  100  86  久米郡  80 
黒沢山 くろさわやま  659  *  50  88  津山市  60 
黒髪山 くろかみやま  648  **  100  78  新見市  182 
妙見山 みょうけんざん  610  **  60  100  苫田郡  80 
大和山 おおわさん  608  *  50  36  上房郡  168 
鶏足山 けいそくざん  586  **  85  32  高梁市  176 
本宮山 ほんぐうざん  583  **  70  45  御津郡  156 
水晶山 すいしょうやま  582  **  80  73  阿哲郡  184
祇園山 ぎおんやま  550  *  30  54  高梁市  166 
高丸山 たかまるやま  542  **  110  44  川上郡  180 
八塔寺山 はっとうじやま  539  *  20  78  和気郡  140 
妙見山 みょうけんざん  519  *  95  65  和気郡  144 
木野山 きのやま  518  *  45  43  高梁市  174 
高ノ峰 こうのみね  517  *  40  72  久米郡  152 
四峰山 よつうねやま  513  *  40  63  上房郡  164 
熊山 くまやま  508  *  60  44  備前市  202 
高滝山 たかたきやま  506  **  70  36  小田郡  178 
金山 かなやま  500  **  130  34  岡山市  214 
金刀比羅山 ことひらさん  480  *  30  72  久米郡  152 
本宮高倉山 ほんぐうたかくらやま  458  *  55  34  岡山市  212 
大王山 だいおうざん  435  *  80  65  和気郡  150 
真木山 まきやま  429  *  50  76  英田郡  142 
十二本木山 じゅうにほんぎやま  414  *  33  岡山市  158 
佐伯天神山 さえきてんじんやま  409  *  50  59  和気郡  146 
遥照山 ようしょうざん  406  *  60  19  浅口郡  232 
金甲山 きんこうざん  403  *  70  27  岡山市  226 
土倉山 とくらやま  402  *  60  33  岡山市  158 
鷲峰山 じゅぶうざん  399  **  85  18  吉備郡  230 
鬼城山 きのじょうさん  397  *  60  16  総社市  160 
高山 こうやま  385  **  *  18  吉備郡  230 
正木山 まさきやま  381  *  40 16  総社市  172 
神ノ上山 こうのうえやま  370  **  60  56  和気郡  148 
天柱山 てんちゅうざん  330  ***   *26   24  総社市  170 
西大平山 にしおおひらやま  327  *  45  49  備前市  200 
御嶽山 みたけざん  320  *  45  30  笠岡市  234 
常山 つねやま  307  *  30  15  玉野市  222 
福山 ふくやま  302  *  30  *  倉敷市  228 
貝殻山 かいがらやま  289  *  75  *  岡山市  224 
八丈岩山 はちじょういわやま  281  *  135  *  岡山市  224 
剣山 けんざん  277  *  40  27  岡山市  224 
笹尾山 ささおやま  268  *  60  50  備前市  198 
外国山 そとくにやま  258  *  30  53  和気郡  206
龍の口山 たつのくちやま  257  *  40  30  岡山市  216 
芥子山 けしごやま  233  *  45  26  岡山市  208 
北木島  きたぎしま  226  **        笠岡市  236 
夕立受山 ゆうだちうけやま  209  *  20  57  備前市  196 
鹿久居島  かくいじま  199  *        和気郡  194 
操山 みさおやま  169  *  15  26  岡山市  218