山登り挑戦の記録 |
1999年より健康維持のため、山登りをすることにしました。
おかげさまで、健康診断の結果が良くなり、気分を良くしています。
![]() |
![]() |
2024年 (令和 6年) | ||||
山に行った日 | 山 の 名 前 | 高さ(距離) | その他 | |
4 | ||||
3 | 3月4日 | 倉敷川河津桜サイクリング | 3km | 快晴 |
2 | 3月1日 | 八幡山サイクリング&ウオーキング(サイク4.0km ウオーク4.0km) | 3時間 | 往復 |
1 | 2月9日 | 遥照山トレッキング | 405m | 快晴 |
2023年 (令和 5年) | ||||
山に行った日 | 山 の 名 前 | 高さ(距離) | その他 | |
29 | 12月25日 | 八幡山サイクリング&ウオーキング(サイク4.0km ウオーク4.0km) | 3時間 | 快晴 |
28 | 12月13日 | 八幡山サイクリング&ウオーキング(サイク4.0km ウオーク4.0km) | 3時間 | 曇り |
27 | 12月4日 | 矢掛サイク | 50km | 快晴 |
26 | 11月30日 | 八幡山サイクリング&ウオーキング(サイク4.0km ウオーク4.0km) | 3時間 | 曇り |
25 | 11月19日 | 西阿知ウオーク(公民館主催) | 3時間 | 快晴 |
24 | 11月15日 | 遥照山トレッキング | 405m | 快晴 |
23 | 11月11日 | 八幡山サイクリング&ウオーキング(サイク4.0km ウオーク4.0km) | 3時間 | 曇り |
22 | 11月9日 | 矢掛サイク | 50km | 快晴 |
21 | 11月7日 | 吉備路サイクリング | 60km | 快晴 |
20 | 11月6日 | 八幡山サイクリング&ウオーキング(サイク4.0km ウオーク4.0km) | 3時間 | 曇り |
19 | 11月3日 | 奥津紅葉ディーキャンプ | - | 快晴 |
18 | 10月24日 | 伯耆大山登山 | 1709m | 快晴 |
17 | 10月15日 | 遥照山トレッキング | 405m | 快晴 |
16 | 10月/1・12・19 | 矢掛サイクリング | 50km | 曇り |
15 | 9月/10・15 | 八幡山サイクリング&ウオーキング(サイク4.0km ウオーク4.0km) | 8km | 快晴 |
14 | 9月3日 | 蒜山サイクリング | 3時間 | 曇り |
13 | 9月2日〜3日 | 蒜山オートキャンプ | - | 曇り |
12 | 8月2日 | 井原サイクリング | 4時間 | 快晴 |
11 | 7月15日 | 鴨方〜寄島サイクリング | 70km | 快晴 |
10 | 6月8 | 八幡山サイクリング&ウオーキング(サイク4.0km ウオーク4.0km) | 3時間 | 快晴 |
9 | 5月2日4 | 矢掛サイクリング | 50km | 快晴 |
8 | 4月23〜4日 | しまなみ海道往復サイクリング | 160km | 曇り |
7 | 4月/4・9 | 矢掛サイクリング | 50km | 快晴 |
6 | 3月14日 | 矢掛サイクリング | 50km | 快晴 |
5 | 3月5日 | 吉備路サイクリング | 50km | 曇り |
4 | 3月/4・29 | 八幡山サイクリング&ウオーキング(サイク4.0km ウオーク4.0km) | 3時間 | 快晴 |
3 | 2月/3.・4 | 高梁川河川敷散歩 | 4km | 快晴 |
2 | 2月/6・ 8.・22 | 八幡山サイクリング&ウオーキング(サイク4.0km ウオーク4.0km) | 3時間 | 往復 |
1 | 1月/25 ・27・ 29 | 高梁川河川敷散歩 | 2km | 曇り |
2022年 (令和 4年) | ||||
山に行った日 | 山 の 名 前 | 高さ(距離) | その他 | |
22 | 12月28日 | 遥照山ハイク | 405m | 快晴 |
21 | 12月8日 | 八幡山サイクリング&ウオーキング(サイク4.0km ウオーク4.0km) | 3時間 | 快晴 |
20 | 11月28日 | 八幡山サイクリング&ウオーキング(サイク4.0km ウオーク4.0km) | 3時間 | 快晴 |
19 | 11月22日 | 矢掛サイクリング | 50km | 快晴 |
18 | 11月16日 | 遥照山ハイク | 405m | 曇り |
17 | 10月27日 | 鬼の城トレッキング | 5時間 | 快晴 |
16 | 10月21日 | 吉備路サイク | 60km | 曇り |
15 | 10月12日〜13日 | 小豆島サイクリングキャンプ | カメラ無くす | 快晴 |
14 | 10月6日 | 遥照山トレーニングハイク | 405m | 曇り |
13 | 10月5日 | 矢掛サイクリング | 50km | 快晴 |
12 | 9月13日 | 遥照山トレーニングハイク | 405m | 快晴 |
11 | 9月4日 | 遥照山トレーニングハイク | 405m | 快晴 |
10 | 8月22日 | 西阿知駅から矢掛駅トレーニングサイクリング | 50km | 快晴 |
9 | 7月17日 | 遥照山トレーニングハイク | 405m | 快晴 |
8 | 6月30日 | 高清水トレイルを歩く | 1045m | 快晴 |
7 | 6月29日 | 上蒜山〜中蒜山縦走 | 1120m | 快晴 |
6 | 6月24日 | 遥照山トレーニングハイク | 405m | 快晴 |
5 | 6月20日 | 矢掛50hmサイクリング | 50km | 快晴 |
4 | 5月24日〜26日 | 仁淀川渓谷・四国カルスト台地の旅 | 1400m | 快晴 |
3 | 4月10日 | 万能刃物研ぎ器を造る | - | - |
2 | 3月9日 | 大山スノーリゾート中の原ゲレンデを滑る | - | 快晴 |
1 | 1月9日 | 2022年初スキーに挑戦 | - | 快晴 |
2021年 (令和 3年) | ||||
山に行った日 | 山 の 名 前 | 高さ(距離) | その他 | |
13 | 10月15日 | 中蒜山登山 | 1123m | 晴天 |
12 | 10月14日 | 三平山登山 | 1010m | 晴天 |
11 | 10月 4日 | 下蒜山登山 | 1100m | 晴天 |
10 | 10月 3日 | 烏ヶ山登山 | 1448m | 晴天 |
9 | 9月 | 高梁川河川敷トレーニング(負荷15kg) | 3km | 5回 |
8 | 6月9日 | 三瓶山全山縦走 | 5時間 | 晴天 |
7 | 3月31日・4月1日 | 石鎚山登山 | 1982m | 晴天 |
6 | 3月24日 | 遥照山登山 | 405m | 晴天 |
5 | 3月 | 高梁川河川敷散歩 (10kg負荷) | 3.5km | ― |
4 | 2月12日 | いぶきの里スキー | 半日 | 曇天 |
3 | 2月11日 | 伯耆大山雪山登山 | 7時間 | 晴天 |
2 | 2月 | 高梁川河川敷&酒津八幡山縦走トレーニング | 13km | 1回 |
1 | 1月 | 高梁川河川敷&酒津八幡山縦走トレーニング | 13km | 1回 |
2020年 (令和 2年) | ||||
山に行った日 | 山 の 名 前 | 高さ(距離) | その他 | |
11 | 6月11日 | 矢掛サイクリング | 48km | 快晴 |
10 | 6月 9日 | 名峰 伯耆大山 最高峰 剣が峰(1729m)登山 | 1729m | 快晴 |
9 | 6月 8日 | 烏ヶ山 縦走(木谷登山口〜奥大山スキー場) | 10時間 | 快晴 |
8 | 5月29日 | 県立森林公園ハイクング | 4時間 | 快晴 |
7 | 5月17日 | 矢掛サイクリング | 48km | 快晴 |
6 | 5月 | 酒津八幡山ハイキング(負荷16kgトレーニング) | 13km | 2回 |
5 | 4月 | 酒津八幡山ハイキング(負荷16kgトレーニング) | 13km゙ | 1回 |
4 | 3月13日 | 高滝山縦走(木野山ルート〜岩山ルート) | 5km | 4時間 |
3 | 3月 | 酒津八幡山ハイキング(負荷16kgトレーニング) | 13km | 6回 |
2 | 2月 | 酒津八幡山ハイキング(負荷16kgトレーニング) | 13km | 6回 |
1 | 1月 | 酒津八幡山ハイキング(負荷16kgトレーニング) | 13km | 2回 |
2019年(平成 31年)(令和 元年) | ||||
山に行った日 | 山 の 名 前 | 高さ(距離) | その他 | |
19 | 12月 | 酒津八幡山ハイキング(負荷16kgトレーニング) | 13km | 5回 |
18 | 11月 1日 | 大山山系 烏ヶ山 登山 | 1448m | 晴天 |
17 | 10月31日 | 伯耆大山最高峰「剣ヶ峰」登山 | 1729m | 晴天 |
16 | 10月22日〜24日 | しまなみ海道2泊3日サイクリング | 80q往復 | 晴天 |
15 | 10月16日 | 徳島県 剣山登山 | 1955m | 晴天 |
14 | 10月15日 | 愛媛県 石鎚山登山 | 1974m | 曇りガス |
13 | 8月8日 | 伯耆大山最高峰「剣ヶ峰」登山 | 1729m | 晴天 |
12 | 5月10日〜11日 | 新緑の蒜山三座縦走(前日テント泊) | 9km | 10時間 |
11 | 4月 9日 | 高滝山縦走(木野山ルート〜岩山ルート) | 5km | 4時間 |
10 | 3月18日 | 倉敷北部山麓縦走 | 6km | 5時間 |
9 | 3月 2日 | 雪の伯耆大山登山 | 1709.4m | 晴天 |
8 | 2月26日 | 河川敷散歩(霞橋コース) 10kg負荷 | トレーニング | 9km |
7 | 2月15日 | 鴨方〜寄島サイクリング (手打ちうどんたぐち) | 50.3km | 5時間 |
6 | 2月 8日 | 河川敷散歩(船穂橋〜酒津八幡神社コース)10kg負荷 | トレーニング | 8km |
5 | 2月 7日 | 河川敷散歩(霞橋コース) 10kg負荷 | トレーニング | 9km |
4 | 2月 4日 | 河川敷散歩(霞橋コース) 10kg負荷 | トレーニング | 9km |
3 | 2月 2日 | 河川敷散歩(霞橋コース) 5kg負荷 | トレーニング | 9km |
2 | 1月14日 | 河川敷散歩(霞橋コース) | トレーニング | 9km |
1 | 1月 6日 | 遥照山登山(アクションカメラ撮影) | 405,5m | 晴れ |
2018年 (平成30年) | ||||
山に行った日 | 山 の 名 前 | 高さ(距離) | その他 | |
39 | 12月 19日 | 河川敷散歩(霞橋コース) | トレーニング | 9km |
38 | 12月 13日 | 遥照山登山 | 405,5m | 晴れ |
37 | 12月 12日 | 散歩(霞橋〜倉敷大橋コース) | トレーニング | 13km |
36 | 12月 7日 | 河川敷散歩(霞橋コース) | トレーニング | 9km |
35 | 12月 5日 | 河川敷散歩(霞橋コース) | トレーニング | 9km |
34 | 11月 14日 | しまなみ海道サイクリング(片道) | 二嶋君 | 75km |
33 | 11月 3日 | 真備サイクリング | − | 20km |
32 | 10月 24日 | 遥照山登山 | トレーニング | 晴れ |
31 | 10月 19日 | 丸亀うどんサイクリング(山越うどん) | 二嶋君 | 55km |
30 | 9月 13日 | 高梁川河川敷散歩 | トレーニング | 9km |
29 | 8月30.31日 | 蓮華温泉〜白馬岳(撤退) | 大雨・雷 | 強風 |
28 | 8月 12日 | 蒜山二座縦走(下蒜山〜中蒜山) | 1121m | 曇天 |
27 | 8月 11日 | 大山滝ハイキング | − | 小雨 |
26 | 7月 7日 | 遥照山登山(天文台往復) | 405.5m | 晴れ |
25 | 6月26・27日 | 大山登山(避難小屋泊) | 1709.4m | 晴天 |
24 | 6月 9日 | 大雪山(裾合平)トレッキング | − | 小雨 |
23 | 6月 2日 | 伯耆大山(三鈷峰)登山&山開き祭 | 1516m | |
22 | 5月 24日 | 倉敷・矢掛・井原・笠岡周回シクリング | 76km | |
21 | 5月 22日 | 河川敷散歩(酒津八幡神社往復) | 13km+10kg負荷 | |
20 | 5月 17日 | 河川敷散歩(酒津八幡神社往復) | 13km+10kg負荷 | |
19 | 5月 14日 | 遥照山登山 | トレーニング | 3時間 |
18 | 3月22日〜4月16日 | 四国八十八カ所霊場遍路(徳島から宇和島)26日間 | ||
17 | 3月 14日 | 河川敷散歩(酒津八幡神社往復) | 13km+16kg負荷 | |
16 | 3月 7日 | 河川敷散歩(酒津八幡神社往復) | 13km+16kg負荷 | |
15 | 3月 2日 | 矢掛サイクリング(往復) | 46km | |
14 | 2月 27日 | 河川敷散歩(酒津八幡神社往復) | 13km+16kg負荷 | |
13 | 2月 22日 | 河川敷散歩(酒津八幡神社往復) | 13km+16kg負荷 | |
12 | 2月 20日 | サイクリング+福山登山 | 20km | 4時間 |
11 | 2月 18日 | 遥照山登山 | 405.5m | 3時間 |
10 | 2月 16日 | 河川敷散歩(酒津八幡神社往復) | 13km+16kg負荷 | |
9 | 2月 14日 | 河川敷散歩(酒津八幡神社往復) | 13km+16kg負荷 | |
8 | 2月 12日 | 河川敷散歩(酒津八幡神社往復) | 13km+16kg負荷 | |
7 | 2月 8日 | 河川敷散歩(酒津八幡神社往復) | 13km+16kg負荷 | |
6 | 1月 24日 | 河川敷散歩(酒津八幡神社往復) | 13km+16kg負荷 | |
5 | 1月 23日 | 河川敷散歩(倉敷大橋往復) | 10km+16kg負荷 | |
4 | 1月 18日 | 河川敷散歩(船穂周回) | 13km | |
3 | 1月 14日 | 河川敷散歩(倉敷大橋往復)階段10回 | 10km+16kg負荷 | |
2 | 1月 11日 | 河川敷散歩(倉敷大橋往復) | 10km | |
1 | 1月 9日 | 河川敷散歩(倉敷大橋往復) | 10km |
2017年(平成29年) | ||||
山に行った日 | 山 の 名 前 | 高さ(距離) | 天 候 | |
16 | 平成29年 11月 10日 | 晩秋の伯耆大山登山 | 1709.4m | 晴れ |
15 | 平成29年 9月 7日〜 16日 | 後立山連峰(唐松岳〜白馬岳)縦走 | ― | ― |
14 | 平成29年 7月 25日〜 29日 | 我が家に帰る | ― | ― |
13 | 平成29年 7月 24日 | 羊蹄山登山 | 1898m | 晴れ |
12 | 平成29年 7月 22日 | 大雪山(旭岳)登山 | 2290m | 霧雨 |
11 | 平成29年 7月 18日 | 利尻岳登山 | 1721m | 晴れ |
10 | 平成29年 7月 13日 | 大雪山(赤岳)登山 | 2078m | 晴れ |
9 | 平成29年 7月 12日 | 羅臼岳登山 | 1661m | 晴れ |
8 | 平成29年 7月 10日 | 斜里岳登山 | 1547m | 晴れ |
7 | 平成29年 7月 9日 | 雌阿寒岳登山 | 1499m | 晴れ |
6 | 平成29年 7月 8日 | 西別岳登山 | 799m | 晴れ |
5 | 平成29年7月5日〜7日 | 北海道に上陸 | ― | ― |
4 | 平成28年 9月 24日 | 遥照山トレーニングコース (後日編集) | 405m | 晴れ |
4 | 平成29年 6月 12日 | 矢掛サイクリング | 45km | 晴れ |
3 | 平成29年 3月 12日 | 伯耆大山雪山登山 | 1709.4m | 快晴 |
2 | 平成29年 2月 27日 | 雪の毛無山・白馬山縦走 | 1218m | 晴れ |
1 | 平成29年 2月 15日 | 遥照山(加賀池ルート) | 405m | 晴れ |
2016年(平成28年) | ||||
山に行った日 | 山 の 名 前 | 高さ(距離) | 天 候 | |
24 | 平成28年10月 14日 | 秋の山旅 Part4木曽駒ヶ岳登山 | 2956m | 晴れ |
23 | 平成28年10月 13日 | 秋の山旅 Part3御嶽山登山 | 3067m | 晴れ |
22 | 平成28年10月 12日 | 秋の山旅 Part2 焼岳登山 | 2455m | 晴れ |
21 | 平成28年10月 11日 | 秋の山旅 Part1 霞沢岳登山 | 2646m | 晴れ |
20 | 平成28年 8月 9日 | 宮島(弥山) | 535m | 展望良好 |
20 | 平成28年 8月30日〜 | 後立山連峰縦走Part2 | − | 晴れ |
19 | 平成28年 8月30日〜 | 後立山連峰縦走Part1 | − | 晴れ |
18 | 平成28年 8月 24日 | 船通山 | 1142.5m | 晴れ |
17 | 平成28年 7月30日〜 | 雲ノ平縦走 | − | 晴・曇 |
16 | 平成28年 7月 21日 | 伯耆大山登山 | 1709.4m | 曇り |
15 | 平成28年 7月 14日 | 遥照山(加賀池ルート) | 405m | 晴れ |
14 | 平成28年 7月 10日 | 遥照山(加賀池ルート) | 405m | 晴れ |
13 | 平成28年 6月 10日 | 遥照山(加賀池ルート)※ | 405m | 晴れ |
12 | 平成28年 5月 28日 | 遥照山(加賀池ルート)※ | 405m | 晴れ |
11 | 平成28年 5月 28日 | 遥照山(加賀池ルート)※ | 405m | 晴れ |
10 | 平成28年 5月 19日 | 遥照山(加賀池ルート)※ | 405m | 晴れ |
9 | 平成28年 4月 22日 | 遥照山(加賀池ルート) | 405m | 晴れ |
8 | 平成28年 4月 12日 | 鬼ノ城周回 | − | 晴れ |
7 | 平成28年 4月 11日 | 高滝山 | 505m | 晴れ |
6 | 平成28年 3月 17日 | 伯耆大山冬山登山 | 1709.4m | 晴れ |
5 | 平成28年 2月 11日 | 遥照山(加賀池ルート) | 405m | 晴れ |
4 | 平成28年 2月 4日 | 伯耆大山冬山登山(6合目下山) | 1709.4m | 吹雪 |
3 | 平成28年 1月 31日 | 遥照山(加賀池ルート) | 405m | 晴れ |
2 | 平成28年 1月 28日 | 遥照山(加賀池ルート) | 405m | 晴れ |
1 | 平成28年 1月 12日 | 遥照山(加賀池ルート) | 405m | 曇り |
2015年(平成27年) | ||||
山に行った日 | 山 の 名 前 | 高さ(距離) | 天 候 | |
22 | 平成27年12月 26日 | 遥照山(加賀池ルート) | 405m | 快晴 |
21 | 平成27年12月 9日 | 船穂散策 | 15km | 快晴 |
20 | 平成27年11月 11日 | 船穂散策 | 7km | 快晴 |
19 | 平成27年10月 21日 | 船穂散策 | 7km | 快晴 |
18 | 平成27年 9月28日〜 | 涸沢・北穂高岳登山 | 3106m | 快晴 |
17 | 平成27年 9月 11日 | 遥照山(加賀池ルート) | 405m | 快晴 |
16 | 平成27年9月4日〜5日 | 伯耆大山 | 1709.4m | 晴れ |
15 | 平成27年 8月 25日 | 遥照山(加賀池ルート) | 405m | 快晴 |
14 | 平成27年 7月23日〜 | 表銀座縦走(燕岳・大天井・槍ヶ岳) | − | 快晴 |
13 | 平成27年 7月 9日 | 遥照山(加賀池ルート) | 405m | 曇り |
12 | 平成27年 6月 28日 | 伯耆大山(弥山・三鈷峰)訓練登山 | 1709.4m | 雨・晴れ |
11 | 平成27年 6月 14日 | 遥照山(加賀池ルート) | 405m | 曇り |
10 | 平成27年 4月15日〜 | 四国八十八霊場歩き遍路 | 45日間 | − |
9 | 平成27年 4月 12日 | 高滝山 | 505m | 晴れ |
8 | 平成27年 3月 28日 | 宮島弥山登山(青春切符) | 535m | 晴れ |
7 | 平成27年 3月 14日 | 六甲山縦走(芦屋川〜有馬温泉) | 931m | 晴れ |
6 | 平成27年 3月 6日 | 遥照山(丸山ルート) | 405m | 晴れ |
5 | 平成27年 2月 21日 | 伯耆大山冬山登山 | 1709.4m | 晴れ |
4 | 平成27年 2月 15日 | 伯耆大山冬山登山 | 1709.4m | 晴れ |
3 | 平成27年 2月 11日 | 倉敷北縦走路(中庄〜安養寺) | 10km | 晴れ |
2 | 平成27年 2月 1日 | 鬼ノ城西縦走コース(砂川公園〜) | 17km | 晴れ |
1 | 平成27年 1月 8日 | 生駒山(青春切符) | 642m | 曇り |
2014年(平成26年) | ||||
山に行った日 | 山 の 名 前 | 高さ(距離) | 天 候 | |
24 | 平成26年12月 23日 | 沙美アルプス縦走 | 230.7m | 晴れ |
23 | 平成26年12月 14日 | 和気アルプス縦走(チンネ・スラブルート)) | 370.3m | 曇り |
22 | 平成26年11月 15日 | 小豆島:サイクリング登山 | 612m | 晴れ |
21 | 平成26年10月23日〜 | 伯耆大山(弥山) | 1709.4m | 晴れ |
20 | 平成26年10月 8日〜 | 涸沢&奥穂高岳 | 3190m | 晴れ |
19 | 平成26年10月 4日 | 遥照山(阿部山往復:途中道無し) | 14km | 晴れ |
18 | 平成26年 9月 28日 | 遥照山(竹林寺山往復) | 12km | 晴れ |
17 | 平成26年7月20日〜 | 伯耆大山(弥山)避難小屋泊 | 1709.4m | 曇り |
16 | 平成26年7月24日〜 | 雲ノ平縦走 (薬師・雲ノ平・鷲羽・黒部五郎) | − | 全日快晴 |
15 | 平成26年 7月 20日 | 伯耆大山(三鈷峰) | 1516m | 晴れ曇り |
14 | 平成26年6月26日〜 | 伯耆大山(三鈷峰)避難小屋泊 | 1516m | 曇り |
13 | 平成26年 6月 14日 | 伯耆大山(烏ヶ山) | 1448m | 曇り |
12 | 平成26年 5月 25日 | 伯耆大山(弥山) | 1709.4m | 晴れ |
11 | 平成26年 5月 24日 | 伯耆大山 (三鈷峰) | 1516m | 晴れ |
10 | 平成26年4月25日〜 | 熊野古道(小辺路)縦走 | 76km | 晴れ曇り |
9 | 平成26年 4月 19日 | 美袋 高滝山縦走 | 7.5km | 晴れ |
8 | 平成26年 4月 12日 | 伯耆大山(弥山) | 1709.4m | 晴れ |
7 | 平成26年 4月 6日 | 倉敷 安養寺〜高鳥居山(往復) | 20km | 晴れ |
6 | 平成26年 3月 28日 | 伯耆大山(弥山) | 1709.4m | 晴れ |
5 | 平成26年 3月 22日 | 美袋 高滝山縦走 | 7.5km | 晴れ |
4 | 平成26年 3月 14日 | 鬼ノ城縦走 | 17km | 晴れ |
3 | 平成26年 3月 7日 | 倉敷 中庄〜安養寺 | 10km | 晴れ |
2 | 平成26年 2月 23日 | 伯耆大山(弥山) | 1709.4m | 晴れ |
1 | 平成26年 1月 24日 | 伯耆大山(弥山) | 1709.4m | 晴れ |
2013年(平成25年) | ||||
山に行った日 | 山 の 名 前 | 高さ(距離) | 天 候 | |
26 | 平成25年12月 7日 | 和気アルプス縦走 | 370m | 晴れ |
25 | 平成25年11月 16日 | 大山 | 1709.4m | 晴れ |
24 | 平成25年11月 1日 | 大山 | 1709.4m | 晴れ |
23 | 平成25年10月10日〜 | 紅葉の涸沢・奥穂高岳 | 3190m | 晴れ・曇 |
22 | 平成25年 8月 23日 | 福山直登 | 302.4m | 晴れ |
21 | 平成25年 8月 17日 | 福山〜狸岩山折り返し | 302.4m | 展望良好 |
20 | 平成25年 7月25日〜 | 奥銀座縦走(烏帽子〜新穂高温泉) | 30km | 曇り・雨 |
19 | 平成25年 7月 19日 | 那岐山〜滝山縦走 | 1255m | 晴れ |
18 | 平成25年 7月 13日 | 鬼ノ城(奥坂コース) | ― | 晴れ後雨 |
17 | 平成25年 7月 6日〜 | 大山避難小屋泊 | 1709.43m | 晴れ |
16 | 平成25年 6月 29日 | 鬼ノ城西縦走 | ― | 曇り |
15 | 平成25年 6月 15日 | 伊吹山 | 1377m | 曇り雨 |
14 | 平成25年 6月 8日〜 | 大山訓練登山 | 1709.43m | 展望良好 |
13 | 平成25年 5月 24日 | 蒜山三座縦走 | 10.5km | 展望良好 |
12 | 平成25年 5月 1日〜 | 九州登山旅行 | 5日間 | 晴れ |
11 | 平成25年 4月 13日 | 鬼ノ城西縦走 | 5時間 | 晴れ |
10 | 平成25年 4月 4日 | 宮島 弥山 | 535m | 展望良好 |
9 | 平成25年 3月 29日 | 京都 醍醐寺 | 435m | 展望良好 |
8 | 平成25年 3月 22日 | 京都 愛宕山 | 922m | 展望良好 |
7 | 平成25年 3月 20日 | 六甲山縦走(芦屋〜有馬温泉) | 931m | 曇り雨 |
6 | 平成25年 3月 17日 | 遥照山 | 406m | 展望良好 |
5 | 平成25年 3月 6日 | 大山 雪山登山 | 7合目下山 | 強風 |
4 | 平成25年 2月 16日 | 大山横手道スノーシューハイク | 2時間 | 晴れ |
3 | 平成25年 2月 11日 | 沙美・備南アルプス縦走 | 6時間 | 晴れ |
2 | 平成25年 2月 2日 | 大山スノーシューハイク | 4時間 | 晴れ |
1 | 平成25年 1月 6日 | 鬼ノ城西縦走(奥坂駐車場〜) | 5時間 | 晴れ |
2012年(平成24年) | ||||
山に行った日 | 山 の 名 前 | 高さ(距離) | 眺 望 | |
26 | 平成24年12月 24日 | 宮島(弥山) | 535m | 展望良好 |
25 | 平成24年12月 23日 | 熊山(熊山駅コース) | 508m | 展望良好 |
24 | 平成24年10月 25日 | 鬼ノ城西縦走(砂川公園〜) | ― | 5時間 |
23 | 平成24年10月 10日 | 倉敷北部山麓(高鳥居山〜安養寺) | ― | 3.5時間 |
22 | 平成24年 9月20日〜 | 伯耆大山(下山キャンプ場泊) | 1710m | 展望良好 |
21 | 平成24年 9月6日〜 | 熊野古道(熊瀬川王子〜熊野本宮) | 18km | 8時間 |
20 | 平成24年 8月25日〜 | 大山山頂避難小屋泊 | 1710m | 展望良好 |
19 | 平成24年 8月 4日 | 仙丈ヶ岳 | 3033m | 展望良好 |
18 | 平成24年 8月 3日 | 甲斐駒ケ岳 | 2967m | 展望良好 |
17 | 平成24年 7月28日〜 | 大山山頂避難小屋泊 | 1710m | 展望良好 |
16 | 平成24年 7月 21日 | 鬼ノ城西縦走 | 13km | 5時間 |
15 | 平成24年 6月 3日 | 烏ヶ山 (鳥越ルート) | 途中撤退 | − |
14 | 平成24年 6月 2日 | 三鈷峰(大山夏山開き祭) | 1516m | 展望良好 |
13 | 平成24年 5月 29日 | 大台ケ原(日ノ出岳) | 1694m | 雨天 |
12 | 平成24年 5月 19日 | 蒜山三座縦走 | − | 6時間 |
11 | 平成24年 4月 29日 | 阿蘇山(中岳) | 1506m | 展望良好 |
10 | 平成24年 4月 28日 | 祖母山 | 1756n | 展望良好 |
9 | 平成24年 4月 16日 | 三瓶山(縦走) | 1126m | 展望良好 |
8 | 平成24年 4月 15日 | 石見銀山 | 散策 | 4時間 |
7 | 平成24年 4月 8日 | 倉敷北部山麓(安養寺〜高鳥居山) | 往復 | 5時間 |
6 | 平成24年 3月 10日 | 倉敷北部山麓(高鳥居山〜安養寺) | 片道 | 3時間 |
5 | 平成24年 2月 26日 | 沙美アルプス縦走 | − | 5.5時間 |
4 | 平成24年 2月 20日 | 大山雪山登山 | 1710m | 展望良好 |
3 | 平成24年 2月 5日 | 大山雪山登山 | 1710m | 展望良好 |
2 | 平成24年 1月 23日 | 倉敷北部山麓(安養寺〜高鳥居山) | 往復 | 5時間 |
1 | 平成24年 1月 7日 | 京都(大文字山) | 466m | 展望良好 |
2011年(平成23年) | ||||
山に行った日 | 山 の 名 前 | 高さ(距離) | 眺 望 | |
23 | 平成23年 12月 22日 | 和気アルプス(和気富士〜神ノ上山) | 370m | 展望良好 |
22 | 平成23年 12月 10日 | 宮島(弥山) | 530m | 展望良好 |
21 | 平成23年 11月 12日 | 烏ヶ山 | 1448m | 展望良好 |
20 | 平成23年10月 6日〜 | 涸沢・北穂高岳 | 3106m | 展望良好 |
19 | 平成23年 9月 24日 | 鬼ノ城 | ― | 展望不良 |
18 | 平成23年 9月10日〜 | 大山(避難小屋泊) | 1710m | 展望不良 |
17 | 平成23年 8月 21日 | 福山〜狸岩山 | ― | 展望不良 |
16 | 平成23年8月4日〜7日 | 立山連峰縦走・剱岳 | 2999m | 展望不良 |
15 | 平成23年 7月 30日 | 三鈷峰 | 1516m | 展望良好 |
14 | 平成23年 7月22日〜 | 東赤石山(前日テント泊) | 1707m | 展望良好 |
13 | 平成23年 7月 18日 | 鬼ノ城西縦走路 | ― | 展望不良 |
12 | 平成23年 6月 18日 | 三鈷峰 | 1516m | 展望良好 |
11 | 平成23年6月4日〜7日 | 九重連山縦走 | 1786.5m | 展望良好 |
10 | 平成23年 5月 22日 | 西赤石山 | 1626m | 展望良好 |
9 | 平成23年 5月 2日〜 | 大峰山系登山 | 1915m | 展望良好 |
8 | 平成23年 4月 24日 | 伯州山 (鏡野町) | 1045m | 展望良好 |
7 | 平成23年 4月 17日 | 雨乞山 (真庭市・湯原) | 889m | 展望良好 |
6 | 平成23年 3月 27日 | 雪彦山 (兵庫県・夢前町) | 915m | 展望不良 |
5 | 平成23年 3月 5日 | 大山雪山 「弥山」 (鳥取県・大山町) | 1710m | 展望良好 |
4 | 平成23年 2月 19日 | 大山雪山 「弥山」 (鳥取県・大山町) | 1710m | 展望良好 |
3 | 平成23年 2月 6日 | 毛無山〜白馬山縦走 (新庄村) | 1218m | 展望良好 |
2 | 平成23年 1月 23日 | 大麻山 (香川県 三豊市・善通寺市) | 616.3m | 展望良好 |
1 | 平成23年 1月 21日 | 恩原高原スノーハイク(鏡野町) | 1090m | 展望良好 |
2010年(平成22年) | ||||
山に行った日 | 山 の 名 前 | 高さ(距離) | 眺 望 | |
24 | 平成22年 12月 28日 | 比叡山 (滋賀県・青春キップ) | 848.3m | 展望不良 |
23 | 平成22年 12月 22日 | 熊山 (岡山県 熊山町) | 508m | 展望良好 |
22 | 平成22年 12月 4日 | 安養寺〜福山〜狸岩山(往復) | ― | 3.0時間 |
21 | 平成22年 11月 21日 | 倉敷北部山麓縦走 (二子〜安養寺) | ― | 3.5時間 |
20 | 平成22年 11月 7日 | 讃岐富士 (飯野山:サイクリング) | 422m | 展望良好 |
19 | 平成22年 9月 26日 | 大山 (弥山) | 1709.4m | 展望良好 |
18 | 平成22年 9月 10日 | 白山 (石川県・白山市) | 2702m | 展望良好 |
17 | 平成22年 9月4日〜 | 剱岳 (富山県・立山町) | 2999m | 展望良好 |
16 | 平成22年 8月 5日 | 北岳・間ノ岳 (山梨県・南アルプス市) | 3193m | 展望良好 |
15 | 平成22年 7月 24日 | 広戸仙〜滝山縦走 (岡山県・奈義町) | 1114.5m | 展望良好 |
