登山記録

市町村合併により所在地名が変更になっている場合があります。
またコース難度、眺望は「のぼるさん」の独断と偏見で決めていますので
感じ方に個人差があります事をご了承下さいね。

山名の後に
BLマークのあるものについてはblogでの紹介となります。

HOME

2016年
山行日 山名 標高 所在地 コース難度 眺望
1 2016年12月25日  鬼ノ城山(周回コース)   397m 総社市 ファミリー


2015年
山行日 山名 標高 所在地 コース難度 眺望
1 2015年11月28日  鬼ノ城山(周回コース)  397m 総社市 ファミリー
2 12月12日  白滝山(広島県) BL 227m 尾道市 ファミリー


2013年
山行日 山名 標高 所在地 コース難度 眺望
1 2013年1月04日  鷲羽山 BL 133m 倉敷市 ファミリー


2012年
山行日 山名 標高 所在地 コース難度 眺望
1 2012年1月29日  大平山 BL 262m 瀬戸内市 ファミリー
2 10月07日  遠見山(香川県) BL 110m 丸亀市 ファミリー
3 11月18日  鬼ノ城山(周回コース) BL 397m 総社市 ファミリー
4 12月01日  福山(安養寺コース) BL 302m 倉敷市 ファミリー
5 12月16日  王子ガ岳 BL 234m 玉野市 ファミリー
            

2011年
・・・・山行日・・・ 山名 ・・標高・・ ・・所在地・・ コース難度 眺望
1 2011年2月06日  剣山 BL 277m 岡山市 ファミリー
2 2月26日  蔵王山(広島県) 226m 福山市 ファミリー
3 4月03日  鷲羽山 BL 133m 倉敷市 ファミリー
4 5月04日  那岐山(鳥取県側コース) 1255m 智頭町 初級
5 8月14日  草津白根山 日本百名山 2171m 群馬県 ファミリー
6 11月27日  みやま公園 BL 167m 玉野市 ファミリー
7 12月04日  犬墓山・岩屋巨石群 BL 444m 総社市 ファミリー
8 12月18日  操山 BL 169m 岡山市 ファミリー
            

2010年
・・・・山行日・・・ 山名 ・・標高・・ ・・所在地・・ コース難度 眺望
1 2010年4月02日  鬼ノ城山(奥坂コース) 397m 総社市 ファミリー
2 4月03日  鷲羽山 BL 133m 倉敷市 ファミリー
3 4月17日  経山 373m 総社市 ファミリー
4 5月08日  伯州山 1045m 鏡野町 ファミリー
5 5月31日  福山(直登コース) BL 302m 倉敷市 ファミリー
6 12月29日  福山(安養寺コース) BL 302m 倉敷市 ファミリー
HOME

2009年
・・・・山行日・・・ 山名 ・・標高・・ ・・所在地・・ コース難度 眺望
1 2009年1月05日  福山(安養寺コース) 302m 倉敷市 ファミリー
2 1月09日  福山(安養寺コース) 302m 倉敷市 ファミリー
3 1月11日  木野山〜川面 518m 高梁市 初級 ×
4 1月14日  常山 307m 岡山市 ファミリー
5 1月16日  福山(廻り道コース) 302m 倉敷市 ファミリー
6 1月20日  麦飯山 233m 玉野市 ファミリー
7 1月23日  秋葉山 247m 総社市 ファミリー
8 1月26日  鷲峰山〜妹山 399m 矢掛町 初級
9 1月28日  三百山 146m 倉敷市 ファミリー
10 1月29日  福山(南境界線コース) 302m 倉敷市 ファミリー
11 2月02日  吉備中山 170m 岡山市 ファミリー
12 2月05日  福山(廻り道コース) 302m 倉敷市 ファミリー
13 2月08日  怒塚山・金甲山 403m 岡山市 初級
14 2月12日  十禅寺山 237m 玉野市 ファミリー
15 2月16日  臥牛山 478m 高梁市 ファミリー
16 2月18日  猿掛山〜弥高山 302m 矢掛町 初級
17 2月18日  竹林寺山 366m 浅口市 ファミリー
18 2月21日  砂川の森〜登龍山 461m 総社市 初級
19 2月28日  ウネ山 338m 美咲町 ファミリー
20 3月04日  福山(廻り道コース) 302m 倉敷市 ファミリー
21 3月07日  八丈岩山・山頂山 ・・・281m 岡山市・・・・ ファミリー
22 3月11日  福山(廻り道コース) 302m 倉敷市 ファミリー
23 3月15日  愛宕山〜真木山 429m 美作市 初級
24 3月18日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
25 3月21日  瑜伽山 276m 倉敷市 ファミリー
26 3月26日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
27 3月28日  本宮高倉山 458m 赤磐市 初級
28 4月03日  福南山 282m 倉敷市 ファミリー
29 4月08日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
30 4月12日  ふれあいの森 261m 倉敷市 ファミリー
31 4月17日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
32 4月22日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
33 5月01日  鷲羽山〜三百山 BL 146m 倉敷市 ファミリー
34 5月05日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
35 5月09日  雨乞山 889m 真庭市 初級
36 5月20日  神郷三国山 1126m 新見市 初級
37 9月20日  美ヶ原(王ヶ頭) 日本百名山 2034m 長野県 ファミリー
38 9月20日  霧ヶ峰(車山) 日本百名山 1925m 長野県 ファミリー
39 9月21日  乗鞍岳 日本百名山 3026m 長野県 ファミリー
40 9月27日  鷲ヶ峰(女木島) 187m 高松市 ファミリー
41 12月06日  福山(安養寺コース) BL 302m 倉敷市 ファミリー
42 12月13日  王子ガ岳 BL 234m 玉野市 ファミリー
43 12月20日  犬墓山 BL 444m 総社市 ファミリー
HOME

2008年
・・・・山行日・・・ ・・・・・・・・山   名・・・・・・・・・ ・・標高・・ ・・所在地・・ コース難度 眺望
1 2008年1月05日  福山(安養寺コース) 302m 倉敷市 ファミリー
2 1月08日  三百山 146m 倉敷市 ファミリー
3 1月10日  福山(安養寺コース) 302m 倉敷市 ファミリー
4 1月16日  福山(安養寺コース) 302m 倉敷市 ファミリー
5 1月24日  福山(安養寺コース) 302m 倉敷市 ファミリー
6 1月25日  大弥山(広島県) 159m 福山市 ファミリー
7 2月07日  福山(安養寺コース) 302m 倉敷市 ファミリー
8 2月13日  福山(安養寺コース) 302m 倉敷市 ファミリー
9 2月16日  福山(安養寺コース) 302m 倉敷市 ファミリー
10 2月19日  種松山(倉敷美しい森) 258m 倉敷市 ファミリー
11 2月20日  日差山・江田山・仕手倉山 227m 倉敷市 ファミリー
12 2月21日  鬼ノ城山・犬墓山 444m 総社市 ファミリー
13 2月27日  宮田山 122m 玉野市 ファミリー
14 2月29日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
15 3月05日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
16 3月12日  福山(安養寺コース) 302m 倉敷市 ファミリー
17 3月16日  鷲羽山 133m 倉敷市 ファミリー
18 3月21日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
19 3月26日  神登山 189m 玉野市 ファミリー
20 3月28日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
21 4月03日  六甲山(兵庫県)・・・ ・・・931m 神戸市・・・・ 初級
22 4月06日  福山(安養寺コース) 302m 倉敷市 ファミリー
23 4月11日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
24 4月14日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
25 4月21日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
26 4月30日  岡山県立森林公園 899m 上斎原村 ファミリー
27 5月02日  伯州山 1045m 上斎原村 ファミリー
28 5月06日  八丈岩山・山頂山 281m 岡山市 ファミリー
29 5月12日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
30 5月15日  播磨アルプス(兵庫県) 304m 高砂市 ファミリー
31 5月21日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
32 5月27日  大山(鳥取県)日本百名山 1709m 大山町 中級
33 6月12日  福山(安養寺コース) 302m 倉敷市 ファミリー
34 6月17日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
35 6月23日  福山(安養寺コース) 302m 倉敷市 ファミリー
36 6月27日  福山(安養寺コース) 302m 倉敷市 ファミリー
37 7月04日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
38 7月09日  霧島山(韓国岳)日本百名山 1700m えびの市 初級
39 7月10日  開聞岳(鹿児島県)日本百名山 924m 指宿市 中級
40 8月07・08日  大山三鈷峰(ユートピア小屋泊) 1516m 大山町 初級
41 9月27日  書写山(兵庫県) 371m 姫路市 ファミリー
42 10月01日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
43 10月13日  福山(安養寺コース) 302m 倉敷市 ファミリー
44 10月15日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
45 10月21日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
46 10月25日  明神山(兵庫県) 668m 姫路市 初級
47 10月28日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
48 11月02日  駒ノ尾山〜後山 1345m 東粟倉村 初級
49 11月05日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
50 11月13日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
51 11月15日  金ヶ谷山〜朝鍋鷲ヶ山 1164m 新庄村 初級
52 11月22日  烏帽子山〜比婆山(御陵) 1256m 西城町 初級
53 11月26日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
54 12月01日  福山(安養寺コース) 302m 倉敷市 ファミリー
55 12月03日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
56 12月08日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
57 12月10日  鷲羽山 133m 倉敷市 ファミリー
58 12月12日  福山(安養寺コース) 302m 倉敷市 ファミリー
59 12月15日  犬墓山・岩屋巨石群 444m 総社市 ファミリー
60 12月17日  福山(安養寺コース) 302m 倉敷市 ファミリー
61 12月19日  遥照山 406m 浅口市 ファミリー
62 12月23日  福山(安養寺コース) 302m 倉敷市 ファミリー
63 12月27日  福山(安養寺コース) 302m 倉敷市 ファミリー
64 12月30日  徳倉城跡 232m 岡山市 ファミリー
HOME

2007年
・・・・山行日・・・ ・・・・・・・・山   名・・・・・・・・・ ・・標高・・ ・・所在地・・ コース難度 眺望
1 2007年1月05日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
2 1月10日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
3 1月11日  福山(安養寺コース) 302m 倉敷市 ファミリー
4 1月13日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
5 1月14日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
6 1月18日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
7 1月19日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
8 1月20日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
9 1月22日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
10 1月24日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
11 1月25日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
12 1月26日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
13 1月27日  本宮山 583m 吉備中央町 初級 ×
14 1月30日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
15 1月31日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
16 2月02日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
17 2月03日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
18 2月05日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
19 2月06日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
20 2月07日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
21 2月11日  高滝山 506m 矢掛町 初級
22 2月11日  高妻山 380m 矢掛町 初級
23 2月13日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
24 2月15日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
25 2月16日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
26 2月19日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
27 2月20日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
28 2月22日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
29 2月25日  天狗山 392m 日生町 初級
30 2月26日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
31 3月01日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
32 3月06日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
33 3月08日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
34 3月11日  城山・猫山(香川県) 468m 綾歌町 ファミリー
35 3月14日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
36 3月20日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
37 3月23日  福山(周回コース) 302m 倉敷市 ファミリー
38 3月26日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
39 3月28日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
40 3月30日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
41 4月03日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
42 4月05日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
43 4月09日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
44 4月11日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
45 4月15日  中蒜山 1123m まにわ市 初級
46 4月17日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
47 4月19日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
48 4月24日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
49 5月09日  大山三鈷峰(鳥取県) 1516m 大山町 初級
50 5月22日  道後山・岩樋山(広島県) 1271m 西城町 ファミリー
51 5月27・28日  石鎚山(愛媛県)日本百名山 1982m 西条市 初級
52 5月28日  瓶ガ森(愛媛県) 1897m 西条市 ファミリー
53 6月10日  福山(山岳会クリーンハイク) 302m 倉敷市 ファミリー
54 7月05日  福山 302m 倉敷市 ファミリー
55 7月26日  福山 302m 倉敷市 ファミリー
56 7月30・31日  大山三鈷峰(ユートピア小屋泊) 1516m 大山町 初級
57 8月21日  大山地獄谷(加勢蛇川) 沢登り 東伯町 上級 ×
58 9月07・08日  御嶽山(長野県)日本百名山 3067m 玉滝村 中級
59 9月27日  鷲羽山 133m 倉敷市 ファミリー
60 10月04日  鷲峰山(鳥取県) 921m 鹿野町 初級
61 10月31日  富栄山 1205m 鏡野町 初級
62 10月31日  大空山 1103m 鏡野町 初級
63 11月03日  矢筈ガ山(鳥取県) 1359m 東伯町 初級
64 11月22日  福山 302m 倉敷市 ファミリー
65 11月24日  矢筈山 756m 津山市 初級
66 12月04日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
67 12月06日  福山(安養寺コース) 302m 倉敷市 ファミリー
68 12月14日  福山(安養寺コース) 302m 倉敷市 ファミリー
69 12月19日  福山(安養寺コース) 302m 倉敷市 ファミリー
70 12月26日  福山(安養寺コース) 302m 倉敷市 ファミリー
71 12月29日  福山(安養寺コース) 302m 倉敷市 ファミリー
HOME

2006年
山行日 ・・・・・・・・山   名・・・・・・・・・ ・・標高・・ ・・所在地・・ コース難度 眺望
1 2006年2月18日  天目山(貝殻山) 220m 岡山市 ファミリー
2 3月05日  高尾山(東京都) 599m 八王子市 初級
3 5月04日  王子ガ岳(ゆっくんとお散歩) 234m 玉野市 ファミリー
4 6月03日  山野峡(広島県) - 福山市 ファミリー ×
5 6月18日  鬼ノ城山(周回コース) 397m 総社市 ファミリー
6 7月14・15日  立山(富山県)日本百名山 3015m 立山町 初級
7 8月15・16日  木曽駒ヶ岳 日本百名山 2956m 駒ヶ根市 初級
8 9月24日  葦嶽山(広島県) 815m 庄原市 ファミリー
9 11月03日  王子ガ岳 234m 玉野市 ファミリー
10 11月20日  龍ノ口山 257m 岡山市 ファミリー
11 12月01日  鬼ノ城山(周回コース) 397m 総社市 ファミリー
12 12月11日  福山(下の横道南コース) 302m 倉敷市 ファミリー
13 12月15日  福山(安養寺コース) 302m 倉敷市 ファミリー
14 12月18日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
15 12月19日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
16 12月21日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
17 12月25日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
18 12月29日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
19 12月30日  福山(直登コース) 302m 倉敷市 ファミリー
HOME

2005年
山行日 山   名 標高 所在地 コース難度 眺望
2005年1月22日  山頂山・・・・・・・・・・・・・・ ・・ ・・・281m 岡山市・・・・ ファミリー
2 1月29日  善防山・笠松山(兵庫県) 251m 加西市 初級
3 2月06日  王子ガ岳(ゆっくんとお散歩) 234m 玉野市 ファミリー
4 2月12日  熊山(JR熊山駅コース) 508m 熊山町 初級
5 3月12日  屋島(北嶺) 282m 高松市 ファミリー
6 4月23日  白滝山・黒滝山(広島県) 340m 竹原市 初級
7 9月24日  三平山 1010m 川上村 ファミリー
8 10月7・8・9日  白山(石川県)日本百名山 2702m 白山市 上級
9 11月06日  天王山(雨のため撤退) 291m 備前市 ファミリー
10 11月19日  夕立受山 201m 備前市 ファミリー
11 11月27日  福山 302m 倉敷市 ファミリー
12 12月03日  女体山(香川県) 774m 長尾町 初級
13 12月10日  操山 169m 岡山市 ファミリー
14 12月25日  龍ノ口山 257m 岡山市 ファミリー
HOME

2004年
山行日 山   名 標高 所在地 コース難度 眺望
2004年1月02日  六甲山最高峰(兵庫県)・・・ ・・・931m 神戸市・・・・ 初級
2 1月17日  外国山 258m 和気町 初級
3 1月31日  天神山 778m 成羽町 初級
4 2月21日  岩屋山 483m 久米町 ファミリー
5 3月20日  星山 1030m 勝山町 初級
6 4月03日  山形仙 791m 勝北町 初級
7 4月17日  夕立受山 201m 備前市 ファミリー
8 5月03日  千軒平(岡山県立森林公園) 1090m 上齋原村 初級
9 5月15・16日  石鎚山(愛媛県)日本百名山 1982m 西条市 中・初級
10 5月29日  臥牛山 478m 高梁市 ファミリー
11 7月16・17・18日  富士山 日本百名山 3776m 富士宮市 上級
12 8月14日  牛曳山(広島県民の森) 1144m 西条町 ファミリー
13 8月28日  雪彦山(兵庫県) 915m 夢前町 中・初級
14 11月06日  三坂山 903m 久世町 初級
15 11月28日  黒滝山(広島県) 266m 竹原市 ファミリー
16 12月11日  鬼ノ城山 397m 総社市 ファミリー
17 12月25日  紫雲出山(香川県) 352m 詫間町 初級
HOME

2003年
山行日 山   名 標高 所在地 コース難度 眺望
1 2003年1月25日  飯ノ山(讃岐富士)香川県 ・ ・・・422m 飯山町・・・・ ファミリー
2 3月22日  龍ノ口山 257m 岡山市 ファミリー
3 4月29日  花知ヶ仙 1248m 上齋原 初級 ×
4 5月10日  和気アルプス 370m 和気町 初級
5 8月15日  伊吹山(岐阜県)日本百名山 1377m 原町 ファミリー
6 8月24日  宮島弥山(広島県) 530m 宮島町 初級
7 9月20日  泉山(笠菅コース) 1209m 奥津町 初級
8 10月04日  伊予富士(愛媛県) 1756m 西条市 中級
9 11月02日  天王山(城山) 291m 備前市 ファミリー
10 11月23日  船通山(島根県・鳥取県) 1143m 横田町 初級
11 12月13日  三平山(途中撤退) 1010m 川上村 初級
HOME

2002年
山行日 山   名 標高 所在地 コース難度 眺望
1 2002年1月04日  風吹岩(兵庫県)・・・。。。・・・   437m 芦屋市・・ 初級
2 2月02日  八丈岩山・山頂山 281m 岡山市 ファミリー
3 3月03日  福山 302m 倉敷市 ファミリー
4 3月09日  熊山(大谷川コース) 508m 熊山町 中級
5 5月02日  広島県民の森(広島県) 1149m 西城町 初級
6 5月05日  剣山(徳島県)日本百名山 1955m 東祖谷山村 初級
7 5月25日  櫃ガ山(櫃ヶ山) 954m 湯原町 初級
8 6月08日  那岐山 1255m 奈義町 初級
9 7月27日  皆ヶ山 1159m 川上村 初級
10 8月10日  大山(鳥取県)日本百名山 1711m 大山町 中級
11 9月14日  正木山 381m 総社市 初級
12 9月21日  毛無山 → 白馬山 1218m 新庄村 初級
13 10月13日  駒ノ尾山 1281m 西粟倉村 ファミリー
14 10月26日  きたけ峰(岡山県立森林公園) 1108m 上齋原村 ファミリー ×
15 11月30日  星ガ城山(香川県小豆島) 817m 内海町 初級
HOME

2001年
山行日 山   名 標高 所在地 コース難度 眺望
1 2001年1月04日  熊山(JR熊山駅コース)  508m 熊山町・・ 初級
2 1月07日  摩耶山(兵庫県) 702m 神戸市 初級
3 3月24日  龍ノ口山 257m 岡山市 ファミリー
4 4月08日  鬼ノ城山 397m 総社市 ファミリー
5 4月20日  ダイヤモンドヘッド(アメリカ) 232m ハワイ州 ファミリー
6 5月04日  若杉峠(若杉原生林) 1052m 西粟倉村 ファミリー
7 5月26日  日応寺自然の森 - 岡山市 ファミリー
8 7月08日  中蒜山 1122m 八束村 初級
9 8月13日  御在所岳(三重県) 1212m 菰野町 ファミリー
10 8月14日  伊吹山(岐阜県)日本百名山 1377m 原町 ファミリー
11 9月09日  吾妻山(広島県・島根県) 1239m 比和町 ファミリー
12 9月16日  津黒山(雨のため登山断念) 1118m 中和村 初級
13 10月06日  津黒山(リベンジ登山) 1118m 中和村 初級
14 10月14日  剣山 962m 新見市 ファミリー
15 10月27日  毛無山(広島県民の森) 1144m 西城町 ファミリー
16 11月04日  夕立受山 201m 備前市 ファミリー
17 11月23日  三ヶ上 1062m 上齋原村・・ 初級
18 12月02日  八丈岩山・山頂山 281m 岡山市 ファミリー
19 12月08日  三谷山 846m 美甘村 初級
20 12月24日  野呂山(広島県) 839m 川尻町 中級
HOME

2000年
山行日 山   名 標高 所在地 コース難度 眺望
1 2000年1月04日  須磨アルプス(兵庫県) 312m 神戸市 中級
2 2月12日  和気アルプス 370m 和気町 初級
3 3月11日  菊水山・鍋蓋山(兵庫県) 487m 神戸市 中級
4 4月02日  宮島弥山(広島県) 530m 宮島町 初級
5 4月29日  鶏足山 585m 高梁市 初級
6 5月05日  花知ガ仙 1248m 上齋原村 初級 ×
7 7月08日  擬宝珠山・象山(鳥取県) 1110m 江府町 初級
8 8月14.15日  大台ヶ原(奈良県)日本百名山 1694.9m 上北山村・・ 初級
9 8月28日  下蒜山 1100m 八束村 初級
10 10月14日  道後山・岩樋山(広島県) 1271m 西城町 ファミリー
11 11月04日  星山 1030m 勝山町 初級
12 11月11日  荒戸山 762m 哲多町 ファミリー
13 11月25日  女体山(香川県) 774m 長尾町 初級
14 12月02日  三平山 1010m 川上村 初級
15 12月09日  三徳山(鳥取県) 900m 三朝町 初級
16 12月23日  花見山  1188m 新見市 初級
1999年以前の山行記録へ
HOME